一般工業固廢有哪些 一般工業固廢有哪些類型
2023-08-17 21:32:52
(資料圖片僅供參考)
比賽場館 | 中國杭州電競中心 | |||||
日期 | 單元 | 時間 | 項目 | 賽別 | 對陣 | 比賽場地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 主場地 |
A3 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
10:00-10:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 主場地 | ||
A2 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 主場地 | ||
A2 vs A3 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半區32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半區32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | |
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
1場比賽 | 副場地1 | |||||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
1場比賽 | 副場地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
第一單元結束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪BO3 | 1場比賽 | 副場地3 |
9:00-9:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半區32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半區32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
街霸V | 敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-9:50 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 資格賽BO4 | 1 2 3 4 | 副場地3 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-12:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地3 | ||
預賽(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地3 | ||
預賽(D組)BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽 第二輪(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地2 | |
預賽 第二輪(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地3 | ||||
預賽 第二輪(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢三國2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
第一單元結束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第一輪BO1 | A3 vs A4 | 副場地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第二輪BO1 | A2 vs B4 | 副場地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第三輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | |
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄聯盟 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
14:00-17:00 | 夢三國2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
19:00-21:45 | 夢三國2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第二單元結束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運版本 | 決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第二單元結束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
注:每日競賽日程將根據最終參賽人數和抽簽結果進行調整。1.所有項目的決賽和季軍爭奪戰均安排在主場地進行;2.每個項目的半決賽盡可能安排在主場地進行;3.其它時間安排在主場地進行的比賽最終由亞洲電子體育聯合會、競賽組織、電視轉播和票務共同商定。 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3