首屆“中國番茄節”將在新疆舉辦
2023-08-19 04:15:17
(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月18日公布的交易公開信息顯示,美能能源因成為當日換手率達到20%的證券上榜。美能能源當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券成都交子大道營業部 | |||
2 | 華鑫證券上海分公司 | |||
3 | 華鑫證券佛山南海海五路營業部 | 1002 | 0 | 1002 |
4 | 中國銀河證券北京廣安門營業部 | |||
5 | 華寶證券上海東大名路營業部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | - | ||
2 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | ||
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | ||
4 | 機構專用 | - | ||
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | |||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3