交強險未出險第二年為什么沒優惠?第一年不出險第二年打幾折?
2023-06-06 19:34:36
(資料圖片)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,賽騰股份因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。賽騰股份當日收報42.08元,漲跌幅-9.99%,偏離值-8.84%,換手率3.31%,成交額2.57億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | 2331.16 | - | - |
2 | 機構專用 | 1084.48 | - | - |
3 | 華泰證券蘇州干將西路營業部 | 864.67 | - | - |
4 | 中信證券上海世博館路營業部 | 435.92 | - | - |
5 | 華西證券杭州學院路營業部 | 376.01 | - | - |
合計 | - | 5092.24 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | 3292.02 | - |
2 | 機構專用 | - | 2076.85 | - |
3 | 機構專用 | - | 1595.14 | - |
4 | 機構專用 | - | 896.75 | - |
5 | 機構專用 | - | 842.78 | - |
合計 | - | - | 8703.54 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3