2月份,郵政服務申訴的主要問題是郵件延誤、投遞服務
國家郵政局網站22日發布關于2021年2月郵政業用戶申訴情況的通告。通告指出,2021年2月,國家郵政局和各省(區、市)郵政管理局通過“12305”郵政業用戶申訴電話和申訴網站共處理申訴18715件,環比下降13.6%,同比增長45.5%。郵政服務申訴的主要問題是郵件延誤、投遞服務和郵件丟失短少,分別占申訴總量的36.7%、31.5%和17.7%。
申訴中涉及郵政服務問題的711件,占總申訴量的3.8%,環比增長17.1%,同比增長5.5%;涉及快遞服務問題的18004件,占總申訴量的96.2%,環比下降14.5%,同比增長47.7%。
受理的申訴中有效申訴(確定企業責任的)為2026件,環比增長11%,同比增長3.7%。有效申訴中涉及郵政服務問題的62件,占有效申訴量的3.1%,環比增長37.8%,同比增長8.8%;涉及快遞服務問題的1964件,占有效申訴量的96.9%,環比增長10.3%,同比增長3.5%。
用戶對郵政管理機構有效申訴處理工作滿意率為97.7%,對郵政企業有效申訴處理滿意率為95.2%,對快遞企業有效申訴處理滿意率為96.4%。
郵政快遞企業對省級郵政管理機構轉辦的申訴未能按規定時限回復的有3件,與去年同期相比下降65件。
郵政快遞企業逾期情況表
(單位:件)
序號 | 公司名稱 | 山西 | 廣東 | 合計 |
1 | 中國郵政 | 1 | 1 | |
2 | 其他 | 2 | 2 | |
合計 | 1 | 2 | 3 |
用戶對郵政服務問題申訴711件,環比增長17.1%,同比增長5.5%。
郵政服務申訴的主要問題是郵件延誤、投遞服務和郵件丟失短少,分別占申訴總量的36.7%、31.5%和17.7%。其中,環比增長明顯的是郵件延誤和郵件丟失短少問題。
郵政服務問題申訴量情況統計表
序號 | 申訴內容 | 申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% | 函件 | 包件 | 報刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 延誤 | 261 | 36.7 | 33.2 | 2.4 | 91 | 149 | 1 | 2 | 18 |
2 | 投遞服務 | 224 | 31.5 | -4.3 | 19.8 | 185 | 28 | 3 | 1 | 7 |
3 | 丟失短少 | 126 | 17.7 | 27.3 | 5.9 | 46 | 77 | 0 | 0 | 3 |
4 | 收寄服務 | 35 | 4.9 | 288.9 | 2.9 | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 |
5 | 損毀 | 25 | 3.5 | 4.2 | -19.4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 |
6 | 違規收費 | 7 | 1 | -46.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 33 | 4.6 | 3.1 | -19.5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 13 |
合計 | 711 | 100 | 17.1 | 5.5 | 374 | 280 | 7 | 8 | 42 |
郵件延誤申訴中主要占比是中轉或運輸延誤,投遞服務申訴中主要占比是虛假簽收,郵件丟失短少申訴中主要占比是企業未按照規定賠償。
用戶對郵政服務問題有效申訴62件,環比增長37.8%,同比增長8.8%。郵政服務有效申訴的主要問題是郵件延誤、郵件丟失短少和投遞服務,分別占有效申訴總量的41.9%、24.2%和22.6%。其中,環比增長明顯的是郵件延誤問題。
郵政服務有效申訴情況統計表
序號 | 申訴問題 | 申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% | ||
1 |
延誤 | 包件 | 14 | 26 | 41.9 | 188.9 | 4.0 |
函件 | 10 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
2 | 丟失短少 | 包件 | 11 | 15 | 24.2 | 36.4 | 15.4 |
函件 | 4 | ||||||
3 | 投遞服務 | 函件 | 8 | 14 | 22.6 | -17.6 | -6.7 |
包件 | 5 | ||||||
報刊 | 1 | ||||||
4 | 收寄服務 | 函件 | 3 | 4 | 6.5 | 100 | 100 |
包件 | 1 | ||||||
5 | 損毀 | 包件 | 2 | 2 | 3.2 | -66.7 | 0.0 |
6 | 其他 | 1 | 1.6 | / | / | ||
合計 | 62 | 100 | 37.8 | 8.8 |
用戶對快遞服務問題申訴18004件,環比下降14.5%,同比增長47.7%。
快遞服務申訴的主要問題是快件丟失短少、快件延誤和快件損毀,分別占申訴總量的29.5%、26.6%和18.9%。其中,環比增長的是快件延誤,同比增長明顯的是快件丟失短少和快件損毀問題。
快遞服務申訴情況統計表
序號 | 申訴內容 | 申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% |
1 | 丟失短少 | 5307 | 29.5 | -23.1 | 104.0 |
2 | 延誤 | 4797 | 26.6 | 5.4 | 16.6 |
3 | 損毀 | 3401 | 18.9 | -10.7 | 54.0 |
4 | 投遞服務 | 3290 | 18.3 | -21.4 | 42.2 |
5 | 收寄服務 | 530 | 2.9 | -30.7 | 26.2 |
6 | 違規收費 | 222 | 1.2 | -27.0 | 80.5 |
7 | 代收貨款 | 36 | 0.2 | -59.1 | 9.1 |
8 | 其他 | 421 | 2.3 | -6.2 | 12.3 |
合計 | 18004 | 100 | -14.5 | 47.7 |
快件丟失短少申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿,快件延誤申訴中主要占比是中轉或運輸延誤,快件損毀申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿。
用戶對快遞服務問題有效申訴1964件,環比增長10.3%,同比增長3.5%。快遞服務有效申訴的主要問題是快件延誤、快件丟失短少和投遞服務,分別占有效申訴總量的34.1%、27.2%和24.4%。其中,環比增長明顯的是快件延誤問題。
快遞服務有效申訴情況統計表
序號 | 申訴問題 | 有效申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% |
1 | 延誤 | 670 | 34.1 | 58.0 | -11.1 |
2 | 丟失短少 | 535 | 27.2 | -5.3 | 24.1 |
3 | 投遞服務 | 480 | 24.4 | -3.0 | 1.3 |
4 | 損毀 | 214 | 10.9 | 5.9 | 28.9 |
5 | 收寄服務 | 31 | 1.6 | -38.0 | 19.2 |
6 | 違規收費 | 17 | 0.9 | 0.0 | 142.9 |
7 | 代收貨款 | 3 | 0.2 | -70.0 | -78.6 |
8 | 其他 | 14 | 0.7 | -17.6 | -44.0 |
合計 | 1964 | 100 | 10.3 | 3.5 |
全國快遞企業申訴率(百萬件快件業務量)平均為3.54,有效申訴率平均為0.39。用戶對快遞企業申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為1.04,快件延誤申訴率平均為0.94,快件損毀申訴率平均為0.67,投遞服務申訴率平均為0.65。
主要快遞企業申訴情況統計表
單位:申訴件數/百萬件快件業務量
序號 | 企業名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 申訴率 |
|||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務 | ||||
1 | 百世快遞 | 7.00 | 2.62 | 1.91 | 0.97 | 1.20 | 0.03 |
2 | DHL | 8.17 | / | 3.00 | 0.82 | 1.63 | / |
3 | 德邦快遞 | 14.97 | 2.27 | 4.59 | 6.31 | 0.98 | 4.04 |
4 | 遞四方 | 1.76 | 0.51 | 0.81 | 0.07 | 0.2 | 0.02 |
5 | EMS | 6.07 | 1.98 | 2.36 | 0.72 | 0.77 | 1.57 |
6 | FedEx | 8.34 | 1.6 | 2.89 | 0.96 | 0.64 | 0.64 |
7 | 極兔速遞 | 0.92 | 0.31 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.11 |
8 | 京東快遞 | 2.09 | 0.54 | 0.5 | 0.6 | 0.27 | 0.03 |
9 | 跨越速運 | 5.39 | 0.17 | 2.61 | 0.87 | 0.7 | 1.48 |
10 | 民航快遞 | 3.24 | 1.62 | 1.62 | / | / | 1.62 |
11 | 申通快遞 | 2.13 | 0.69 | 0.39 | 0.33 | 0.53 | 0.01 |
12 | 順豐速運 | 3.5 | 0.94 | 0.48 | 1.73 | 0.16 | 0.02 |
13 | 速爾 | 4.37 | 1.21 | 1.21 | 0.49 | 0.97 | 2.18 |
14 | 蘇寧易購 | / | / | / | / | / | / |
15 | 天天快遞 | 74.32 | 35.37 | 13.71 | 10.93 | 12.12 | 42.13 |
16 | UPS | 12.88 | 0.92 | 6.9 | 1.38 | 1.38 | 0.46 |
17 | 優速 | 7.41 | 2.24 | 1.57 | 2.39 | 0.67 | 1.35 |
18 | 圓通速遞 | 5.08 | 1.98 | 1.06 | 0.63 | 1.09 | 0.05 |
19 | 韻達快遞 | 1.54 | 0.45 | 0.45 | 0.17 | 0.34 | 0.01 |
20 | 宅急送 | 19.15 | 5.22 | 4.06 | 1.74 | 7.83 | 1.45 |
21 | 中通快遞 | 0.95 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.33 | 0.001 |
22 | 中外運-空運 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | / | / | / |
全國平均 | 3.54 | 1.04 | 0.94 | 0.67 | 0.65 | 0.39 |
省級快遞服務申訴率(百萬件快件業務量)平均為2.0,有效申訴率平均為0.22。省級區域快遞服務申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.59,快件延誤申訴率平均為0.53,快件損毀申訴率平均為0.38,快件投遞服務申訴率平均為0.37。
省級區域快遞服務申訴情況統計表
單位:申訴件數/百萬件快件業務量
序號 | 地區 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 申訴率 |
|||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務 | ||||
1 | 北京 | 6.11 | 1.67 | 2.17 | 1.08 | 0.98 | 0.78 |
2 | 天津 | 1.61 | 0.53 | 0.44 | 0.32 | 0.24 | 0.57 |
3 | 河北 | 1.86 | 0.64 | 0.65 | 0.35 | 0.18 | 0.06 |
4 | 山西 | 2.26 | 0.80 | 0.47 | 0.57 | 0.36 | 0.51 |
5 | 內蒙古 | 3.15 | 0.78 | 0.77 | 0.66 | 0.14 | 0.18 |
6 | 遼寧 | 2.67 | 1.02 | 0.61 | 0.54 | 0.29 | 0.21 |
7 | 吉林 | 3.64 | 1.18 | 1.13 | 0.98 | 0.25 | 0.64 |
8 | 黑龍江 | 5.09 | 1.51 | 2.01 | 0.90 | 0.32 | 1.07 |
9 | 上海 | 2.73 | 0.57 | 0.89 | 0.35 | 0.70 | 0.18 |
10 | 江蘇 | 2.05 | 0.69 | 0.56 | 0.37 | 0.32 | 0.33 |
11 | 浙江 | 1.34 | 0.42 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.19 |
12 | 安徽 | 1.58 | 0.51 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.09 |
13 | 福建 | 2.99 | 0.75 | 0.79 | 0.57 | 0.66 | 0.24 |
14 | 江西 | 1.04 | 0.37 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.19 |
15 | 山東 | 2.69 | 0.84 | 0.75 | 0.47 | 0.50 | 0.22 |
16 | 河南 | 1.44 | 0.46 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.13 |
17 | 湖北 | 2.14 | 0.54 | 0.47 | 0.54 | 0.42 | 0.29 |
18 | 湖南 | 3.1 | 0.83 | 0.95 | 0.52 | 0.40 | 0.16 |
19 | 廣東 | 1.05 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.07 |
20 | 廣西 | 0.96 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.14 | 0.08 |
21 | 海南 | 2.43 | 0.78 | 0.44 | 0.55 | 0.50 | 0.13 |
22 | 重慶 | 1.19 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.17 | 0.06 |
23 | 四川 | 1.11 | 0.31 | 0.18 | 0.35 | 0.21 | 0.06 |
24 | 貴州 | 7.29 | 2.28 | 2.26 | 0.85 | 1.67 | 1.47 |
25 | 云南 | 1.60 | 0.56 | 0.32 | 0.39 | 0.24 | 0.08 |
26 | 西藏 | 20.48 | 7.39 | 4.55 | 6.83 | 0.57 | 3.98 |
27 | 陜西 | 1.50 | 0.66 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.17 |
28 | 甘肅 | 2.59 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.23 | 0.49 |
29 | 青海 | 2.14 | 0.89 | 0.27 | 0.71 | 0.27 | / |
30 | 寧夏 | 1.06 | 0.32 | 0.09 | 0.46 | 0.14 | 0.18 |
31 | 新疆 | 16.77 | 3.56 | 7.98 | 2.19 | 2.47 | 0.81 |
平均 平均 |
2.0 | 0.59 | 0.53 | 0.38 | 0.37 | 0.22 |
21家主要快遞企業申訴處理工作綜合指數平均為95.97,高于平均數的快遞企業有10家,低于平均數的有11家。
主要快遞企業申訴處理工作評價表
序號 | 企業名稱 | 申訴處理工作綜合指數 |
1 | DHL | 100 |
2 | 民航快遞 | 100 |
3 | 德邦快遞 | 99.22 |
4 | 宅急送 | 99.14 |
5 | 跨越速運 | 99.08 |
6 | 京東快遞 | 98.02 |
7 | UPS | 97.97 |
8 | 極兔速遞 | 97.77 |
9 | 韻達快遞 | 97.65 |
10 | 速爾 | 96.84 |
11 | 順豐速運 | 95.91 |
12 | 圓通速遞 | 95.21 |
13 | 百世快遞 | 95.11 |
14 | 天天快遞 | 93.98 |
15 | 中通快遞 | 93.86 |
16 | 遞四方 | 93.52 |
17 | FedEx | 93.52 |
18 | 中外運-空運 | 93.52 |
19 | 申通快遞 | 93.34 |
20 | EMS | 92.95 |
21 | 優速 | 88.85 |
平均 | 95.97 |
省級郵政管理機構申訴處理工作綜合指數平均為95.32,高于全國平均數的地區有21個,低于全國平均數的地區有10個。
省級郵政管理機構申訴處理工作評價表
序號 | 地區 | 申訴處理工作綜合指數 |
1 | 貴州 | 99.40 |
2 | 湖北 | 99.19 |
3 | 四川 | 98.72 |
4 | 云南 | 98.04 |
5 | 新疆 | 98.02 |
6 | 內蒙古 | 97.92 |
7 | 安徽 | 97.67 |
8 | 湖南 | 97.65 |
9 | 河北 | 97.59 |
10 | 黑龍江 | 97.56 |
11 | 福建 | 97.37 |
12 | 遼寧 | 96.99 |
13 | 山東 | 96.87 |
14 | 青海 | 96.84 |
15 | 重慶 | 96.82 |
16 | 廣東 | 96.66 |
17 | 甘肅 | 96.58 |
18 | 上海 | 96.57 |
19 | 吉林 | 96.34 |
20 | 陜西 | 95.76 |
21 | 天津 | 95.49 |
22 | 廣西 | 94.00 |
23 | 海南 | 94.00 |
24 | 江蘇 | 94.00 |
25 | 江西 | 94.00 |
26 | 寧夏 | 94.00 |
27 | 西藏 | 94.00 |
28 | 浙江 | 93.97 |
29 | 北京 | 85.29 |
30 | 河南 | 85.22 |
31 | 山西 | 82.40 |
平均 | 95.32 |
您可能也感興趣:
為您推薦
8家險企股權被掛牌轉讓,為何險企股權不再被追捧?
深圳最低工資標準調整為2360元/月 失業保險金為2124元/月
遼寧實施失業保險省級統籌 對缺口核定等作出詳細規定
排行
最近更新
- 銷售收入不及預期 天味食品2021年凈利潤預減50.96%
- 網信辦:持續開展整治 嚴防“飯圈”亂象反彈
- 華寶股份因朱林瑤違法問題收關注函,股價再次逼近跌停
- 今年以來股價下跌超30% 芒果超媒致力轉型謀生
- 東莞晁基實業因虛假材料取得商品房預售許可被罰 其系陽光城...
- 萬里股份“神操作”:溢價11倍買入資產虧損出售
- “PPT造車鼻祖”游俠汽車董事長衛俊被凍結4500萬股權
- 晉商消費金融合作的助貸平臺立案,用戶稱還款不被認帳
- 一加10 Pro實測:外形辨識度高、押注游戲“穩幀”
- 脫掉K-9包袱節流減員,新東方在線駛向新“東方”
- ?青海春天一字跌停,2021年預虧超2.65億或將被實施退市風險警示
- 金地集團子公司東莞金展房地產因虛假材料取得商品房預售許可被罰
- 幫助中小企業紓困解難,工信部明確這些舉措!
- 機構:2021年126家房企參與收并購 交易金額同比增長21.3%
- 營收凈利雙降,沃華醫藥用九成利潤給股東“發紅包”
- 東莞保越實業因虛假材料取得商品房預售許可被罰 其系保利、...
- 天津積分落戶新政:取消年度落戶數量限制
- 五糧液集團實現營收1400億元
- 瑞爾集團再遞表港交所:連續三年虧損 淡馬錫持股10.88% 43...
- 發改委給高耗能企業定KPI:冬奧會用的神奇綠電,要引入碳交易
- 帕金森病治療創新設備獲批上市
- 比亞迪:2021年94名員工因不廉潔、嚴重違規被查處
- 國家藥監局:蒲地藍消炎片、紅花逍遙片轉為非處方藥
- 春節食用餃子 挑選儲存有哪些講究?
- 我國手游玩家人均氪金344元,你有花錢嗎?
- 2021年廣東GDP總量破12萬億 或闖入“世界前十”
- 百利好2022年 恭賀新春 ?;I瑞
- 促進內外貿一體化發展 引導更多企業走一體化經營道路
- 還在糾結凱銳思和花丟丟貓咪沐浴露哪個好?不妨看看測評結果!
- 七鮮超市業績逆勢增長 進一步聚焦中高端用戶