A股5家上市險企去年保費收入增長0.03% 行業(yè)整體增速放緩
2021-02-19 13:37:53
國家統(tǒng)計局網(wǎng)站19日公布2021年2月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年2月上旬與1月下旬相比,23種產(chǎn)品價格上漲,23種下降,4種持平。
2021年2月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4307.5 | 12.9 | 0.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4398.5 | 10.2 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4518.4 | 9.9 | 0.2 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4589.8 | -4.1 | -0.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5167.5 | -7.9 | -0.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 4385.0 | -19.2 | -0.4 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 57935.2 | -785.7 | -1.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 15298.1 | 347.4 | 2.3 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15028.3 | -225.3 | -1.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 19895.0 | -333.6 | -1.6 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 375.0 | -1.4 | -0.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 438.3 | -17.7 | -3.9 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2136.5 | -93.4 | -4.2 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 5057.5 | 528.1 | 11.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7537.2 | 497.1 | 7.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8087.0 | 75.6 | 0.9 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8553.4 | 8.9 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7464.2 | 122.8 | 1.7 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11110.0 | -177.9 | -1.6 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6416.7 | 445.3 | 7.5 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4155.3 | -552.1 | -11.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3647.9 | -172.7 | -4.5 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 6608.3 | 121.2 | 1.9 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 6367.5 | 114.7 | 1.8 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5281.3 | 16.0 | 0.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5808.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 950.0 | 20.0 | 2.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 558.3 | -143.5 | -20.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 626.7 | -157.7 | -20.1 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 726.7 | -153.7 | -17.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 748.3 | -155.6 | -17.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1540.0 | 34.3 | 2.3 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2722.3 | 64.5 | 2.4 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 475.5 | -3.0 | -0.6 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 424.0 | -5.5 | -1.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2143.6 | -16.0 | -0.7 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4102.0 | 2.1 | 0.1 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2546.1 | -8.6 | -0.3 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2878.8 | -14.1 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15434.5 | -0.6 | 0.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 31.4 | -3.1 | -9.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5356.7 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3808.9 | -116.3 | -3.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9675.0 | 11.9 | 0.1 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2183.2 | 113.2 | 5.5 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2290.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 29400.0 | 85.7 | 0.3 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 14075.2 | 283.6 | 2.1 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 5742.1 | 202.0 | 3.6 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4029.9 | 24.4 | 0.6 |
注:上期為2021年1月下旬。 |
關(guān)鍵詞: 生產(chǎn)資料 價格變動 價格上漲
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12