A股5家上市險(xiǎn)企去年保費(fèi)收入增長(zhǎng)0.03% 行業(yè)整體增速放緩
2021-01-14 10:35:27
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站14日公布2021年1月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況,據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年1月上旬與2020年12月下旬相比,30種產(chǎn)品價(jià)格上漲,17種下降,3種持平。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4346.3 | -12.1 | -0.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4500.1 | -24.3 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4567.9 | -120.8 | -2.6 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4670.1 | -201.6 | -4.1 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5163.3 | 33.7 | 0.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 4397.9 | -62.7 | -1.4 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 58994.0 | 704.0 | 1.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 15667.7 | -554.6 | -3.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14901.3 | 365.5 | 2.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21556.0 | -76.5 | -0.4 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 385.0 | 6.2 | 1.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 462.0 | -1.4 | -0.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2312.9 | -35.3 | -1.5 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 4430.2 | 205.6 | 4.9 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 6559.8 | -43.3 | -0.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7940.0 | -95.1 | -1.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8338.3 | -257.6 | -3.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7309.3 | -544.0 | -6.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10418.0 | -29.8 | -0.3 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6015.0 | 146.2 | 2.5 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6393.3 | -83.9 | -1.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4241.9 | 407.2 | 10.6 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 6243.0 | 21.7 | 0.3 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 6004.2 | 30.5 | 0.5 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 5266.7 | -82.9 | -1.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5775.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 666.5 | 87.2 | 15.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 742.5 | 87.0 | 13.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 786.5 | 87.4 | 12.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 811.5 | 88.0 | 12.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1400.0 | 20.0 | 1.4 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 2370.0 | 125.1 | 5.6 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 480.1 | 2.1 | 0.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 437.7 | -3.2 | -0.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2340.1 | 12.8 | 0.5 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4074.8 | 39.3 | 1.0 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2474.9 | 13.5 | 0.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2675.9 | 128.1 | 5.0 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 15529.2 | 325.8 | 2.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 36.8 | 1.9 | 5.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5112.0 | 55.3 | 1.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3546.7 | 254.9 | 7.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9433.7 | 58.7 | 0.6 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1929.8 | 6.8 | 0.4 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2290.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 28470.0 | 45.0 | 0.2 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13751.3 | 311.4 | 2.3 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4970.4 | 387.3 | 8.5 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3805.2 | 49.0 | 1.3 |
注:上期為2020年12月下旬。 |
關(guān)鍵詞: 生產(chǎn)資料 市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號(hào)-12