大熊貓“誼誼”和“升誼”將從馬來西亞啟程返回中國
2023-08-31 15:34:15
【資料圖】
經傳多贏股票統計,8月29日共有109只個股現身大宗交易平臺,累計成交量2.34億股,累計成交額30.90億元 ,60只個股交易額超千萬元 。 其中,振華風光交易額最高,大宗交易共1筆,成交額約合3.52億元; 其次是徐工機械,大宗交易共4筆,成交額約合3.26億元; 第三則是榮盛石化,大宗交易共3筆,成交額約合2.57億元。 詳情如下表所示。(股事匯)
8月29日大宗交易個股一覽
證券簡稱 | 漲幅(%) | 收盤價(元) | 成交量(萬股) | 成交額(萬元) | 筆數 | 成交價(元) | 折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
振華風光 | 6.35 | 97.92 | 371.33 | 35161.55 | 1 | 94.69 | 3.3 |
徐工機械 | -2.9 | 6.02 | 5536.31 | 32627.97 | 4 | 5.97 | 0.83 |
榮盛石化 | 0.16 | 12.28 | 2097.0 | 25719.22 | 3 | 12.28 | 0.0 |
云南白藥 | 1.32 | 53.66 | 474.74 | 24135.79 | 37 | 50.84 | 5.26 |
湘財股份 | -1.92 | 9.21 | 1600.0 | 14224.0 | 2 | 8.89 | 3.47 |
鈞達股份 | 1.6 | 104.81 | 100.0 | 10324.0 | 1 | 103.24 | 1.5 |
聯影醫療 | 4.96 | 108.10 | 94.8 | 9269.21 | 6 | 105.94 | 2.0 |
京東方A | 1.57 | 3.88 | 2000.0 | 7760.0 | 1 | 3.88 | 0.0 |
許繼電氣 | 6.85 | 19.66 | 397.0 | 7658.13 | 2 | 19.29 | 1.88 |
中芯國際 | 5.05 | 51.00 | 118.55 | 5810.15 | 2 | 49.01 | 3.9 |
中國平安 | 0.94 | 48.56 | 117.1 | 5686.73 | 3 | 48.56 | 0.0 |
云從科技 | 5.58 | 14.76 | 407.0 | 5052.33 | 2 | 12.99 | 11.99 |
申通快遞 | -0.81 | 9.85 | 522.0 | 4885.92 | 11 | 9.36 | 4.97 |
萬盛股份 | 3.49 | 10.39 | 420.01 | 4363.88 | 1 | 10.39 | 0.0 |
上汽集團 | 0.49 | 14.30 | 284.88 | 4073.78 | 1 | 14.30 | 0.0 |
和輝光電 | 2.65 | 2.71 | 1500.0 | 4050.0 | 2 | 2.70 | 0.37 |
紫金礦業 | -0.49 | 12.08 | 334.93 | 4045.95 | 2 | 12.08 | 0.0 |
貴州茅臺 | 0.89 | 1851.33 | 2.11 | 3906.3 | 3 | 1851.33 | 0.0 |
紅塔證券 | 0.84 | 8.44 | 500.0 | 3805.0 | 8 | 7.61 | 9.83 |
福然德 | 4.45 | 10.80 | 310.18 | 3328.23 | 1 | 10.73 | 0.65 |
匯成股份 | 5.3 | 10.13 | 385.0 | 2964.5 | 1 | 7.70 | 23.99 |
普聯軟件 | 1.71 | 24.40 | 149.0 | 2880.24 | 2 | 19.33 | 20.78 |
韋爾股份 | 2.31 | 90.24 | 32.0 | 2858.88 | 1 | 89.34 | 1.0 |
壹石通 | 3.79 | 26.57 | 124.24 | 2544.44 | 3 | 20.48 | 22.92 |
威奧股份 | 3.89 | 6.67 | 426.0 | 2462.28 | 7 | 5.78 | 13.34 |
威領股份 | 4.38 | 12.87 | 200.0 | 2444.0 | 1 | 12.22 | 5.05 |
安琪酵母 | 2.88 | 33.30 | 72.22 | 2404.93 | 2 | 33.30 | 0.0 |
恒銘達 | 5.89 | 18.70 | 128.1 | 2395.4 | 1 | 18.70 | 0.0 |
尚品宅配 | 3.28 | 19.50 | 122.8 | 2250.92 | 4 | 19.11 | 2.0 |
英集芯 | 6.74 | 15.05 | 159.6 | 2186.52 | 6 | 13.70 | 8.97 |
普冉股份 | 5.2 | 92.59 | 27.4 | 2170.36 | 5 | 79.21 | 14.45 |
伊之密 | 3.11 | 17.88 | 118.0 | 2109.84 | 1 | 17.88 | 0.0 |
南京證券 | 0.35 | 8.67 | 250.44 | 2053.61 | 1 | 8.20 | 5.42 |
珠海冠宇 | 5.83 | 20.87 | 100.0 | 2045.0 | 1 | 20.45 | 2.01 |
潞安環能 | 0.19 | 16.15 | 123.83 | 1999.85 | 1 | 16.15 | 0.0 |
華大九天 | 3.93 | 107.23 | 18.78 | 1999.69 | 1 | 106.48 | 0.7 |
福耀玻璃 | -0.48 | 37.45 | 53.21 | 1992.71 | 1 | 37.45 | 0.0 |
思特威 | 7.57 | 44.32 | 45.0 | 1864.95 | 2 | 42.33 | 4.49 |
康華生物 | 6.14 | 61.20 | 30.0 | 1799.4 | 1 | 59.98 | 1.99 |
中熔電氣 | 2.83 | 125.53 | 17.2 | 1679.92 | 1 | 97.67 | 22.19 |
桐昆股份 | 0.76 | 14.64 | 114.0 | 1668.96 | 3 | 14.64 | 0.0 |
東方財富 | 1.59 | 16.66 | 100.0 | 1666.0 | 1 | 16.66 | 0.0 |
金博股份 | 3.73 | 83.09 | 20.6 | 1587.0 | 3 | 78.00 | 6.13 |
東易日盛 | 2.31 | 8.43 | 200.0 | 1526.0 | 1 | 7.63 | 9.49 |
捷佳偉創 | 5.97 | 87.92 | 17.33 | 1523.65 | 1 | 87.92 | 0.0 |
伊利股份 | -0.75 | 26.62 | 56.41 | 1501.63 | 1 | 26.62 | 0.0 |
晨光股份 | -0.34 | 38.50 | 36.53 | 1406.41 | 1 | 38.50 | 0.0 |
江波龍 | 4.1 | 75.08 | 17.94 | 1333.48 | 1 | 74.33 | 1.0 |
廣立微 | 7.16 | 66.00 | 20.0 | 1306.8 | 1 | 65.34 | 1.0 |
分眾傳媒 | 0.54 | 7.48 | 171.69 | 1284.24 | 1 | 7.48 | 0.0 |
招商銀行 | -0.68 | 32.04 | 38.97 | 1248.72 | 2 | 32.04 | 0.0 |
中礦資源 | 3.11 | 37.82 | 35.68 | 1178.15 | 2 | 33.02 | 12.69 |
中國中車 | -1.13 | 6.11 | 200.0 | 1160.0 | 1 | 5.80 | 5.07 |
七一二 | 5.84 | 26.46 | 49.0 | 1102.5 | 2 | 22.50 | 14.97 |
宇邦新材 | 1.73 | 50.69 | 26.76 | 1066.92 | 1 | 39.87 | 21.35 |
聚賽龍 | 5.96 | 39.65 | 30.0 | 1055.1 | 2 | 35.17 | 11.3 |
圣泉集團 | 1.35 | 21.05 | 50.0 | 1052.5 | 1 | 21.05 | 0.0 |
亞香股份 | 4.48 | 35.48 | 30.0 | 1049.7 | 2 | 35.01 | 1.32 |
興齊眼藥 | 11.82 | 176.00 | 6.26 | 1006.3 | 1 | 160.75 | 8.66 |
科信技術 | 5.13 | 14.54 | 90.35 | 1000.17 | 1 | 11.07 | 23.87 |
大葉股份 | 7.73 | 17.00 | 78.7 | 993.98 | 1 | 12.63 | 25.71 |
ST實達 | 0.77 | 3.92 | 250.0 | 972.5 | 5 | 3.89 | 0.77 |
天祿科技 | 8.57 | 24.08 | 40.0 | 944.0 | 1 | 23.60 | 1.99 |
溫氏股份 | -0.52 | 17.09 | 60.68 | 892.93 | 3 | 17.09 | 0.0 |
浩瀚深度 | 17.98 | 32.55 | 32.0 | 835.2 | 2 | 26.10 | 19.82 |
麥格米特 | 4.33 | 31.31 | 27.57 | 776.92 | 1 | 28.18 | 10.0 |
正元地信 | 8.33 | 5.20 | 150.0 | 772.5 | 1 | 5.15 | 0.96 |
藍特光學 | 14.43 | 15.78 | 67.0 | 739.36 | 2 | 11.04 | 30.04 |
誠達藥業 | 4.49 | 23.75 | 40.0 | 727.2 | 2 | 18.18 | 23.45 |
碧水源 | -0.71 | 5.63 | 130.0 | 724.1 | 1 | 5.57 | 1.07 |
中國建筑 | -1.2 | 5.75 | 123.0 | 697.41 | 1 | 5.67 | 1.39 |
美的集團 | -0.2 | 56.05 | 12.44 | 697.26 | 1 | 56.05 | 0.0 |
雙槍科技 | 8.32 | 22.65 | 30.0 | 667.2 | 1 | 22.24 | 1.81 |
中科環保 | 0.98 | 6.21 | 95.31 | 586.15 | 1 | 6.15 | 0.97 |
五糧液 | 1.21 | 159.40 | 3.2 | 510.08 | 1 | 159.40 | 0.0 |
昭衍新藥 | 1.81 | 24.78 | 20.4 | 505.51 | 1 | 24.78 | 0.0 |
奧瑞金 | 4.58 | 4.80 | 104.0 | 499.2 | 1 | 4.80 | 0.0 |
力合微 | 7.43 | 38.59 | 16.39 | 472.09 | 1 | 28.80 | 25.37 |
浩通科技 | 5.72 | 31.04 | 20.0 | 469.8 | 1 | 23.49 | 24.32 |
*ST柏龍 | 2.58 | 1.59 | 300.0 | 466.0 | 6 | 1.56 | 1.89 |
華是科技 | 4.5 | 50.21 | 11.98 | 461.24 | 2 | 38.50 | 23.32 |
京基智農 | 0.57 | 19.43 | 19.0 | 399.0 | 1 | 21.00 | -8.08 |
揚杰科技 | 5.38 | 35.06 | 11.21 | 393.02 | 1 | 35.06 | 0.0 |
愛朋醫療 | 4.54 | 16.80 | 23.3 | 371.87 | 1 | 15.96 | 5.0 |
美利云 | 1.91 | 12.30 | 33.48 | 363.93 | 1 | 10.87 | 11.63 |
翰宇藥業 | 3.87 | 9.12 | 40.31 | 358.76 | 1 | 8.90 | 2.41 |
悅安新材 | 5.82 | 42.90 | 11.0 | 356.95 | 1 | 32.45 | 24.36 |
海天味業 | 0.45 | 40.00 | 8.74 | 349.6 | 1 | 40.00 | 0.0 |
迪貝電氣 | 5.58 | 14.19 | 24.92 | 346.59 | 1 | 13.91 | 1.97 |
潤達醫療 | 5.57 | 13.07 | 24.4 | 318.91 | 1 | 13.07 | 0.0 |
三角防務 | 3.66 | 30.31 | 10.3 | 312.19 | 1 | 30.31 | 0.0 |
朗科智能 | 6.1 | 9.04 | 45.0 | 306.9 | 1 | 6.82 | 24.56 |
保利發展 | 0.97 | 14.50 | 21.0 | 304.5 | 1 | 14.50 | 0.0 |
*ST博天 | 0.63 | 3.21 | 100.0 | 303.0 | 2 | 3.03 | 5.61 |
博邁科 | 2.66 | 12.74 | 24.7 | 298.87 | 1 | 12.10 | 5.02 |
杰創智能 | 9.66 | 20.20 | 20.0 | 296.0 | 1 | 14.80 | 26.73 |
中科曙光 | 3.12 | 39.35 | 8.0 | 283.68 | 1 | 35.46 | 9.89 |
明志科技 | 6.35 | 21.76 | 16.29 | 266.7 | 1 | 16.37 | 24.77 |
建藝集團 | 2.08 | 16.20 | 15.8 | 252.8 | 1 | 16.00 | 1.23 |
國力股份 | 8.81 | 57.79 | 5.54 | 235.39 | 1 | 42.49 | 26.48 |
園林股份 | 2.29 | 12.04 | 20.0 | 231.2 | 1 | 11.56 | 3.99 |
深信服 | 2.49 | 104.70 | 2.8 | 229.6 | 1 | 82.00 | 21.68 |
復潔環保 | 4.36 | 22.48 | 10.0 | 221.4 | 1 | 22.14 | 1.51 |
至純科技 | 2.47 | 26.53 | 8.0 | 212.24 | 1 | 26.53 | 0.0 |
中蘭環保 | -3.39 | 20.82 | 11.3 | 200.01 | 1 | 17.70 | 14.99 |
河化股份 | 3.11 | 5.31 | 39.0 | 196.95 | 1 | 5.05 | 4.9 |
雪浪環境 | 1.53 | 6.64 | 30.0 | 196.2 | 1 | 6.54 | 1.51 |
康欣新材 | 0.0 | 2.71 | 50.0 | 123.0 | 1 | 2.46 | 9.23 |
蘭州銀行 | -1.29 | 3.06 | 43.25 | 120.67 | 1 | 2.79 | 8.82 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3