騰訊閱讀官網首頁(騰訊閱讀)
2023-08-29 23:03:31
(資料圖片僅供參考)
截至上午收盤,上證綜指報收3141.82點,上漲1.39%;深證成指收于10480.06點,上漲2.41%。創業板指上漲3.47%;科創50指數上漲3.30%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4714只,占比89.59%,下跌個股有458只,平盤個股90只。其中,收盤股價漲停的有58只。
證券時報·數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有47只,創業板9只,科創板2只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有機械設備、汽車、電力設備行業,上榜個股有18只、16只、4只。
漲停股中,ST工智、*ST中期等3只股為ST股。連續漲停天數看,中迪投資已連收3個漲停板,連續漲停板數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,山東礦機最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有14982.90萬股,其次是山西證券、金科股份等,漲停板封單分別有12526.95萬股、10625.45萬股。以封單金額計算,山西證券、山東礦機、眾泰汽車等漲停板封單資金最多,分別有8.91億元、4.35億元、3.83億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002500 | 山西證券 | 7.11 | 6.98 | 12526.95 | 89066.63 | 非銀金融 |
002526 | 山東礦機 | 2.90 | 4.11 | 14982.90 | 43450.42 | 機械設備 |
000980 | 眾泰汽車 | 3.70 | 5.32 | 10349.25 | 38292.21 | 汽車 |
301083 | 百勝智能 | 18.72 | 18.63 | 1329.11 | 24880.91 | 機械設備 |
601689 | 拓普集團 | 73.70 | 1.33 | 326.81 | 24085.58 | 汽車 |
002095 | 生意寶 | 23.63 | 2.97 | 1006.74 | 23789.27 | 傳媒 |
000656 | 金科股份 | 2.17 | 23.15 | 10625.45 | 23057.23 | 房地產 |
000032 | 深桑達A | 27.34 | 5.13 | 820.12 | 22422.08 | 建筑裝飾 |
002896 | 中大力德 | 33.63 | 7.60 | 636.28 | 21398.00 | 機械設備 |
300541 | 先進數通 | 18.22 | 35.15 | 1106.52 | 20160.83 | 計算機 |
300904 | 威力傳動 | 88.56 | 37.62 | 208.91 | 18500.80 | 電力設備 |
000719 | 中原傳媒 | 13.53 | 14.44 | 1311.92 | 17750.22 | 傳媒 |
000011 | 深物業A | 11.70 | 6.36 | 1444.08 | 16895.72 | 房地產 |
301398 | 星源卓鎂 | 68.41 | 33.59 | 237.15 | 16223.10 | 汽車 |
002126 | 銀輪股份 | 19.15 | 2.83 | 790.37 | 15135.56 | 汽車 |
301255 | 通力科技 | 58.32 | 30.97 | 252.88 | 14747.93 | 機械設備 |
603767 | 中馬傳動 | 15.18 | 7.00 | 970.54 | 14732.86 | 汽車 |
002708 | 光洋股份 | 7.14 | 5.75 | 1947.49 | 13905.08 | 汽車 |
301137 | 哈焊華通 | 19.19 | 45.46 | 718.51 | 13788.17 | 機械設備 |
002553 | 南方精工 | 14.31 | 14.12 | 932.97 | 13350.80 | 汽車 |
603220 | 中貝通信 | 22.88 | 17.23 | 578.19 | 13228.99 | 通信 |
002527 | 新時達 | 13.34 | 12.93 | 978.25 | 13049.81 | 機械設備 |
301261 | 恒工精密 | 47.60 | 23.14 | 265.71 | 12647.88 | 機械設備 |
002472 | 雙環傳動 | 32.25 | 4.19 | 386.09 | 12451.40 | 汽車 |
002833 | 弘亞數控 | 18.67 | 2.63 | 665.67 | 12428.13 | 機械設備 |
603667 | 五洲新春 | 15.15 | 4.15 | 809.12 | 12258.10 | 機械設備 |
300503 | 昊志機電 | 18.36 | 27.00 | 664.42 | 12198.75 | 機械設備 |
002976 | 瑞瑪精密 | 32.99 | 7.44 | 368.95 | 12171.53 | 汽車 |
002651 | 利君股份 | 7.80 | 1.99 | 1497.99 | 11684.31 | 國防軍工 |
002846 | 英聯股份 | 11.88 | 5.26 | 970.81 | 11533.18 | 輕工制造 |
603728 | 鳴志電器 | 59.18 | 1.45 | 189.14 | 11193.31 | 電力設備 |
002536 | 飛龍股份 | 13.64 | 10.49 | 790.12 | 10777.17 | 汽車 |
001282 | 三聯鍛造 | 31.78 | 9.88 | 308.23 | 9795.39 | 汽車 |
603995 | 甬金股份 | 22.12 | 1.72 | 404.05 | 8937.49 | 鋼鐵 |
003033 | 征和工業 | 31.66 | 5.64 | 268.62 | 8504.51 | 汽車 |
001360 | 南礦集團 | 19.42 | 19.73 | 425.80 | 8268.95 | 機械設備 |
605068 | 明新旭騰 | 24.63 | 5.07 | 315.34 | 7766.88 | 汽車 |
002892 | 科力爾 | 11.14 | 9.17 | 694.00 | 7731.13 | 電力設備 |
002483 | 潤邦股份 | 5.65 | 4.15 | 1272.43 | 7189.25 | 機械設備 |
000609 | 中迪投資 | 7.18 | 23.37 | 961.04 | 6900.23 | 房地產 |
300414 | 中光防雷 | 11.66 | 15.38 | 551.59 | 6431.57 | 通信 |
603190 | 亞通精工 | 33.86 | 33.34 | 189.04 | 6400.99 | 汽車 |
688191 | 智洋創新 | 18.20 | 7.11 | 339.39 | 6176.83 | 電力設備 |
603416 | 信捷電氣 | 38.40 | 1.84 | 160.43 | 6160.44 | 機械設備 |
002009 | 天奇股份 | 13.38 | 4.58 | 440.98 | 5900.31 | 機械設備 |
603025 | 大豪科技 | 15.32 | 3.53 | 377.69 | 5786.17 | 機械設備 |
603326 | 我樂家居 | 9.11 | 0.71 | 628.47 | 5725.39 | 輕工制造 |
605555 | 德昌股份 | 18.81 | 6.82 | 303.16 | 5702.37 | 家用電器 |
603662 | 柯力傳感 | 26.95 | 4.86 | 182.66 | 4922.69 | 機械設備 |
002968 | 新大正 | 15.39 | 10.16 | 273.06 | 4202.39 | 房地產 |
688160 | 步科股份 | 59.62 | 18.95 | 50.46 | 3008.18 | 機械設備 |
002735 | 王子新材 | 12.60 | 3.96 | 215.85 | 2719.66 | 輕工制造 |
605336 | 帥豐電器 | 17.40 | 9.42 | 135.88 | 2364.31 | 家用電器 |
605098 | 行動教育 | 43.74 | 6.66 | 41.89 | 1832.27 | 社會服務 |
000584 | ST工智 | 4.16 | 2.03 | 249.05 | 1036.05 | 機械設備 |
600804 | ST鵬博士 | 4.28 | 1.32 | 200.85 | 859.63 | 通信 |
605255 | 天普股份 | 15.42 | 3.53 | 32.56 | 502.08 | 汽車 |
000996 | *ST中期 | 4.15 | 1.51 | 2.09 | 8.67 | 汽車 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3