申請英國高中留學需要具備什么條件呢
2023-08-25 04:11:47
(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月24日公布的交易公開信息顯示,百洋股份因成為當日價格振幅達到15%的證券、當日漲幅偏離值達7%的證券、連續(xù)三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。百洋股份當日收報元,漲跌幅%,偏離值%,振幅%,換手率%,成交額億元。異常期間08月23日至08月24日,期間漲幅%,累計偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國中金財富證券上海黃浦區(qū)中山東二路營業(yè)部 | |||
2 | 海通證券深圳分公司華富路營業(yè)部 | 0 | ||
3 | 廣發(fā)證券鄭州農業(yè)路營業(yè)部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | |||
5 | 機構專用 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華鑫證券上海分公司 | - | ||
2 | 海通證券上海長寧區(qū)天山西路營業(yè)部 | - | ||
3 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業(yè)部 | - | ||
4 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | 0 | - | |
5 | 中泰證券湖北分公司 | - | ||
合計 | - | - |
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國中金財富證券上海黃浦區(qū)中山東二路營業(yè)部 | |||
2 | 海通證券深圳分公司華富路營業(yè)部 | 0 | ||
3 | 廣發(fā)證券鄭州農業(yè)路營業(yè)部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | |||
5 | 機構專用 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華鑫證券上海分公司 | - | ||
2 | 海通證券上海長寧區(qū)天山西路營業(yè)部 | - | ||
3 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業(yè)部 | - | ||
4 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | 0 | - | |
5 | 中泰證券湖北分公司 | - | ||
合計 | - | - |
上榜原因:連續(xù)三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國中金財富證券上海黃浦區(qū)中山東二路營業(yè)部 | |||
2 | 華鑫證券上海分公司 | |||
3 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業(yè)部 | |||
4 | 華泰證券永嘉陽光大道營業(yè)部 | |||
5 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華鑫證券上海分公司 | |||
2 | 平安證券襄陽大慶東路營業(yè)部 | 0 | 1126 | -1126 |
3 | 海通證券上海長寧區(qū)天山西路營業(yè)部 | - | ||
4 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業(yè)部 | |||
5 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | |||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3