成大生物:董事長提議以5000萬元-1億元回購股份
2023-08-23 04:45:49
(資料圖)
中馬傳動(dòng)(股票代碼:603767)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,813,950,697.05 | 1,854,617,901.32 | -2.19 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,410,529,389.00 | 1,466,885,071.89 | -3.84 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 506,319,896.94 | 451,932,141.21 | 12.03 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 35,877,817.11 | 18,493,001.05 | 94.01 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 34,538,767.63 | 1,217,124.66 | 2,737.73 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 76,775,546.15 | 40,178,034.31 | 91.09 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.44 | 1.24 | 增加1.20個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.06 | 100.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | 0.06 | 100.00 |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3