TechInsights:2023年Q2全球筆記本電腦出貨量同比下降13%至4740萬臺
2023-08-01 15:02:19
(相關資料圖)
機構評級調高的個股:
股票名稱 | 評級機構 | 評級 | 上次評級 | 本次評級目標價(元) | 7月31日收盤價(元) |
---|---|---|---|---|---|
東華能源 | 東吳證券 | 買入 | 增持 | -- | 9.1 |
華明裝備 | 國信證券 | 增持 | 中性 | -- | 11.96 |
同花順 | 中信證券 | 買入 | 增持 | 236.0 | 189 |
中國鋁業 | 中信證券 | 買入 | 中性 | 8.0 | 6.37 |
長久物流 | 天風證券 | 買入 | 增持 | 15.0 | 11.79 |
數據來源:同花順(300033)I問財
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3