TechInsights:2023年Q2全球筆記本電腦出貨量同比下降13%至4740萬(wàn)臺(tái)
2023-08-01 15:02:19
(相關(guān)資料圖)
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)調(diào)高的個(gè)股:
股票名稱 | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 本次評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)(元) | 7月31日收盤(pán)價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|
東華能源 | 東吳證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | -- | 9.1 |
華明裝備 | 國(guó)信證券 | 增持 | 中性 | -- | 11.96 |
同花順 | 中信證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 236.0 | 189 |
中國(guó)鋁業(yè) | 中信證券 | 買(mǎi)入 | 中性 | 8.0 | 6.37 |
長(zhǎng)久物流 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 15.0 | 11.79 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)I問(wèn)財(cái)
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3