金信諾(300252.SZ)擬回購50萬股-100萬股公司股份
2023-09-08 12:19:23
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年9月7日,榮盛石化(002493)獲外資買入53.98萬股。截至目前,陸股通持有榮盛石化1.57億股,占流通股1.65%,累計持股成本10.93元,持股盈利11.52%。
榮盛石化最近5個交易日下跌0.49%,陸股通累計凈買入310.2萬股,占流通盤0.03%,區間平均買入價12.33元;最近20個交易日下跌3.41%,陸股通累計凈賣出142.23萬股,占流通盤0.01%,區間平均賣出價12.15元;最近60個交易日上漲5.72%,陸股通累計凈買入941.98萬股,占流通盤0.10%,區間平均買入價12.08元。
榮盛石化近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 1.57億 | 1.65 | 662.93萬 | 53.98萬 | 10.93 |
2023-9-6 | 1.56億 | 1.65 | -905.45萬 | -73.03萬 | 10.93 |
2023-9-5 | 1.57億 | 1.65 | -161.75萬 | -13.04萬 | 10.93 |
2023-9-4 | 1.57億 | 1.66 | 5207.28萬 | 418.95萬 | 10.93 |
2023-8-31 | 1.53億 | 1.61 | -929.8萬 | -76.67萬 | 10.89 |
2023-8-30 | 1.54億 | 1.62 | 1102.33萬 | 89.73萬 | 10.90 |
2023-8-29 | 1.53億 | 1.61 | -5551.99萬 | -455.68萬 | 10.89 |
2023-8-28 | 1.57億 | 1.66 | 1413.83萬 | 115.21萬 | 10.93 |
2023-8-25 | 1.56億 | 1.65 | -1171.8萬 | -99.2萬 | 10.92 |
2023-8-24 | 1.57億 | 1.66 | 779.59萬 | 66.15萬 | 10.92 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3