北向資金高比例持有股票名單
(相關資料圖)
3144只股獲北向資金持有,合計持股量1268.01億股,持股市值為2.26萬億元。以持股量占比統計,52只股北向資金持有總股本的比例超過一成,持股量占流通股比例在10%以上的有72只。
互聯互通機制下,北向資金成為A股市場的重要參與者。證券時報?數據寶統計顯示,截至9月7日,3144只股獲北向資金持有,合計持股量為1268.01億股,合計持股市值2.26萬億元,相比上一交易日,持股市值減少402.13億元。分行業看,持股市值最多的前五大行業分別是食品飲料、電力設備、醫藥生物、銀行、家用電器,持股市值分別為2956.36億元、2887.36億元、1765.88億元、1513.06億元、1493.33億元。
個股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有52只,持股量占總股本比例最高的是宏發股份,北向資金最新持有該股2.48億股,占總股本的比例達23.76%,匯川技術、福耀玻璃持股量占總股本的比例分別為22.43%、20.26%位居第二、第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
600885 | 宏發股份 | 2.48 | 23.76 | 83.85 |
300124 | 匯川技術 | 5.97 | 22.43 | 413.89 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.06 | 20.26 | 156.63 |
000333 | 美的集團 | 13.93 | 19.84 | 788.16 |
603605 | 珀萊雅 | 0.78 | 19.69 | 84.15 |
002027 | 分眾傳媒 | 27.00 | 18.70 | 203.33 |
300450 | 先導智能 | 2.91 | 18.59 | 82.03 |
002439 | 啟明星辰 | 1.72 | 18.19 | 47.70 |
002557 | 洽洽食品 | 0.90 | 17.78 | 31.23 |
600406 | 國電南瑞 | 14.16 | 17.63 | 325.87 |
300285 | 國瓷材料 | 1.76 | 17.56 | 51.85 |
002050 | 三花智控 | 6.10 | 16.34 | 172.07 |
603939 | 益豐藥房 | 1.62 | 16.04 | 56.09 |
601901 | 方正證券 | 12.60 | 15.30 | 89.83 |
002747 | 埃斯頓 | 1.33 | 15.30 | 29.79 |
600066 | 宇通客車 | 3.23 | 14.58 | 42.58 |
002410 | 廣聯達 | 2.42 | 14.55 | 62.11 |
300685 | 艾德生物 | 0.58 | 14.46 | 13.41 |
600570 | 恒生電子 | 2.70 | 14.18 | 92.25 |
600176 | 中國巨石 | 5.65 | 14.12 | 80.78 |
600887 | 伊利股份 | 8.95 | 14.06 | 231.60 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 13.91 | 13.88 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 13.22 | 40.65 |
002572 | 索菲亞 | 1.20 | 13.20 | 23.98 |
601100 | 恒立液壓 | 1.76 | 13.13 | 115.34 |
603713 | 密爾克衛 | 0.21 | 12.62 | 16.60 |
002706 | 良信股份 | 1.42 | 12.61 | 15.68 |
000786 | 北新建材 | 2.08 | 12.33 | 64.41 |
002837 | 英維克 | 0.69 | 12.13 | 19.09 |
002690 | 美亞光電 | 1.04 | 11.77 | 22.51 |
300274 | 陽光電源 | 1.73 | 11.63 | 165.67 |
002271 | 東方雨虹 | 2.91 | 11.55 | 86.28 |
603882 | 金域醫學 | 0.54 | 11.53 | 31.38 |
300760 | 邁瑞醫療 | 1.39 | 11.48 | 358.63 |
002648 | 衛星化學 | 3.86 | 11.47 | 60.54 |
601615 | 明陽智能 | 2.60 | 11.43 | 40.55 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.36 | 9.32 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.57 | 11.34 | 30.18 |
002851 | 麥格米特 | 0.57 | 11.31 | 17.04 |
600835 | 上海機電 | 0.90 | 11.21 | 13.57 |
600563 | 法拉電子 | 0.25 | 10.99 | 27.32 |
300012 | 華測檢測 | 1.82 | 10.83 | 33.96 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.69 | 10.75 | 33.72 |
002372 | 偉星新材 | 1.71 | 10.73 | 33.78 |
600529 | 山東藥玻 | 0.71 | 10.66 | 18.29 |
603501 | 韋爾股份 | 1.26 | 10.66 | 117.42 |
000651 | 格力電器 | 6.00 | 10.65 | 219.54 |
603345 | 安井食品 | 0.31 | 10.63 | 41.25 |
600690 | 海爾智家 | 6.62 | 10.49 | 162.02 |
300750 | 寧德時代 | 4.54 | 10.33 | 1028.57 |
603737 | 三棵樹 | 0.54 | 10.22 | 41.17 |
603259 | 藥明康德 | 2.58 | 10.04 | 196.51 |
以持股量占流通股比例統計,北向資金持股比例最高的為匯川技術,持股量占流通股比例為25.78%;持股比例居前的還有美亞光電、宏發股份、啟明星辰等,持股量占流通股的比例分別為24.05%、23.76%、23.70%。
北向資金持有流通股比例超10%的個股中,按板塊統計,科創板有2只,創業板有16只,深滬主板有54只。行業方面,高比例持有個股主要集中在機械設備、電力設備、醫藥生物等行業,分別有11只、11只、10只個股上榜。(數據寶)
北向資金持股量占流通股比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 匯川技術 | 5.97 | 25.78 | 413.89 |
002690 | 美亞光電 | 1.04 | 24.05 | 22.51 |
600885 | 宏發股份 | 2.48 | 23.76 | 83.85 |
002439 | 啟明星辰 | 1.72 | 23.70 | 47.70 |
300285 | 國瓷材料 | 1.76 | 21.94 | 51.85 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.06 | 20.26 | 156.63 |
000333 | 美的集團 | 13.93 | 20.25 | 788.16 |
300450 | 先導智能 | 2.91 | 20.05 | 82.03 |
603605 | 珀萊雅 | 0.78 | 19.83 | 84.15 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 19.52 | 40.65 |
002572 | 索菲亞 | 1.20 | 18.86 | 23.98 |
002027 | 分眾傳媒 | 27.00 | 18.70 | 203.33 |
002410 | 廣聯達 | 2.42 | 18.37 | 62.11 |
002557 | 洽洽食品 | 0.90 | 17.78 | 31.23 |
600406 | 國電南瑞 | 14.16 | 17.77 | 325.87 |
002747 | 埃斯頓 | 1.33 | 16.91 | 29.79 |
002050 | 三花智控 | 6.10 | 16.53 | 172.07 |
603939 | 益豐藥房 | 1.62 | 16.10 | 56.09 |
300866 | 安克創新 | 0.24 | 15.64 | 20.25 |
002706 | 良信股份 | 1.42 | 15.55 | 15.68 |
300487 | 藍曉科技 | 0.46 | 15.40 | 27.61 |
300274 | 陽光電源 | 1.73 | 15.33 | 165.67 |
601901 | 方正證券 | 12.60 | 15.30 | 89.83 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.66 | 13.88 |
600066 | 宇通客車 | 3.23 | 14.58 | 42.58 |
002271 | 東方雨虹 | 2.91 | 14.57 | 86.28 |
300685 | 艾德生物 | 0.58 | 14.48 | 13.41 |
600887 | 伊利股份 | 8.95 | 14.26 | 231.60 |
002837 | 英維克 | 0.69 | 14.21 | 19.09 |
600570 | 恒生電子 | 2.70 | 14.18 | 92.25 |
600176 | 中國巨石 | 5.65 | 14.12 | 80.78 |
688187 | 時代電氣 | 0.36 | 13.71 | 15.13 |
002851 | 麥格米特 | 0.57 | 13.70 | 17.04 |
002555 | 三七互娛 | 2.14 | 13.33 | 48.21 |
601100 | 恒立液壓 | 1.76 | 13.13 | 115.34 |
300751 | 邁為股份 | 0.24 | 12.85 | 33.51 |
000786 | 北新建材 | 2.08 | 12.76 | 64.41 |
603713 | 密爾克衛 | 0.21 | 12.68 | 16.60 |
300206 | 理邦儀器 | 0.43 | 12.64 | 4.54 |
002727 | 一心堂 | 0.50 | 12.41 | 10.97 |
601615 | 明陽智能 | 2.60 | 12.31 | 40.55 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 12.26 | 1.95 |
300012 | 華測檢測 | 1.82 | 11.93 | 33.96 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.92 | 9.32 |
300887 | 譜尼測試 | 0.23 | 11.80 | 4.77 |
002831 | 裕同科技 | 0.61 | 11.78 | 14.70 |
002372 | 偉星新材 | 1.71 | 11.75 | 33.78 |
300750 | 寧德時代 | 4.54 | 11.69 | 1028.57 |
603882 | 金域醫學 | 0.54 | 11.61 | 31.38 |
002648 | 衛星化學 | 3.86 | 11.48 | 60.54 |
300760 | 邁瑞醫療 | 1.39 | 11.48 | 358.63 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.57 | 11.34 | 30.18 |
000338 | 濰柴動力 | 5.69 | 11.27 | 69.84 |
600835 | 上海機電 | 0.90 | 11.21 | 13.57 |
600803 | 新奧股份 | 1.62 | 11.11 | 27.78 |
002048 | 寧波華翔 | 0.58 | 11.06 | 8.38 |
600563 | 法拉電子 | 0.25 | 10.99 | 27.32 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.69 | 10.75 | 33.72 |
000651 | 格力電器 | 6.00 | 10.73 | 219.54 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 1.29 | 10.69 | 61.51 |
002478 | 常寶股份 | 0.73 | 10.69 | 4.75 |
603501 | 韋爾股份 | 1.26 | 10.67 | 117.42 |
600529 | 山東藥玻 | 0.71 | 10.66 | 18.29 |
603345 | 安井食品 | 0.31 | 10.63 | 41.25 |
688777 | 中控技術 | 0.57 | 10.59 | 27.57 |
300347 | 泰格醫藥 | 0.60 | 10.56 | 36.85 |
600690 | 海爾智家 | 6.62 | 10.49 | 162.02 |
300232 | 洲明科技 | 0.93 | 10.48 | 7.27 |
002028 | 思源電氣 | 0.62 | 10.32 | 30.85 |
605117 | 德業股份 | 0.15 | 10.31 | 12.51 |
603737 | 三棵樹 | 0.54 | 10.22 | 41.17 |
603259 | 藥明康德 | 2.58 | 10.04 | 196.51 |
關鍵詞:
您可能也感興趣:
為您推薦
小米13T系列:Android 13系統首發,未來升級至Android 17
打造“家門口”的幸福驛站 縉云新增12家康養聯合體
晨起白鷺秋韻濃,今日白露
排行
最近更新
- 北向資金高比例持有股票名單
- 非洲人怎樣生活方式 非洲生活非洲人的生活
- 體積的單位有 體積的單位有幾個
- 吃瓜是什么意思網絡語 吃瓜的特殊的含義
- 可可脂、代可可脂不是“一家” 食品配料表需留意
- 女子爬車頂當街脫褲子做不雅動作 街道辦回應
- 上饒銀行依托中征“一平臺一系統”大力支持實體經濟
- 世界安全日簡筆畫 世界安全日的畫
- 景寧發現浙江國家二級保護植物福建觀音座蓮最大居群
- 西寧至成都鐵路全線首次隧道貫通
- 第六屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會成果豐碩
- 雷爾偉:公司的部分產品應用于國內多條全自動駕駛地鐵線路中
- 夏季治安打擊整治行動丨“熊孩子”沉迷游戲充值數千元 東安...
- 瓜果蔬菜采摘忙 農旅融合促增收
- 華中數控(300161.SZ)子公司簽訂4.17億元海外項目合同
- 昔日雄鹿榜眼郎:巴塞羅那有三名NBA級別球員,球隊完全能在NB...
- 推動經濟平穩健康發展
- 中冶集團9家疏解企業集中落戶雄安
- 網約車平臺下調抽成比例,有司機稱收入不升反降
- 《檢察日報》報道山東:依法解企憂 用情暖企心,著力營造安...
- 超實用人像構圖技巧,室內室外都適合,出片人美不失誤
- 《馬可·波羅》導演蒙塔爾多去世,享壽93歲
- 法國2-0!姆巴佩無私助攻,皇馬天才暴力世界波,小盧卡庫成內鬼
- 天山南北憑“魚”躍
- 宿豫區多舉措推進事業單位信用體系建設
- 雄帝科技9月8日加速下跌
- 鴻遠電子9月8日盤中漲幅達5%
- 觀想科技9月8日快速上漲
- 天秦裝備9月8日快速上漲
- 從2023年服貿會看文旅消費新趨勢