上海浦東新區(qū)公證處地址及電話 上海浦東新區(qū)公證處
2023-08-19 16:50:21
(資料圖片僅供參考)
金金投黃金網(wǎng)8月17日訊,香港今日金價(jià)多少錢一克(2023年8月17日)
香港今日金價(jià)2023年8月17日(銷售價(jià)格) | 匯率:0.9335 | |||||
白金 | 10540 | 港幣/司馬兩 | 365 | 人民幣/克 | 391 | 港幣/克 |
黃金 | 20870 | 港幣/司馬兩 | 591 | 人民幣/克 | 633 | 港幣/克 |
金條 | 19030 | 港幣/司馬兩 | 582 | 人民幣/克 | 624 | 港幣/克 |
香港今日金價(jià)2023年8月17日(回購價(jià)格) | ||||||
白金 | 7570 | 港幣/司馬兩 | 293 | 人民幣/克 | 314 | 港幣/克 |
黃金 | 16990 | 港幣/司馬兩 | 510 | 人民幣/克 | 546 | 港幣/克 |
金條 | 17410 | 港幣/司馬兩 | 582 | 人民幣/克 | 624 | 港幣/克 |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3