世茂集團:前7月合約銷售金額311.2億元
2023-08-15 03:57:48
(資料圖)
截至收盤,上證綜指報收3178.43點,下跌0.34%;深證成指收于10755.14點,下跌0.50%。創業板指下跌1.02%;科創50指數下跌0.88%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2948只,占比56.20%,下跌個股有2089只,平盤個股209只。其中,收盤股價漲停的有37只,跌停股有7只。
證券時報·數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有33只,創業板4只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有通信、醫藥生物、計算機行業,上榜個股有5只、5只、4只。
漲停股中,*ST泛海、*ST美谷等12只股為ST股。連續漲停天數看,*ST西發已連收4個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,*ST太安最受資金追捧,收盤漲停板封單有2800.37萬股,其次是光洋股份、云內動力等,漲停板封單分別有2288.70萬股、2173.21萬股。以封單金額計算,鴻博股份、人民網、摩恩電氣等漲停板封單資金最多,分別有2.57億元、1.91億元、1.67億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鴻博股份 | 37.35 | 9.75 | 688.43 | 25713.01 | 輕工制造 |
603000 | 人民網 | 32.19 | 8.83 | 592.32 | 19066.77 | 傳媒 |
002451 | 摩恩電氣 | 8.10 | 1.50 | 2064.39 | 16721.56 | 電力設備 |
002708 | 光洋股份 | 7.08 | 6.63 | 2288.70 | 16203.98 | 汽車 |
003005 | 競業達 | 36.37 | 21.94 | 386.82 | 14068.67 | 計算機 |
000411 | 英特集團 | 14.40 | 8.98 | 973.09 | 14012.51 | 醫藥生物 |
002235 | 安妮股份 | 7.49 | 13.49 | 1758.79 | 13173.36 | 輕工制造 |
002941 | 新疆交建 | 17.94 | 6.29 | 619.43 | 11112.57 | 建筑裝飾 |
002777 | 久遠銀海 | 32.95 | 7.10 | 326.77 | 10767.07 | 計算機 |
002528 | 英飛拓 | 8.87 | 11.21 | 1079.39 | 9574.18 | 計算機 |
600633 | 浙數文化 | 15.27 | 4.59 | 534.94 | 8168.46 | 傳媒 |
000428 | 華天酒店 | 4.93 | 5.34 | 1606.66 | 7920.83 | 社會服務 |
002898 | 賽隆藥業 | 13.04 | 4.58 | 588.99 | 7680.42 | 醫藥生物 |
000903 | 云內動力 | 3.28 | 11.94 | 2173.21 | 7128.13 | 汽車 |
002433 | *ST太安 | 2.40 | 0.53 | 2800.37 | 6720.89 | 醫藥生物 |
000719 | 中原傳媒 | 13.05 | 12.14 | 513.83 | 6705.49 | 傳媒 |
002786 | 銀寶山新 | 7.59 | 15.29 | 882.77 | 6700.22 | 機械設備 |
002480 | 新筑股份 | 5.35 | 4.63 | 1075.22 | 5752.43 | 公用事業 |
001324 | 長青科技 | 23.87 | 25.23 | 192.41 | 4592.83 | 機械設備 |
603153 | 上海建科 | 19.21 | 23.44 | 235.96 | 4532.71 | 建筑裝飾 |
603569 | 長久物流 | 13.82 | 4.31 | 294.48 | 4069.66 | 交通運輸 |
600272 | 開開實業 | 12.97 | 29.36 | 247.16 | 3205.65 | 醫藥生物 |
000752 | *ST西發 | 8.30 | 0.45 | 307.18 | 2549.59 | 食品飲料 |
000046 | *ST泛海 | 1.68 | 1.77 | 902.79 | 1516.68 | 房地產 |
000615 | *ST美谷 | 3.57 | 3.20 | 316.51 | 1129.93 | 美容護理 |
600823 | ST世茂 | 1.62 | 3.17 | 646.82 | 1047.86 | 房地產 |
301202 | 朗威股份 | 43.30 | 42.54 | 18.26 | 790.66 | 通信 |
600462 | ST九有 | 2.00 | 0.65 | 306.08 | 612.16 | 通信 |
000971 | ST高升 | 2.23 | 1.49 | 256.30 | 571.55 | 通信 |
300921 | 南凌科技 | 29.14 | 32.35 | 16.86 | 491.30 | 通信 |
002816 | *ST和科 | 10.45 | 1.51 | 38.13 | 398.46 | 機械設備 |
301234 | 五洲醫療 | 47.64 | 68.75 | 4.90 | 233.44 | 醫藥生物 |
002089 | *ST新海 | 1.26 | 5.28 | 169.94 | 214.12 | 通信 |
600898 | ST美訊 | 3.59 | 3.28 | 58.31 | 209.33 | 電子 |
301218 | 華是科技 | 43.90 | 38.11 | 3.89 | 170.77 | 計算機 |
600589 | *ST榕泰 | 2.86 | 2.63 | 23.14 | 66.18 | 基礎化工 |
600608 | ST滬科 | 4.34 | 1.31 | 14.42 | 62.58 | 商貿零售 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3