金達萊(688057)8月2日主力資金凈賣出511.22萬元
2023-08-03 15:56:20
【資料圖】
智通財經APP數據顯示,7月31日,快手-W(01024)、美團-W(03690)、香港交易所(00388)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入5.62 億、5.18 億、4.67 億
恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-38.43 億、-36.08 億、-10.25 億
在凈流入比方面,南京熊貓電子股份(00553)、中國中冶(01618)、復旦張江(01349)以56.89%、56.19%、55.93%位列市場前三。
在凈流出比方面,卓越商企服務(06989)、微創腦科學(02172)、上美股份(02145)以-68.77%、-59.11%、-57.30%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | 5.62 億 | 15.42% | 67.200(+2.67%) |
美團-W(03690) | 5.18 億 | 7.21% | 146.300(+2.74%) |
香港交易所(00388) | 4.67 億 | 14.74% | 325.800(+0.49%) |
海底撈(06862) | 4.08 億 | 16.89% | 21.850(+12.17%) |
碧桂園服務(06098) | 2.38 億 | 11.99% | 8.780(-8.06%) |
中國宏橋(01378) | 2.08 億 | 39.89% | 7.490(+5.20%) |
中國太保(02601) | 1.87 億 | 33.63% | 20.900(+1.95%) |
建設銀行(00939) | 1.66 億 | 8.60% | 4.530(+1.12%) |
中國石油化工股份(00386) | 1.25 億 | 14.36% | 4.350(-0.46%) |
中國銀行(03988) | 1.21 億 | 11.89% | 2.890(+1.05%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | -38.43 億 | -45.46% | 71.060(+1.28%) |
盈富基金(02800) | -36.08 億 | -37.38% | 20.540(+0.59%) |
騰訊控股(00700) | -10.25 億 | -7.81% | 354.400(+1.14%) |
中國移動(00941) | -6.84 億 | -34.27% | 64.100(-1.38%) |
南方恒生科技(03033) | -6.73 億 | -17.32% | 4.480(+1.91%) |
匯豐控股(00005) | -2.96 億 | -17.82% | 65.200(+0.62%) |
東方甄選(01797) | -2.23 億 | -15.02% | 37.800(-2.83%) |
小鵬汽車-W(09868) | -2.08 億 | -6.38% | 86.750(+1.94%) |
小米集團-W(01810) | -1.95 億 | -13.01% | 12.280(+0.82%) |
華潤啤酒(00291) | -1.47 億 | -18.34% | 49.950(-1.67%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
南京熊貓電子股份(00553) | 56.89% | 192.93 萬 | 2.760(-1.08%) |
中國中冶(01618) | 56.19% | 1550.10 萬 | 1.960(+1.03%) |
復旦張江(01349) | 55.93% | 283.11 萬 | 2.770(-0.36%) |
億華通(02402) | 53.35% | 116.33 萬 | 41.150(+1.35%) |
世茂服務(00873) | 52.49% | 8348.46 萬 | 1.800(+5.88%) |
H&H國際控股(01112) | 49.60% | 161.93 萬 | 10.200(-1.54%) |
中國利郎(01234) | 46.45% | 137.91 萬 | 4.130(+0.24%) |
思派健康(00314) | 46.21% | 513.48 萬 | 7.750(-4.56%) |
理文造紙(02314) | 46.14% | 886.00 萬 | 2.700(+1.50%) |
冠城鐘表珠寶(00256) | 45.58% | 39.02 萬 | 1.180(0.00%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
卓越商企服務(06989) | -68.77% | -1133.95 萬 | 2.600(+0.78%) |
微創腦科學(02172) | -59.11% | -344.50 萬 | 13.320(-1.48%) |
上美股份(02145) | -57.30% | -541.57 萬 | 24.000(-6.25%) |
兗煤澳大利亞(03668) | -50.64% | -2368.95 萬 | 25.800(-2.82%) |
恒生中國企業(02828) | -45.46% | -38.43 億 | 71.060(+1.28%) |
深圳國際(00152) | -42.23% | -2265.38 萬 | 7.300(-0.41%) |
廣深鐵路股份(00525) | -42.10% | -1035.45 萬 | 2.050(0.00%) |
華寶國際(00336) | -39.08% | -318.68 萬 | 3.350(+1.21%) |
昭衍新藥(06127) | -38.48% | -959.45 萬 | 20.400(-0.24%) |
盈富基金(02800) | -37.38% | -36.08 億 | 20.540(+0.59%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3