eBay電商頁面大改革,產品流量和轉化全面提升
2023-08-03 03:18:11
(資料圖片)
滬深交易所2023年08月02日公布的交易公開信息顯示,福萊新材因成為當日跌幅偏離值達7%的證券、當日換手率達到20%的證券上榜。福萊新材當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 安信證券廣州花都保利金融中心營業部 | - | - | |
2 | 銀泰證券北京馬甸路營業部 | - | - | |
3 | 華鑫證券上海分公司 | - | - | |
4 | 申港證券安徽分公司 | - | - | |
5 | 平安證券上海常熟路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
2 | 萬和證券江蘇分公司 | - | - | |
3 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | - | |
4 | 華泰證券總部 | - | - | |
5 | 華鑫證券上海分公司 | - | - | |
合計 | - | - | - |
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 安信證券廣州花都保利金融中心營業部 | - | - | |
2 | 銀泰證券北京馬甸路營業部 | - | - | |
3 | 華鑫證券上海分公司 | - | - | |
4 | 申港證券安徽分公司 | - | - | |
5 | 平安證券上海常熟路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
2 | 萬和證券江蘇分公司 | - | - | |
3 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | - | |
4 | 華泰證券總部 | - | - | |
5 | 華鑫證券上海分公司 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3