餐廳英語常用口語 餐廳英語
2023-08-02 05:17:17
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 8月1日最新龍虎出爐,太平洋(601099)、信達證券(601059)、慧博云通(301316)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.94億元、1.26億元、7392.76萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
太平洋 | 1.94億 | 7.50% | 31.95% | 非銀金融 |
信達證券 | 1.26億 | -1.46% | 37.08% | - |
慧博云通 | 7392.76萬 | 20.00% | 33.94% | 傳媒 |
中潤資源 | 5465.34萬 | 9.93% | 11.21% | 房地產(chǎn) |
首創(chuàng)證券 | 4968.42萬 | -0.17% | 36.01% | - |
國纜檢測 | 4657.83萬 | 20.00% | 29.67% | 綜合 |
東旭光電 | 3772.86萬 | 10.22% | 6.48% | 電子 |
精達股份 | 3640.73萬 | 10.11% | 9.31% | 電氣設(shè)備 |
威士頓 | 3550.76萬 | 16.21% | 73.58% | 傳媒 |
國華網(wǎng)安 | 2469.90萬 | 9.98% | 23.60% | 計算機 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為太平洋(601099)、國華網(wǎng)安(000004)、維科精密(301499),分別為1.98億元、3413.31萬元、228.34萬元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
太平洋 | 1.98億 | 7.50% | 31.95% | 非銀金融 |
國華網(wǎng)安 | 3413.31萬 | 9.98% | 23.60% | 計算機 |
維科精密 | 228.34萬 | -5.69% | 59.15% | 汽車 |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3