十一位技術高管“出走”背后,中國自動駕駛行業正在“覺醒”
2023-06-24 05:07:52
高考填報志愿時,集美大學招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的集美大學2023福建各專業招生人數,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zsb.jmu.edu.cn/info/1505/4540.htm
集美大學2023年福建招生計劃
【資料圖】
批次 | 專業名稱 | 首先科目 | 再選科目 | 學制 | 面向農村 | 面向全省 | 面向廈門 | 公費師范生 | 學費(元/人·年) | 備注 |
提前批 | 航海技術 | 物理類 | 化學 | 四年 | 31 | 5460 | 航海類專業,不適合女生報考。 | |||
輪機工程 | 物理類 | 四年 | 28 | 5460 | 航海類專業,不適合女生報考。 | |||||
船舶電子電氣工程 | 物理類 | 四年 | 13 | 5460 | 航海類專業,不適合女生報考。 | |||||
提前批 | 小學教育(公費師范生) | 歷史類 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 公費師范男生,面向廈門 | ||||
小學教育(公費師范生) | 歷史類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向漳州 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 歷史類 | 四年 | 15 | 公費師范男生,面向泉州 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 歷史類 | 四年 | 2 | 公費師范男生,面向三明 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 歷史類 | 四年 | 6 | 公費師范男生,面向南平 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 歷史類 | 四年 | 2 | 公費師范男生,面向龍巖 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 歷史類 | 四年 | 6 | 公費師范男生,面向寧德 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 歷史類 | 四年 | 1 | 公費師范男生,面向平潭 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 物理類 | 四年 | 4 | 公費師范男生,面向廈門 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 物理類 | 四年 | 4 | 公費師范男生,面向漳州 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 物理類 | 四年 | 15 | 公費師范男生,面向泉州 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 物理類 | 四年 | 2 | 公費師范男生,面向三明 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 物理類 | 四年 | 6 | 公費師范男生,面向南平 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 物理類 | 四年 | 2 | 公費師范男生,面向龍巖 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 物理類 | 四年 | 6 | 公費師范男生,面向寧德 | ||||||
小學教育(公費師范生) | 物理類 | 四年 | 1 | 公費師范男生,面向平潭 | ||||||
提前批 | 學前教育 | 歷史類 | 不提科目要求 | 四年 | 59 | 10 | 5460 | 師范類 | ||
小學教育 | 歷史類 | 四年 | 5 | 10 | 5460 | 師范類 | ||||
漢語言文學(師范) | 歷史類 | 四年 | 105 | 30 | 5460 | 師范類 | ||||
英語(師范) | 歷史類 | 四年 | 21 | 5 | 5460 | 師范類,選考英語且須口試合格 | ||||
學前教育 | 物理類 | 四年 | 41 | 10 | 5460 | 師范類 | ||||
小學教育 | 物理類 | 四年 | 90 | 10 | 5460 | 師范類 | ||||
英語(師范) | 物理類 | 四年 | 22 | 5 | 5460 | 師范類,選考英語且須口試合格 | ||||
數學與應用數學(師范) | 物理類 | 四年 | 100 | 20 | 5460 | 師范類 | ||||
本科批 | 經濟學 | 歷史類 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 16 | 3 | 5460 | ||
財政學 | 歷史類 | 四年 | 3 | 11 | 3 | 5460 | ||||
金融學 | 歷史類 | 四年 | 3 | 25 | 3 | 5460 | ||||
國際經濟與貿易 | 歷史類 | 四年 | 3 | 15 | 3 | 5460 | ||||
法學 | 歷史類 | 四年 | 4 | 32 | 3 | 5460 | ||||
社會工作 | 歷史類 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | ||||
漢語言文學 | 歷史類 | 四年 | 3 | 19 | 3 | 5460 | ||||
英語 | 歷史類 | 四年 | 5 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | ||||
日語 | 歷史類 | 四年 | 3 | 8 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
翻譯 | 歷史類 | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
工商管理 | 歷史類 | 四年 | 4 | 13 | 3 | 5460 | ||||
市場營銷 | 歷史類 | 四年 | 4 | 17 | 3 | 5460 | ||||
會計學 | 歷史類 | 四年 | 3 | 11 | 3 | 5460 | ||||
審計學 | 歷史類 | 四年 | 3 | 18 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 歷史類 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||||
戲劇影視文學 | 歷史類 | 四年 | 20 | 3 | 8640 | 授藝術學學士學位 | ||||
本科批 | 經濟學 | 物理類 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 14 | 3 | 5460 | ||
數字經濟 | 物理類 | 四年 | 4 | 45 | 3 | 5460 | ||||
財政學 | 物理類 | 四年 | 3 | 20 | 3 | 5460 | ||||
金融學 | 物理類 | 四年 | 3 | 28 | 3 | 5460 | ||||
國際經濟與貿易 | 物理類 | 四年 | 3 | 17 | 3 | 5460 | ||||
法學 | 物理類 | 四年 | 3 | 24 | 3 | 5460 | ||||
社會工作 | 物理類 | 四年 | 3 | 24 | 3 | 5460 | ||||
英語 | 物理類 | 四年 | 5 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | ||||
日語 | 物理類 | 四年 | 3 | 10 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
翻譯 | 物理類 | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
數學與應用數學 | 物理類 | 四年 | 4 | 11 | 3 | 5460 | ||||
應用物理學 | 物理類 | 四年 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 物理類 | 四年 | 5 | 73 | 3 | 5460 | ||||
機械電子工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 31 | 3 | 5460 | ||||
智能制造工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
能源與動力工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 57 | 3 | 5460 | ||||
電氣工程及其自動化 | 物理類 | 四年 | 4 | 31 | 3 | 5460 | ||||
電子信息工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 40 | 3 | 5460 | ||||
通信工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 74 | 3 | 5460 | ||||
微電子科學與工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 43 | 3 | 5460 | ||||
光電信息科學與工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 48 | 3 | 5460 | ||||
人工智能 | 物理類 | 四年 | 5 | 60 | 3 | 5460 | ||||
計算機科學與技術 | 物理類 | 四年 | 5 | 65 | 3 | 5460 | ||||
軟件工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 67 | 3 | 9230 | 一、二學年學費5460元/生·年;三、四學年學費13000元/生·年 | |||
智能科學與技術 | 物理類 | 四年 | 5 | 51 | 3 | 5460 | ||||
數據科學與大數據技術 | 物理類 | 四年 | 5 | 83 | 3 | 5460 | ||||
網絡空間安全 | 物理類 | 四年 | 4 | 43 | 3 | 5460 | ||||
建筑環境與能源應用工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
港口航道與海岸工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 10 | 3 | 5460 | ||||
船舶與海洋工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 36 | 3 | 5460 | ||||
工程管理 | 物理類 | 四年 | 5 | 51 | 3 | 5460 | ||||
應急管理 | 物理類 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | ||||
工商管理 | 物理類 | 四年 | 4 | 36 | 3 | 5460 | ||||
市場營銷 | 物理類 | 四年 | 3 | 18 | 3 | 5460 | ||||
會計學 | 物理類 | 四年 | 24 | 3 | 5460 | |||||
審計學 | 物理類 | 四年 | 3 | 19 | 3 | 5460 | ||||
物流管理 | 物理類 | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
電子商務 | 物理類 | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 物理類 | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | ||||
戲劇影視文學 | 物理類 | 四年 | 13 | 3 | 8640 | 授藝術學學士學位 | ||||
本科批 | 交通運輸 | 物理類 | 化學 | 四年 | 4 | 42 | 3 | 5460 | ||
輪機工程(陸上方向) | 物理類 | 四年 | 4 | 20 | 3 | 5460 | ||||
環境工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 10 | 3 | 5460 | ||||
食品科學與工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 50 | 4 | 5460 | ||||
食品質量與安全 | 物理類 | 四年 | 4 | 5460 | ||||||
生物工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 49 | 4 | 5460 | ||||
本科批 | 動物科學 | 物理類 | 化學或生物一門即可 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||
水產養殖學 | 物理類 | 四年 | 4 | 20 | 3 | 5460 | ||||
海洋漁業科學與技術 | 物理類 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||||
水生動物醫學 | 物理類 | 四年 | 7 | 3 | 5460 | |||||
本科批 | 地理信息科學 | 物理類 | 化學或地理一門即可 | 四年 | 4 | 25 | 3 | 5460 | ||
本科批 | 英語(中高計劃) | 歷史類 | 不提科目要求 | 四年 | 15 | 5460 | 單獨招生代碼,英語語種且須口試合格,單科成績要求:外語>=90;集美大學與澳大利亞麥考瑞大學雙學位聯合培養項目專業。2+2模式(國內2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專業收費標準向集美大學繳納學費;第3、4年須向麥考瑞大學繳納約4.08萬澳元/學年,其他要求詳見招生章程。 | |||
會計學(中高計劃) | 歷史類 | 四年 | 5 | 5460 | 單獨招生代碼,單科成績要求:外語>=90;集美大學與阿德萊德大學雙學位聯合培養項目專業。2+2模式(國內2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專業收費標準向集美大學繳納學費;第3、4年須向澳大 利亞阿德萊德大學繳納約4.6萬澳元/學年,其他要求詳見招生章程。 | |||||
英語(中高計劃) | 物理類 | 四年 | 15 | 5460 | 單獨招生代碼,英語語種且須口試合格,單科成績要求:外語>=90;集美大學與澳大利亞麥考瑞大學雙學位聯合培養項目專業。2+2模式(國內2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專業收費標準向集美大學繳納學費;第3、4年須向麥考瑞大學繳納約4.08萬澳元/學年,其他要求詳見招生章程。 | |||||
會計學(中高計劃) | 物理類 | 四年 | 25 | 5460 | 單獨招生代碼,單科成績要求:外語>=90;集美大學與阿德萊德大學雙學位聯合培養項目專業。2+2模式(國內2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專業收費標準向集美大學繳納學費;第3、4年須向澳大 利亞阿德萊德大學繳納約4.6萬澳元/學年,其他要求詳見招生章程。 | |||||
藝術本科批 | 音樂學 | 藝術(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 45 | 8640 | ||||
舞蹈表演 | 藝術(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 13 | 8640 | |||||
動畫 | 藝術(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
美術學 | 藝術(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 35 | 8640 | |||||
視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
環境設計 | 藝術(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 15 | 8640 | |||||
音樂學 | 藝術(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 25 | 8640 | |||||
舞蹈表演 | 藝術(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 8640 | |||||
美術學 | 藝術(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 25 | 8640 | |||||
環境設計 | 藝術(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
體育本科批 | 體育教育 | 體育(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 30 | 5460 | ||||
社會體育指導與管理 | 體育(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 5460 | |||||
體育教育 | 體育(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 60 | 5460 | |||||
社會體育指導與管理 | 體育(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 20 | 5460 | |||||
小計 | 228 | 2698 | 300 | 80 |
集美大學簡介:
集美大學(JiMei University),地處福建省廈門市,是福建省重點建設高校,交通運輸部與福建省、自然資源部與福建省、福建省與廈門市共建高校,福建省一流大學和一流學科建設高校,國家“卓越工程師教育培養計劃”試點高校,國家“卓越農林人才教育培養計劃”試點高校,應急管理學院建設首批試點學校,福建省首批“海外華文教育基地”。
學校辦學始于1918年創辦的集美學校師范部和1920年創辦的集美學校水產科、商科,1994年,集美師范高等專科學校、集美航海學院、集美財經高等專科學校、廈門水產學院、福建體育學院合并組建集美大學。關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3