環球熱訊:張紹剛主持的節目有個暈倒的海龜男真實 張紹剛主持的節目
2023-06-21 22:49:05
(資料圖片)
22只股今日獲機構買入型評級,9股機構首次關注。
證券時報·數據寶統計顯示,今日機構研報共發布22條買入型評級記錄,共涉及22只個股。濱江集團、清新環境等關注度最高,均有1次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有8條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有7股上漲空間超20%,華夏航空上漲空間最高,6月21日中信證券預計公司目標價為14.00元,上漲空間達65.88%,上漲空間較高的個股還有濱江集團、圓通速遞等,上漲空間分別為50.39%、42.90%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有9條評級記錄為機構首次關注,涉及阿特斯、鉑力特等9只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌1.11%,表現強于滬指。股價上漲的有5只,漲幅居前的有高測股份、三維天地、濱江集團等,今日漲幅分別為3.32%、2.55%、1.25%。跌幅較大的個股有中微公司、皓元醫藥、鋒尚文化等,跌幅為4.70%、4.04%、3.76%。
行業來看,機械設備行業最受青睞,杰普特、大豐實業等4只個股上榜機構買入評級榜。醫藥生物、環保等行業也較受機構關注,分別有2只、2只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測目標價(元) | 最新收盤價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300354 | 東華測試 | 安信證券 | 買入-A | 買入-A | 61.60 | 43.42 |
002738 | 中礦資源 | 華泰證券 | 增持 | 未評級 | 61.10 | 53.09 |
301108 | 潔雅股份 | 華通證券 | 推薦 | 未評級 | 46.08 | 34.87 |
600233 | 圓通速遞 | 安信證券 | 買入-A | 買入-A | 20.62 | 14.43 |
002928 | 華夏航空 | 中信證券 | 買入 | 買入 | 14.00 | 8.44 |
002244 | 濱江集團 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 13.40 | 8.91 |
002573 | 清新環境 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 6.75 | 5.36 |
600266 | 城建發展 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 6.60 | 5.14 |
301159 | 三維天地 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 41.43 | |
301307 | 美利信 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 33.11 | |
300774 | 倍杰特 | 德邦證券 | 增持 | 增持 | 10.81 | |
300860 | 鋒尚文化 | 長江證券 | 買入 | 未評級 | 57.82 | |
600967 | 內蒙一機 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 9.90 | |
601208 | 東材科技 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 12.30 | |
601607 | 上海醫藥 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 20.69 | |
603081 | 大豐實業 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 18.23 | |
688012 | 中微公司 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 158.00 | |
688025 | 杰普特 | 光大證券 | 買入 | 未評級 | 79.80 | |
688131 | 皓元醫藥 | 浙商證券 | 增持 | 未評級 | 57.20 | |
688333 | 鉑力特 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 99.30 | |
688472 | 阿特斯 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 18.81 | |
688556 | 高測股份 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 50.39 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3