馬耳他藍窗形成的過程(馬耳他藍窗)
2023-08-25 16:04:25
(資料圖片僅供參考)
智通財經APP數據顯示,8月21日,盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、小鵬汽車-W(09868)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入30.26 億、9.39 億、5.96 億
比亞迪股份(01211)、快手-W(01024)、中國石油股份(00857)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-1.55 億、-1.12 億、-8278.73 萬
在凈流入比方面,首程控股(00697)、重慶銀行(01963)、中國利郎(01234)以93.49%、85.08%、82.51%位列市場前三。
在凈流出比方面,中石化冠德(00934)、FIT HON TENG(06088)、榮昌生物(09995)以-58.36%、-49.12%、-44.26%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 30.26 億 | 42.22% | 18.150(-1.79%) |
南方恒生科技(03033) | 9.39 億 | 37.69% | 3.856(-1.98%) |
小鵬汽車-W(09868) | 5.96 億 | 40.19% | 62.000(+1.64%) |
恒生中國企業(02828) | 5.84 億 | 17.72% | 62.200(-1.89%) |
建設銀行(00939) | 4.27 億 | 22.72% | 4.020(-1.47%) |
中國平安(02318) | 3.24 億 | 11.97% | 43.850(-3.52%) |
中國海洋石油(00883) | 2.93 億 | 45.92% | 12.700(-0.47%) |
工商銀行(01398) | 2.20 億 | 23.43% | 3.360(-1.47%) |
碧桂園服務(06098) | 1.77 億 | 43.28% | 7.060(-0.70%) |
中國財險(02328) | 1.72 億 | 42.11% | 8.170(-1.45%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | -1.55 億 | -7.51% | 218.600(-2.93%) |
快手-W(01024) | -1.12 億 | -8.44% | 61.450(-3.38%) |
中國石油股份(00857) | -8278.73 萬 | -20.01% | 5.520(-1.60%) |
紫金礦業(02899) | -7822.30 萬 | -20.24% | 11.760(-1.51%) |
美團-W(03690) | -7417.16 萬 | -2.76% | 127.000(-2.23%) |
海底撈(06862) | -7168.90 萬 | -24.85% | 21.150(-2.31%) |
九毛九(09922) | -5821.55 萬 | -34.91% | 12.820(-5.18%) |
中國太保(02601) | -5209.69 萬 | -19.68% | 17.320(-3.78%) |
華虹半導體(01347) | -4109.58 萬 | -17.36% | 18.700(-3.01%) |
長城汽車(02333) | -4018.61 萬 | -17.60% | 9.090(-2.36%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
首程控股(00697) | 93.49% | 222.92 萬 | 1.600(+0.63%) |
重慶銀行(01963) | 85.08% | 247.16 萬 | 3.940(-1.75%) |
中國利郎(01234) | 82.51% | 220.47 萬 | 3.950(-1.74%) |
中國船舶租賃(03877) | 81.88% | 291.71 萬 | 1.490(+0.68%) |
國泰君安(02611) | 76.00% | 1095.21 萬 | 9.000(-2.17%) |
冠城鐘表珠寶(00256) | 75.83% | 37.83 萬 | 1.160(-3.33%) |
金科服務(09666) | 74.55% | 237.43 萬 | 10.060(+0.20%) |
歐康維視生物-B(01477) | 73.59% | 433.80 萬 | 8.860(+1.14%) |
微創腦科學(02172) | 70.30% | 81.85 萬 | 11.860(+1.19%) |
紅星美凱龍(01528) | 69.48% | 164.51 萬 | 2.730(-3.53%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | -58.36% | -277.84 萬 | 3.000(-0.99%) |
FIT HON TENG(06088) | -49.12% | -213.08 萬 | 1.020(-4.67%) |
榮昌生物(09995) | -44.26% | -2313.45 萬 | 35.250(-1.12%) |
兗煤澳大利亞(03668) | -44.00% | -2495.88 萬 | 24.850(-1.78%) |
上海復旦(01385) | -41.32% | -1863.77 萬 | 18.200(-3.70%) |
匯量科技(01860) | -39.93% | -120.09 萬 | 3.490(-3.59%) |
貓眼娛樂(01896) | -39.62% | -2662.89 萬 | 9.650(+6.04%) |
南京熊貓電子股份(00553) | -38.53% | -20.95 萬 | 2.490(-0.80%) |
九毛九(09922) | -34.91% | -5821.55 萬 | 12.820(-5.18%) |
祖龍娛樂(09990) | -34.11% | -346.78 萬 | 3.380(-4.52%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3