播報(bào):全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng)報(bào)名系統(tǒng)登錄入口
2023年6月20日至7月10日“全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng)”中級(jí)資格考試報(bào)名系統(tǒng)開通。在上述時(shí)間內(nèi),各省級(jí)考試管理機(jī)構(gòu)自行確定本地區(qū)的報(bào)名開始時(shí)間。考試報(bào)名統(tǒng)一在7月10日12:00截止,繳費(fèi)統(tǒng)一在7月10日18:00截止。
2023年全國會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)中級(jí)資格考試報(bào)名時(shí)間匯總(省份索引) | |||||||
北 京 【資料圖】 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龍江 | 兵 團(tuán) |
初級(jí)會(huì)計(jì)28個(gè)會(huì)計(jì)分錄+50個(gè)必背法條+高頻考點(diǎn)等,免費(fèi)領(lǐng)取中>>>
2023年全國會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)中級(jí)資格考試報(bào)名時(shí)間及繳費(fèi)時(shí)間匯總 | ||||
省市 | 報(bào)名時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 查看報(bào)名公告 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 |
全國 | 全國::6月20日至7月10日12:00 | 全國::6月20日至7月10日18:00 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
北京市 | 北京:6月20日至7月10日12:00 | 北京:6月20日至7月10日18:00 | 北京市財(cái)政局 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
天津市 | 天津:6月20日至7月10日12:00 | 天津:6月20日至7月10日18:00 | 天津會(huì)計(jì)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
河北省 | 河北:6月26日至7月10日12:00 | 河北:6月26日至7月10日18:00 | 河北省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
山西省 | 山西:6月20日至7月10日12:00 | 山西:6月20日至7月10日18:00 | 山西會(huì)計(jì)之星 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
湖北省 | 湖北:6月26日至7月10日12:00 | 湖北:6月26日至7月10日18:00 | 湖北省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
江蘇省 | 江蘇:6月25日-7月10日12時(shí) | 江蘇:6月25日-7月10日18時(shí) | 江蘇省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
安徽省 | 安徽:6月20日至7月10日12時(shí) | 安徽:6月20日至7月10日18:00 | 安徽省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
山東省 | 山東:6月20日至7月10日12時(shí) | 山東:6月20日至7月10日18:00 | 山東會(huì)計(jì)信息網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
上海市 | 第一階段:6月26日至6月30日24時(shí) 第二階段:7月6日至7月10日12時(shí) | 上海:7月10日18:00截止 | 上海市財(cái)政局 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
浙江省 | 浙江:6月20日至7月10日12:00 | 浙江:6月20日至7月10日18:00 | 浙江會(huì)計(jì)之家 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
江西省 | 江西:6月20日至7月10日12時(shí) | 江西:6月20日至7月10日18時(shí) | 江西省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
福建省 | 福建:6月20日至7月10日12時(shí) | 福建:6月20日至7月10日18時(shí) | 福建省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
湖南省 | 湖南:公告未出 | 湖南:公告未出 | 湖南省會(huì)計(jì)管理專欄 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
寧夏自治區(qū) | 寧夏:6月20日至7月10日12時(shí) | 寧夏:6月20日至7月10日18時(shí) | 寧夏會(huì)計(jì)信息網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古:6月20日至7月10日12:00 | 內(nèi)蒙古:6月20日至7月10日18:00 | 內(nèi)蒙古會(huì)計(jì)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
河南省 | 河南:6月27日至7月9日23:59 | 河南:6月27日至7月10日18:00 | 河南省會(huì)計(jì)管理服務(wù)平臺(tái) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
四川省 | 四川:6月25日至7月10日12:00 | 四川:6月25日至7月10日18:00 | 四川省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
重慶市 | 重慶:6月20日-7月10日12時(shí) | 重慶:6月20日-7月10日18時(shí) | 重慶市財(cái)政局 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
貴州省 | 貴州:6月20日至7月10日12:00 | 貴州:6月20日至7月10日18:00 | 貴州省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
云南省 | 云南:6月20日至7月10日12:00 | 云南:6月20日至7月10日18:00 | 云南省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
遼寧省 | 遼寧:6月20日至7月10日12:00 | 遼寧:6月20日至7月10日18:00 | 遼寧會(huì)計(jì)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
吉林省 | 吉林:6月20日至7月10日12:00 | 吉林:6月20日至7月10日18:00 | 吉林省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
廣東省 | 廣東:6月27日至7月10日12:00 | 廣東:6月27日至7月10日18:00 | 廣東省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
深圳市 | 深圳:6月27日至7月10日12:00 | 深圳:6月27日至7月10日18:00 | 深圳市財(cái)政局 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
廣西自治區(qū) | 廣西:6月20日至7月10日12:00 | 廣西:6月20日至7月10日18:00 | 廣西財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
陜西省 | 陜西:6月20日至7月9日12:00 | 陜西:6月20日至7月10日18:00 | 陜西會(huì)計(jì)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
甘肅省 | 甘肅:6月20日至7月10日12:00 | 甘肅:6月20日至7月10日18:00 | 甘肅會(huì)計(jì)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
新疆自治區(qū) | 新疆:6月26日至7月10日12:00 | 新疆:6月26日至7月10日18:00 | 新疆會(huì)計(jì)人員服務(wù)平臺(tái) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
青海省 | 青海:6月20日至7月10日12:00 | 青海:6月20日至7月10日18:00 | 青海省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
西藏自治區(qū) | 西藏:6月20日至7月10日12:00 | 西藏:6月20日至7月10日18:00 | 西藏自治區(qū)人民政府網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
海南省 | 海南:6月20日至7月8日12:00 | 海南:6月20日至7月8日18:00 | 海南省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
黑龍江省 | 黑龍江:6月20日至7月10日12:00 | 黑龍江:6月20日至7月10日18:00 | 黑龍江省財(cái)政廳會(huì)計(jì)管理局 | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
兵團(tuán) | 兵團(tuán):6月26日至7月10日12:00 | 兵團(tuán):6月26日至7月12日16:00 | 兵團(tuán)考試信息網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng) |
關(guān)鍵詞:
您可能也感興趣:
- 【環(huán)球熱聞】交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期...
- 四川甘孜道孚220千伏輸變電工程項(xiàng)目核準(zhǔn)...
- 中國45港鐵礦石到港總量2249.3萬噸,環(huán)...
- 播報(bào):全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng)報(bào)名系統(tǒng)登錄入口
- 當(dāng)前速訊:中國移動(dòng)與南京大學(xué)簽署戰(zhàn)略...
- 九吉公紅糖多少錢一盒
- 金龍小客車6座價(jià)格及配置全解析_每日動(dòng)態(tài)
- 今熱點(diǎn):如何使用藍(lán)牙耳機(jī) 無線藍(lán)牙耳...
今日熱點(diǎn)
為您推薦
蔡徐坤商業(yè)版圖盤點(diǎn) 蔡徐坤 C女士打胎
理財(cái)產(chǎn)品“踩剎車”?債市不具備大跌的基礎(chǔ)
人工智能板塊早盤調(diào)整,云計(jì)算ETF(516510)成交金額已超7000萬,浪潮信息、中科曙光、恒生電子走軟
更多
- 天津治療白癜風(fēng)醫(yī)院哪里正規(guī)_女性白癜風(fēng)的早期癥狀有哪些? ...
- 全球要聞:強(qiáng)化“高”“新”引領(lǐng),做優(yōu)做強(qiáng)中山火炬開發(fā)區(qū)創(chuàng)...
- 美國印第安納州遭龍卷風(fēng)襲擊:多處房屋被毀,已致1人死亡
- 前5月多地財(cái)政收入恢復(fù)性增長 開源節(jié)流應(yīng)對收支緊平衡
- excel曲線圖怎么做趨勢線(excel曲線圖怎么做) 熱消息
- 世界焦點(diǎn)!港股美圖公司午后持續(xù)走低
- 中國模仿者演唱“MJ”經(jīng)典曲目!邁克爾.杰克遜紀(jì)念活動(dòng)在京舉...
- 馬里奧賽車粉絲分享他們對 Wave 4 DLC 的預(yù)測
排行
最近更新
- 播報(bào):全國會(huì)計(jì)資格評價(jià)網(wǎng)報(bào)名系統(tǒng)登錄入口
- 刷新建設(shè)進(jìn)度!白云湖濱未來科技產(chǎn)業(yè)園竣工投產(chǎn)
- 最高法發(fā)布依法嚴(yán)懲毒品犯罪和涉毒次生犯罪典型案例
- 甘肅蘭州:投資顧問+男友 慘遭“熟人騙局” 女子被騙49萬元
- 這就是,曲阜!_天天消息
- 湖南婁底啟動(dòng)2023年“特種設(shè)備安全宣傳周”-世界快播
- 全市安全防范電視電話會(huì)議召開
- 社體中心召開安全生產(chǎn)工作專題會(huì)
- 世界新資訊:紫天科技(300280)6月26日14點(diǎn)34分觸及跌停板
- 劍橋科技(603083)6月26日14點(diǎn)13分觸及跌停板
- “金融+產(chǎn)業(yè)”繪就鄉(xiāng)村振興新畫卷——云南大理市農(nóng)商銀行為產(chǎn)...
- 2023年高校畢業(yè)生等青年就業(yè)服務(wù)攻堅(jiān)行動(dòng)啟動(dòng)|焦點(diǎn)簡訊
- 當(dāng)前信息:公主嶺市葦子溝街道:擰緊安全閥 守護(hù)安全線
- 我市召開防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款工作會(huì)議
- 東莞三部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于遵章守法生產(chǎn)銷售使用電動(dòng)自行車的通...
- 2023年福建九年級(jí)中考順利落幕 家長帶著鮮花與祝福迎接孩子
- 館陶:縣政府印發(fā)方案加快推進(jìn)氣象高質(zhì)量發(fā)展 環(huán)球看熱訊
- 當(dāng)前關(guān)注:美方以涉芬太尼問題為由起訴中國企業(yè),商務(wù)部回應(yīng)
- 武漢治療白點(diǎn)癲風(fēng)醫(yī)院?影響白癜風(fēng)治療的因素有哪些?
- 女總裁的上門龍婿93集完整版免費(fèi)觀看
- 常州鐘樓:巡視點(diǎn)“靚”舒心生活 用心用情用力解決身邊“...
- 天津治療白癜風(fēng)醫(yī)院哪里正規(guī)_女性白癜風(fēng)的早期癥狀有哪些? ...
- 侯馬市公安局民警幫旅客找到遺失手機(jī)_環(huán)球觀焦點(diǎn)
- 四川部署開展煤礦瓦斯治理攻堅(jiān)年活動(dòng)
- 成縣陳院初級(jí)中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目 施工中標(biāo)公示
- 云游戲,行不行?_天天快消息
- 天天最資訊丨《乘風(fēng)2023》總決賽:乘風(fēng)夜歌單,三輪比拼
- 山東多措并舉提升城市“青和力” “筑巢引鳳”聚人才 環(huán)球今頭條
- 熱點(diǎn)評!股東大會(huì)上任天堂考慮移植更多WiiU和GC游戲到Switch
- 低壓電工證怎么考?哪些機(jī)構(gòu)可以提供培訓(xùn)?
今日要聞
- 【環(huán)球熱聞】交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合成立 首募金額約2.65億元
- 這就是,曲阜!_天天消息
- 鵬華基金朱慶恒:借鑒海外REITs,“他山之石可以攻玉”
- 2023第八屆美陳展&廣州國際仿真花·綠植精品展8月啟幕!
- 每日快訊!洋菇 洋姑娘種植時(shí)間和方法
- 四川甘孜道孚220千伏輸變電工程項(xiàng)目核準(zhǔn)獲批|世界即時(shí)看
- 中國45港鐵礦石到港總量2249.3萬噸,環(huán)比增加68.5萬噸金十期貨06月26日訊,6月19日-6月25日中國47港鐵礦石到港總量2368.1萬噸,環(huán)比增加98.6萬噸;中國45港鐵礦石到港總量2249.3萬噸,環(huán)比增加68.5萬噸;北方六港鐵礦石到港總量為1103.1萬噸,環(huán)比增加71.2萬噸
- 天天熱資訊!6月26日國內(nèi)鋅合金市場價(jià)格匯總
- 天津治療白癜風(fēng)醫(yī)院哪里正規(guī)_女性白癜風(fēng)的早期癥狀有哪些? 天天快看點(diǎn)
- 當(dāng)前觀察:艾可藍(lán)(300816)6月26日主力資金凈買入2051.38萬元