2023智博會系列活動:成渝地區雙城經濟圈新能源汽車環金佛山178定向賽將開賽
2023-08-29 22:39:23
(資料圖片)
上市公司 2023半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來
情況匯總表
單位:人民幣萬元
非經營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023上半年期初占用資金余額 | 2023上半年占用累計發生金額(不含利息) | 2023上半年占用資金的利息(如有) | 2023上半年償還累計發生金額 | 2023上半年末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質 |
控股股東、實際控制人及其附屬企業 | 非經營性占用 | |||||||||
小計 | - | - | - | - | ||||||
前控股股東、實際控制人及其附屬企業 | 非經營性占用 | |||||||||
小計 | - | - | - | - | ||||||
其他關聯方及其附屬企業 | 非經營性占用 | |||||||||
小計 | - | - | - | - | ||||||
總計 | - | - | - | - | ||||||
其他關聯資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023上半年期初往來資金余額 | 2023上半年往來累計發生金額(不含利息) | 2023上半年往來資金的利息(如有) | 2023上半年償還累計發生金額 | 2023上半年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 (經營性往來、非經營性往來) |
控股股東、實際控制人及其附屬企業 | 華夏航空控股(深圳)有限公司 | 控股母公司 | 其他應收款 | 19.20 | - | - | 19.20 | 房租押金 | 非經營性往來 | |
上市公司的子公司及其附屬企業 | 北京華夏典藏國際旅行社有限公司 | 全資孫公司 | 其他應收款 | 2,387.38 | 247.37 | 34.70 | 2,600.05 | 資金往來 | 非經營性往來 | |
華夏通融(北京)企業管理有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 3,393.12 | 32.89 | 642.85 | 2,783.16 | 資金往來 | 非經營性往來 | ||
其他關聯資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023上半年期初往來資金余額 | 2023上半年往來累計發生金額(不含利息) | 2023上半年往來資金的利息(如有) | 2023上半年償還累計發生金額 | 2023上半年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 (經營性往來、非經營性往來) |
上市公司的子公司及其附屬企業 | 華夏飛機維修工程有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 8,340.19 | 6,559.34 | 14.90 | 14,884.63 | 資金往來 | 非經營性往來 | |
華夏海外發展(香港)有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 4.23 | - | - | 4.23 | 資金往來 | 非經營性往來 | ||
華夏航空教育科技產業有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 1,694.63 | 3,260.43 | 1.07 | 4,953.99 | 資金往來 | 非經營性往來 | ||
華夏航空銷售(蕪湖)有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 30.00 | - | - | 30.00 | 資金往來 | 非經營性往來 | ||
華夏通用航空有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 13.37 | 284.92 | 5.00 | 293.29 | 資金往來 | 非經營性往來 | ||
華夏云集(重慶)文化傳媒有限公司 | 全資孫公司 | 其他應收款 | 8.67 | 333.14 | 339.49 | 2.32 | 資金往來 | 非經營性往來 | ||
華夏云融航空科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 812.35 | 262.03 | 16.84 | 1,057.54 | 資金往來 | 非經營性往來 | ||
華夏云象科技(重慶)有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 64.35 | 35.00 | 6.47 | 92.88 | 資金往來 | 非經營性往來 | ||
華云航空服務(重慶)有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 1.01 | - | - | 1.01 | 資金往來 | 非經營性往來 | ||
融通一號(天津)租賃有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 10,573.99 | 910.00 | 173.55 | 1,779.73 | 9,877.81 | 資金往來 | 非經營性往來 | |
融通二號(天津)租賃有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 10,533.13 | 1,000.00 | 184.51 | 1,821.51 | 9,896.13 | 資金往來 | 非經營性往來 | |
融通三號(香港)租賃有限公司 | 全資孫公司 | 其他應收款 | 1.62 | - | - | 1.62 | 資金往來 | 非經營性往來 | ||
云飛飛機租賃(上海)有限公司 | 全資孫公司 | 其他應收款 | 520.00 | - | - | 520.00 | 保證金 | 經營性往來 | ||
云融貿易(上海)有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 60,566.99 | - | 53,987.94 | 6,579.05 | 資金往來 | 非經營性往來 | ||
中企云飛四號(天津)租賃有限責任公司 | 控股子公司 | 其他應收款 | 1,485.98 | 1,485.98 | 保證金 | 經營性往來 | ||||
中企云飛五號(天津)租賃有限責任公司 | 控股子公司 | 其他應收款 | 1,502.24 | 1,502.24 | 保證金 | 經營性往來 | ||||
中企云飛十號(天津)租賃有限責任公司 | 控股子公司 | 其他應收款 | 1,538.11 | 1,538.11 | 保證金 | 經營性往來 | ||||
中企云飛十三號(天津)租賃有限責任公司 | 控股子公司 | 其他應收款 | 1,700.00 | 1,700.00 | 保證金 | 經營性往來 | ||||
中企云飛十四號(天津)租賃有限責任公司 | 控股子公司 | 其他應收款 | 1,700.00 | 1,700.00 | 保證金 | 經營性往來 | ||||
其他關聯方及其附屬企業 | ||||||||||
總計 | - | - | - | 105,190.56 | 14,625.12 | 358.06 | 58,650.50 | 61,523.24 | - |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3