燕教授健康課堂:脂肪能減肥嗎?
2023-08-29 16:03:11
【資料圖】
奔朗新材(股票代碼:836807)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產總計 | 1,249,270,085.63 | 1,278,018,026.49 | -2.25% |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 924,068,645.34 | 951,302,154.81 | -2.86% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 5.08 | 5.23 | -2.87% |
資產負債率%(母公司) | 28.33% | 28.79% | - |
資產負債率%(合并) | 25.90% | 25.30% | - |
本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營業收入 | 268,354,099.30 | 365,250,027.21 | -26.53% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 20,619,857.75 | 36,570,134.80 | -43.62% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 19,689,442.83 | 35,066,854.36 | -43.85% |
經營活動產生的現金流量凈額 | 25,928,584.62 | 9,713,174.68 | 166.94% |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 2.16% | 5.76% | - |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 2.06% | 5.52% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.27 | -59.26% |
利息保障倍數 | 21.48 | 32.54 | - |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3