巴西經濟學家:過度依賴美元傷害拉美經濟
2023-07-07 12:31:54
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月6日,振江股份(603507)獲外資賣出8.02萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有振江股份118.2萬股,占流通股0.83%,累計持股成本37.18元,持股虧損5.60%。
振江股份最近5個交易日下跌0.88%,陸股通累計凈買入30.84萬股,占流通盤0.22%,區間平均買入價36.23元;最近20個交易日下跌6.85%,陸股通累計凈買入118.2萬股,占流通盤0.83%,區間平均買入價36.33元;最近60個交易日下跌6.85%,陸股通累計凈買入118.2萬股,占流通盤0.83%,區間平均買入價36.33元。
振江股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 118.2萬 | 0.83 | -283.18萬 | -8.02萬 | 37.18 |
2023-7-5 | 126.22萬 | 0.89 | -135.75萬 | -3.77萬 | 37.06 |
2023-7-4 | 129.99萬 | 0.92 | -70.59萬 | -1.92萬 | 37.03 |
2023-7-3 | 131.9萬 | 0.93 | 797.02萬 | 21.68萬 | 37.03 |
2023-6-30 | 110.22萬 | 0.78 | 829.2萬 | 22.87萬 | 37.08 |
2023-6-29 | 87.35萬 | 0.62 | 1212.74萬 | 33.87萬 | 37.30 |
2023-6-28 | 53.48萬 | 0.38 | -43.23萬 | -1.21萬 | 38.24 |
2023-6-27 | 54.69萬 | 0.39 | 277.19萬 | 7.82萬 | 38.18 |
2023-6-26 | 46.87萬 | 0.33 | -313.23萬 | -9.21萬 | 38.64 |
2023-6-21 | 56.08萬 | 0.39 | 1342.88萬 | 35.61萬 | 37.88 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3