北向資金及杠桿資金同時凈買入67只科創板股
(資料圖)
8月24日科創50指數上漲0.68%,報收885.48點,科創板股中,收盤上漲的有316只,下跌的有231只。
資金方面,科創板股中,8月24日融資余額環比增加的有254只,北向資金增持的有175只,兩大資金同時增持的有67股。
證券時報·數據寶統計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有中科藍訊、東微半導、國芯科技,增加金額分別為797.08萬元、762.44萬元、709.81萬元,北向資金增持金額居前的有天合光能、瀾起科技、華峰測控,增持金額分別為1.02億元、6172.39萬元、5076.69萬元。市場表現方面,兩大資金集體加倉股中,8月24日股價上漲的有43只,漲幅居前的有峰岹科技、中科藍訊、澤璟制藥,分別上漲5.37%、4.95%、4.64%,跌幅居前的有山大地緯、科德數控、格科微,分別下跌7.71%、4.06%、3.28%。
按所屬行業來看,資金集體加倉股主要集中在電子、醫藥生物、電力設備行業,分別有25只、15只、12只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,8月24日主力資金凈流入的有25只,凈流入資金居前的有瀾起科技、固德威、中科藍訊,分別凈流入2974.66萬元、1821.13萬元、1729.78萬元。(數據寶)
8月24日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 34.19 | 3.61 | 562.94 | 10187.71 |
688008 | 瀾起科技 | 49.70 | 2.62 | 399.38 | 6172.39 |
688200 | 華峰測控 | 136.87 | 0.90 | 65.85 | 5076.69 |
688120 | 華海清科 | 195.69 | 4.05 | 196.48 | 2012.76 |
688305 | 科德數控 | 76.51 | -4.06 | 427.22 | 1426.34 |
688579 | 山大地緯 | 14.36 | -7.71 | 401.07 | 1019.10 |
688032 | 禾邁股份 | 267.60 | 3.47 | 406.63 | 981.52 |
688516 | 奧特維 | 154.77 | 2.36 | 340.92 | 909.61 |
688690 | 納微科技 | 34.18 | 0.86 | 60.83 | 900.86 |
688019 | 安集科技 | 137.19 | 1.63 | 36.63 | 811.52 |
688131 | 皓元醫藥 | 49.89 | -0.08 | 97.40 | 807.33 |
688047 | 龍芯中科 | 92.99 | 3.15 | 282.32 | 788.01 |
688262 | 國芯科技 | 31.37 | -1.48 | 709.81 | 784.45 |
688425 | 鐵建重工 | 4.33 | -2.91 | 416.94 | 665.31 |
688390 | 固德威 | 134.39 | 3.18 | 434.03 | 544.54 |
688279 | 峰岹科技 | 104.44 | 5.37 | 227.02 | 527.58 |
688133 | 泰坦科技 | 57.57 | 1.30 | 176.81 | 516.74 |
688289 | 圣湘生物 | 16.16 | -1.28 | 205.25 | 511.16 |
688819 | 天能股份 | 33.77 | -1.77 | 61.51 | 397.47 |
688110 | 東芯股份 | 29.75 | 1.57 | 101.79 | 395.35 |
688357 | 建龍微納 | 51.35 | 2.45 | 126.38 | 307.01 |
688190 | 云路股份 | 70.56 | 0.79 | 20.49 | 291.26 |
688315 | 諾禾致源 | 21.61 | 1.79 | 36.74 | 287.39 |
688063 | 派能科技 | 144.76 | 2.48 | 593.31 | 284.46 |
688261 | 東微半導 | 133.40 | 1.83 | 762.44 | 263.86 |
688208 | 道通科技 | 25.98 | 1.05 | 600.16 | 260.91 |
688018 | 樂鑫科技 | 110.00 | 1.55 | 171.67 | 253.30 |
688177 | 百奧泰 | 26.96 | -1.79 | 109.93 | 237.63 |
688332 | 中科藍訊 | 66.42 | 4.95 | 797.08 | 229.08 |
688319 | 歐林生物 | 15.05 | 1.69 | 57.86 | 226.86 |
688161 | 威高骨科 | 37.30 | 2.56 | 23.32 | 222.65 |
688062 | 邁威生物 | 21.70 | 3.98 | 407.17 | 218.99 |
688368 | 晶豐明源 | 105.00 | 1.36 | 0.16 | 218.86 |
688665 | 四方光電 | 69.40 | -1.07 | 43.30 | 199.97 |
688266 | 澤璟制藥 | 41.75 | 4.64 | 20.74 | 194.84 |
688106 | 金宏氣體 | 23.62 | -0.38 | 14.57 | 180.10 |
688375 | 國博電子 | 79.92 | 3.02 | 8.89 | 179.16 |
688778 | 廈鎢新能 | 40.28 | 0.83 | 55.16 | 171.78 |
688248 | 南網科技 | 30.00 | 0.64 | 21.75 | 165.07 |
688680 | 海優新材 | 80.19 | -0.29 | 125.29 | 164.53 |
688173 | 希荻微 | 17.26 | -0.69 | 93.44 | 162.47 |
688521 | 芯原股份 | 60.71 | 1.52 | 85.07 | 148.68 |
688559 | 海目星 | 42.08 | 1.67 | 32.62 | 141.66 |
688207 | 格靈深瞳 | 19.94 | 0.30 | 71.74 | 137.02 |
688359 | 三孚新科 | 68.51 | 0.43 | 89.11 | 130.52 |
688663 | 新風光 | 26.81 | 0.15 | 67.38 | 126.52 |
688595 | 芯??萍?/td> | 27.39 | 0.81 | 20.08 | 93.15 |
688107 | 安路科技 | 43.23 | 0.56 | 89.33 | 92.66 |
688220 | 翱捷科技 | 69.13 | -0.46 | 6.48 | 91.82 |
688221 | 前沿生物 | 9.89 | -0.80 | 3.12 | 90.72 |
688123 | 聚辰股份 | 53.00 | 1.11 | 169.25 | 90.39 |
688150 | 萊特光電 | 16.18 | 1.19 | 94.08 | 77.65 |
688513 | 苑東生物 | 47.99 | -1.03 | 42.45 | 75.55 |
688505 | 復旦張江 | 9.20 | 0.66 | 110.50 | 72.23 |
688102 | 斯瑞新材 | 10.76 | -1.19 | 8.35 | 62.06 |
688198 | 佰仁醫療 | 124.57 | -1.46 | 7.63 | 56.50 |
688075 | 安旭生物 | 38.67 | -1.73 | 2.63 | 54.82 |
688170 | 德龍激光 | 36.48 | 0.16 | 53.40 | 50.93 |
688711 | 宏微科技 | 52.06 | 1.58 | 159.99 | 42.07 |
688162 | 巨一科技 | 36.13 | -0.14 | 1.63 | 41.86 |
688779 | 長遠鋰科 | 9.33 | -0.64 | 134.79 | 27.75 |
688382 | 益方生物 | 13.05 | 1.08 | 93.84 | 26.12 |
688728 | 格科微 | 14.47 | -3.28 | 283.90 | 14.07 |
688299 | 長陽科技 | 13.69 | -0.94 | 123.60 | 6.59 |
688660 | 電氣風電 | 5.07 | -0.39 | 23.61 | 6.28 |
688308 | 歐科億 | 36.60 | 0.77 | 1.39 | 2.28 |
688093 | 世華科技 | 18.68 | -1.27 | 16.74 | 0.83 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
您可能也感興趣:
今日熱點
為您推薦
英偉達每日播報(8月25日)
9.14-9.18,起亞EV5量產版車型將在2023石家莊國際車展亮相!
陳雨菲、“雅思組合”完成首秀 國羽第二日取得8勝
排行
最近更新
- 北向資金及杠桿資金同時凈買入67只科創板股
- 鶴野剛士變身活動,許多特攝演員為其應援,粉絲感到莫名傷感
- 尖峰集團旗下滴眼液產品抽檢不合格 子公司排污超標被罰
- 點亮“夜經濟”激活文旅產業新動能 萬綠湖風景區打造夜間消...
- 國家防總:針對10省區市啟動防汛四級應急響應
- 籃球世界杯|55名美職籃現役球員參加籃球世界杯創歷史紀錄
- 孫德華(關于孫德華簡述)
- 讓失語者發聲,腦機接口新突破
- “千萬戶”省份+1!促進更多經營主體生得下活得好
- 駐泰使館:警方已尋獲被騙至緬甸的中科院博士,正安排其回國
- 曙光英雄新英雄“玄奘”登場詳情
- 北京市場監管開展食鹽銷售市場保供穩價檢查
- 2023年防焦劑CTP龍頭股有哪些?(來收藏)
- 40歲以后的女人:裙要長、褲要松、發要卷,時髦減齡又顯氣質
- 堅持規則和要求,港姐才能延續51年好口碑
- cad畫直線輸入長度不顯示數字 cad畫直線
- 菏澤壹模式教育培訓有限公司(關于菏澤壹模式教育培訓有限公司...
- 2023《原神》8月27日福利兌換碼分享
- 成都玉林中學附屬小學:乘風破浪,蓄力啟航
- 一幀中國丨西夏人的“雙語字典”(2023年8月26日)
- 訴前磋商促進打通農田灌溉“生命線”
- “移山價”“拔河價”“不吵價”掐架
- 菌絲結(關于菌絲結簡述)
- Disney+《大熊餐廳》第二季,零負評神劇再創顛峰
- 虛擬家庭游戲怎么生孩子(虛擬家庭游戲)
- 蕭云從年譜(關于蕭云從年譜簡述)
- 10款雷諾科雷傲車質量怎么樣 雷諾科雷傲最大缺點
- GPLP投融資:天能新材料獲10億元 安頌科技獲億元
- 女子緬北回國后"自組團隊"為電詐犯洗錢,被警方查獲
- 穿越火線體驗服問卷答案8月 cf手游體驗服調查問卷答案介紹