統計局:10月中旬生豬(外三元)價格環比上漲21.9%
據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2021年10月中旬與10月上旬相比,36種產品價格上漲,12種下降,2種持平。
2021年10月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5755.8 | -144.6 | -2.5 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5998.9 | -144.6 | -2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5881.9 | 5.6 | 0.1 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5941.7 | -52.2 | -0.9 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6527.0 | 71.4 | 1.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 5820.5 | -27.6 | -0.5 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 72719.1 | 2823.1 | 4.0 |
鋁錠(A00) | 噸 | 23447.5 | 780.8 | 3.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15021.9 | 546.9 | 3.8 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25160.0 | 2230.0 | 9.7 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 926.3 | -63.7 | -6.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1596.2 | 226.2 | 16.5 |
甲醇(優等品) | 噸 | 3991.3 | 376.8 | 10.4 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 8476.8 | 236.8 | 2.9 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9752.6 | 199.8 | 2.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 10040.0 | -46.1 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9917.2 | -167.8 | -1.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 13271.5 | 263.2 | 2.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 15159.4 | 1429.4 | 10.4 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8931.3 | 656.3 | 7.9 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6385.5 | 483.4 | 8.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 6154.3 | 444.3 | 7.8 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8909.9 | 590.3 | 7.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8665.8 | 579.8 | 7.2 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7842.9 | 402.7 | 5.4 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7852.1 | 152.1 | 2.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 2593.8 | 663.8 | 34.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1556.8 | 418.8 | 36.8 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1759.4 | 422.5 | 31.6 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 1820.6 | 422.3 | 30.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1880.9 | 466.7 | 33.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 4100.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 4086.0 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 665.7 | 62.8 | 10.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 616.3 | 28.0 | 4.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2808.6 | -41.6 | -1.5 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3843.5 | -29.5 | -0.8 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2633.8 | 23.8 | 0.9 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2514.4 | 2.9 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 21582.6 | 100.2 | 0.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 12.8 | 2.3 | 21.9 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5383.8 | 100.5 | 1.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3651.3 | -116.7 | -3.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8266.7 | -16.6 | -0.2 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 3144.4 | 139.4 | 4.6 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3217.2 | 10.9 | 0.3 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 77937.5 | 5437.5 | 7.5 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 13868.3 | 499.1 | 3.7 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4945.0 | -155.0 | -3.0 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4550.2 | 205.2 | 4.7 |
注:上期為2021年10月上旬。 |
附注
1.指標解釋
流通領域重要生產資料市場價格,是指重要生產資料經營企業的批發和銷售價格。與出廠價格不同,生產資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經營企業的流通費用、利潤和稅費等。出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,兩者的變動趨勢在某一時間段內有可能會出現不完全一致的情況。
2.監測內容
流通領域重要生產資料市場價格監測內容包括9大類50種產品的價格。類別與產品規格說明詳見附表。
3.監測范圍
監測范圍涵蓋全國31個省(區、市)300多個交易市場的近2000家批發商、代理商、經銷商等經營企業。
4.監測方法
價格監測方法包括信息員現場采價,電話、即時通訊工具和電子郵件詢價等。
5.漲跌個數的統計
產品價格上漲、下降、持平個數按照漲跌幅(%)進行統計。
6.發布日期
每月4日、14日、24日發布上一旬數據,節假日順延。
附表:流通領域重要生產資料市場價格監測產品規格說明表
序號 | 監測產品 | 規格型號 | 說明 |
一、黑色金屬 | |||
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
二、有色金屬 | |||
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質量分數≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質量分數≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質量分數≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質量分數≥99.995% |
三、化工產品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質量分數≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質量分數≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優等品 | 水質量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
四、石油天然氣 | |||
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標準 |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標準 |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標準 |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優混 | 5500大卡 | 優質的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金屬建材 | |||
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
七、農產品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國標三等 | 雜質≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質≤1.0%,水分≤9.0% |
八、農業生產資料 | |||
45 | 尿素 | 小顆料 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復合肥 | 硫酸鉀復合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質量分數≥95% |
九、林產品 | |||
48 | 天然橡膠 | 標準膠SCRWF | 雜質含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 紙漿 | 漂白化學漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞紙 | 高強 | 80-160g/m2 |
您可能也感興趣:
為您推薦
深圳最低工資標準調整為2360元/月 失業保險金為2124元/月
遼寧實施失業保險省級統籌 對缺口核定等作出詳細規定
部分保險公司推出隔離險 理賠卻存在諸多限制
排行
最近更新
- 賽得利和保護國際基金會聯手保護鄱陽湖生物多樣性
- 泰萊集團發布《2021年度企業使命報告》 積極履行“改善生活...
- 長水教育集團:科學打破“教育圍墻”,讓教育更有“智慧”
- 銀保監會發布今年首期風險提示 防范“首月0元”等營銷套路行為
- 百融云創協同創新搭建數字化平臺
- 又刷屏了!九牧王唐風褲秀席卷巴黎時裝周,霸屏熱搜
- 武漢發布質量基礎設施“一站式”服務工作清單 涉及檢驗檢測...
- 實驗室培植肉來了 美國FDA或最早今年批準銷售
- 退休高峰來襲 老齡化加速到來,銀發經濟迎新機遇
- 為酒業賦能,“家鄉人講家鄉酒”首屆短視頻大賽刷屏出圈
- 公告!首批2021年度家裝行業企業標準“領跑者”名單正式發布
- “學而酒”金獎梅開二度,孔府家再獲布魯塞爾國際烈性酒大獎...
- 閃開來電2021線上總結大會暨優秀運營商頒獎典禮圓滿落幕
- 廣東銀行業保持平穩運行態勢 綠色金融改革創新深入推進
- 港龍中國獲評“2021年中國房企超級產品力TOP100”等多項榮譽大獎
- 廣東保險業新聞通氣會舉行 去年保費收入同比增長4.08%
- 民營醫院概念股名單一覽,哪些是民營醫院概念股?
- 高頻變壓器原理
- OLED屏和TFT的區別
- 電導率儀的工作原理及使用方法
- 人體感應開關原理
- linux教程,一學就會哦~~~
- 電磁學及其應用
- 2021年夜間用藥年度觀察報告發布 超4000萬人在深夜買到藥
- 光耀集團即將進行17項破產財產公開拍賣 起拍總價近5.5億元
- 開網店需要準備什么資料?開網店有哪些注意事項?
- 保險從業人員能否買賣股票?屬于違法行為嗎?
- 張鈞:2021年業之峰逆勢大幅增長,2022年是“高質量發展年”
- 貸款買車必須購買盜竊保險嗎?車輛保險怎么買比較合適?
- 安徽蚌埠GDP增速0%,到底和哪些因素有關?