統計局:4月70城新房價格62城環比上漲 重慶漲幅1.4%領跑
2021-05-17 16:45:36 來源: 國家統計局網站
統計局:4月70大中城市中有62城新建商品住宅價格環比上漲,3月為62城;環比看,重慶漲幅1.4%領跑,北上廣深分別漲0.6%、漲0.3%、漲1.1%、漲0.5%。
表1:2021年4月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數
城市 | 環比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | - | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.6 | 104.5 | 103.3 | 唐 山 | 100.3 | 106.9 | 104.3 |
天 津 | 100.7 | 103.6 | 102.7 | 秦 皇 島 | 100 | 102.5 | 101.3 |
石 家 莊 | 100.5 | 102.8 | 102.3 | 包 頭 | 100.3 | 103.4 | 102.1 |
太 原 | 100.2 | 98.9 | 98.8 | 丹 東 | 100.2 | 105.6 | 104.3 |
呼和浩特 | 100 | 103.6 | 102 | 錦 州 | 100.2 | 106 | 104 |
沈 陽 | 100.6 | 104.9 | 103.2 | 吉 林 | 100.8 | 103.2 | 102.5 |
大 連 | 100.7 | 105.4 | 103.9 | 牡 丹 江 | 100.4 | 98.7 | 98.9 |
長 春 | 100.3 | 101.8 | 100.9 | 無 錫 | 100.6 | 105.9 | 103.6 |
哈 爾 濱 | 100.2 | 99.6 | 99.9 | 徐 州 | 100.9 | 109.9 | 107.1 |
上 海 | 100.3 | 104.9 | 103.6 | 揚 州 | 100.9 | 108.5 | 106.5 |
南 京 | 100.6 | 105.1 | 103.9 | 溫 州 | 100.6 | 105.2 | 103.2 |
杭 州 | 100.5 | 103.3 | 102.3 | 金 華 | 100.4 | 106.9 | 105 |
寧 波 | 100.6 | 105.9 | 103.9 | 蚌 埠 | 99.8 | 104.8 | 103.4 |
合 肥 | 100.5 | 106.8 | 105.3 | 安 慶 | 99.7 | 98.8 | 99.2 |
福 州 | 100.6 | 105.7 | 104.8 | 泉 州 | 100.7 | 108 | 105.8 |
廈 門 | 100.2 | 105.6 | 103.8 | 九 江 | 100.4 | 104 | 103 |
南 昌 | 100.5 | 101.6 | 101.4 | 贛 州 | 100.2 | 105.2 | 103.9 |
濟 南 | 100.8 | 101.9 | 101.4 | 煙 臺 | 100.6 | 105.1 | 103.6 |
青 島 | 100.7 | 104.6 | 103.2 | 濟 寧 | 100.7 | 110 | 107.5 |
鄭 州 | 100.7 | 101.8 | 101.7 | 洛 陽 | 100.6 | 102.9 | 102.1 |
武 漢 | 101 | 106.7 | 104.7 | 平 頂 山 | 100.2 | 104 | 102.8 |
長 沙 | 100.7 | 106.3 | 104.7 | 宜 昌 | 100.8 | 104.6 | 103.4 |
廣 州 | 101.1 | 109.9 | 107.7 | 襄 陽 | 100.7 | 105 | 103.6 |
深 圳 | 100.5 | 103.9 | 102.4 | 岳 陽 | 100.2 | 100.9 | 100.2 |
南 寧 | 100.4 | 106 | 104.1 | 常 德 | 100 | 99.2 | 99.3 |
海 口 | 101 | 104.6 | 103.9 | 韶 關 | 100.5 | 102.3 | 102.1 |
重 慶 | 101.4 | 106.7 | 105.3 | 湛 江 | 100.7 | 103.9 | 103.2 |
成 都 | 100.5 | 106.6 | 104.8 | 惠 州 | 100.4 | 108 | 104.5 |
貴 陽 | 100.8 | 105 | 103.9 | 桂 林 | 100.4 | 101.8 | 101.6 |
昆 明 | 101 | 107.5 | 105.6 | 北 海 | 99.7 | 95.5 | 96.8 |
西 安 | 100.6 | 108 | 106 | 三 亞 | 100.2 | 106 | 104.6 |
蘭 州 | 100.7 | 106.7 | 105.3 | 瀘 州 | 99.7 | 100.5 | 99.7 |
西 寧 | 100.6 | 108 | 106.2 | 南 充 | 100.4 | 100 | 100.5 |
銀 川 | 100.6 | 113.7 | 108.6 | 遵 義 | 100.3 | 101.5 | 101.6 |
烏魯木齊 | 100.3 | 104.5 | 103.2 | 大 理 | 99.8 | 100.1 | 100 |
表2:2021年4月70個大中城市二手住宅銷售價格指數
城市 | 環比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | - | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 101.2 | 110.1 | 108 | 唐 山 | 99.6 | 105.5 | 103.7 |
天 津 | 100.3 | 98.5 | 99.3 | 秦 皇 島 | 99.8 | 103.2 | 101.4 |
石 家 莊 | 100.3 | 98.4 | 98.9 | 包 頭 | 100.5 | 103.9 | 102.3 |
太 原 | 99.7 | 96.3 | 97.8 | 丹 東 | 100.3 | 104.6 | 103.5 |
呼和浩特 | 99.9 | 100.1 | 99.8 | 錦 州 | 99.5 | 99.6 | 99.5 |
沈 陽 | 100.6 | 106.3 | 104.7 | 吉 林 | 100.1 | 98.7 | 99.3 |
大 連 | 100.7 | 106.8 | 105.2 | 牡 丹 江 | 99.9 | 91.7 | 94.8 |
長 春 | 99.8 | 97.3 | 97.5 | 無 錫 | 100.7 | 108.7 | 105.9 |
哈 爾 濱 | 100.5 | 96.5 | 98.3 | 徐 州 | 101.4 | 110.6 | 108.1 |
上 海 | 100.9 | 109.3 | 107.9 | 揚 州 | 100.8 | 106.5 | 105.5 |
南 京 | 100.7 | 106.1 | 104.9 | 溫 州 | 100.8 | 107.3 | 105.4 |
杭 州 | 101 | 108.7 | 106.7 | 金 華 | 100.4 | 107.5 | 105.7 |
寧 波 | 100.7 | 110.4 | 107.5 | 蚌 埠 | 100.3 | 104.8 | 103.7 |
合 肥 | 100.5 | 106.3 | 105.3 | 安 慶 | 99.8 | 97.4 | 98.2 |
福 州 | 100.7 | 105.1 | 104.4 | 泉 州 | 101 | 108.2 | 106.3 |
廈 門 | 100.4 | 105.8 | 104.3 | 九 江 | 100.3 | 103.4 | 102.8 |
南 昌 | 100.1 | 100.9 | 100.8 | 贛 州 | 100 | 102.6 | 101.5 |
濟 南 | 100.6 | 98.9 | 99.3 | 煙 臺 | 100.5 | 102.3 | 102.2 |
青 島 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 濟 寧 | 100.4 | 106.3 | 104.7 |
鄭 州 | 100.5 | 99.3 | 100.1 | 洛 陽 | 100.9 | 103.8 | 102.8 |
武 漢 | 100.7 | 102.8 | 102.4 | 平 頂 山 | 100.2 | 103.5 | 102.6 |
長 沙 | 100.5 | 104.4 | 103.6 | 宜 昌 | 99.8 | 99.9 | 99.5 |
廣 州 | 101.2 | 112.9 | 109.7 | 襄 陽 | 100.3 | 99.6 | 99.8 |
深 圳 | 100 | 112.9 | 109 | 岳 陽 | 99.8 | 99.9 | 99.5 |
南 寧 | 99.8 | 102.6 | 101.8 | 常 德 | 100.1 | 99.2 | 99.5 |
海 口 | 100.8 | 105.6 | 104.5 | 韶 關 | 100.5 | 101.7 | 101.3 |
重 慶 | 101.3 | 103.7 | 103 | 湛 江 | 100.7 | 101.1 | 101.1 |
成 都 | 100.3 | 107.4 | 105.8 | 惠 州 | 100.2 | 105.5 | 104 |
貴 陽 | 100.4 | 98 | 98.8 | 桂 林 | 99.8 | 102.1 | 101.5 |
昆 明 | 100.5 | 104.2 | 103.7 | 北 海 | 99.7 | 96.7 | 97.7 |
西 安 | 100.8 | 106.6 | 105.1 | 三 亞 | 100.8 | 103.5 | 103.6 |
蘭 州 | 100.6 | 105.2 | 104.1 | 瀘 州 | 100.4 | 99.2 | 99.6 |
西 寧 | 100.4 | 108.1 | 105.7 | 南 充 | 100.4 | 95.5 | 96.6 |
銀 川 | 100.6 | 109.8 | 106.8 | 遵 義 | 99.8 | 101.2 | 100.8 |
烏魯木齊 | 100.5 | 106 | 104.3 | 大 理 | 100.2 | 102.7 | 101.9 |
表3:2021年4月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(一)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.7 | 103.9 | 102.7 | 100.7 | 103.2 | 102.3 | 100.4 | 105.7 | 104.3 |
天 津 | 100.9 | 103.3 | 102.5 | 100.6 | 103.3 | 102.5 | 100.8 | 105.2 | 103.7 |
石 家 莊 | 100.2 | 103.1 | 102.5 | 100.4 | 102.3 | 101.9 | 100.9 | 103.9 | 103.1 |
太 原 | 100.2 | 100.1 | 99.5 | 100.2 | 99.2 | 99 | 100.3 | 98 | 98.1 |
呼和浩特 | 100.9 | 103.4 | 102.2 | 99.9 | 103.8 | 101.9 | 100.1 | 103.3 | 102.1 |
沈 陽 | 100.7 | 104.5 | 102.9 | 100.4 | 105 | 103.2 | 101.1 | 105.3 | 103.5 |
大 連 | 100.6 | 105.7 | 104.1 | 100.5 | 104.9 | 103.5 | 101.3 | 106.5 | 104.5 |
長 春 | 100 | 102.4 | 101 | 100.6 | 101.2 | 100.8 | 100.1 | 101.8 | 101.1 |
哈 爾 濱 | 100.5 | 99.9 | 100.1 | 100 | 99.3 | 99.7 | 100.4 | 100.2 | 100.4 |
上 海 | 100 | 104.5 | 103 | 100.2 | 105.3 | 103.8 | 100.5 | 104.6 | 103.4 |
南 京 | 100.5 | 105.1 | 103.9 | 100.6 | 104.8 | 103.7 | 100.8 | 105.7 | 104.5 |
杭 州 | 101.4 | 104.8 | 103.3 | 100.3 | 102.8 | 101.8 | 100.6 | 103.5 | 102.6 |
寧 波 | 101.1 | 106.1 | 104.4 | 100.6 | 105.9 | 103.8 | 100.3 | 106 | 103.8 |
合 肥 | 101 | 105.2 | 104.7 | 100.4 | 106.8 | 105.3 | 100.3 | 107.4 | 105.6 |
福 州 | 100.8 | 104.7 | 105.1 | 100.5 | 105.7 | 104.7 | 100.6 | 106.8 | 104.8 |
廈 門 | 100 | 106.1 | 103.6 | 100.1 | 105.4 | 103.8 | 100.4 | 105.8 | 104 |
南 昌 | 100.6 | 102 | 101.6 | 100.5 | 101.4 | 101.2 | 100.4 | 101.7 | 102.1 |
濟 南 | 100 | 101 | 100.1 | 101.1 | 102.5 | 102 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |
青 島 | 100.6 | 104.3 | 103.3 | 100.7 | 104.1 | 102.9 | 100.7 | 105.9 | 104 |
鄭 州 | 100.5 | 101.9 | 101.8 | 100.9 | 101.7 | 101.7 | 100.3 | 102.1 | 101.5 |
武 漢 | 100.7 | 106.9 | 104.6 | 101.2 | 106.6 | 104.9 | 100.5 | 107.5 | 104.4 |
長 沙 | 101.3 | 106.1 | 105.1 | 100.7 | 106.4 | 105 | 100.6 | 105.9 | 103.9 |
廣 州 | 100.7 | 111.3 | 108.5 | 101.4 | 110 | 107.7 | 100.4 | 107.9 | 106.5 |
深 圳 | 100.5 | 104.5 | 102.6 | 100.5 | 103.3 | 102 | 100.3 | 104.5 | 103.1 |
南 寧 | 100.1 | 106.6 | 104.5 | 100.5 | 105.6 | 103.8 | 100.6 | 107.4 | 105.2 |
海 口 | 101.2 | 104 | 103.8 | 100.8 | 104.7 | 103.9 | 101.4 | 104.7 | 103.9 |
重 慶 | 101.6 | 108 | 106 | 101.7 | 107.1 | 105.5 | 100.5 | 105.1 | 104.2 |
成 都 | 100.5 | 107 | 105.2 | 100.7 | 106.7 | 104.9 | 100.4 | 106.3 | 104.3 |
貴 陽 | 100.1 | 103.6 | 102.3 | 100.8 | 105.1 | 104.1 | 101 | 105.3 | 103.8 |
昆 明 | 101.2 | 108.5 | 107.1 | 101 | 107.3 | 105.4 | 100.7 | 107.8 | 105.7 |
西 安 | 100.3 | 109.4 | 106.4 | 100.7 | 108 | 106 | 100.4 | 107.5 | 105.8 |
蘭 州 | 101 | 108.4 | 106.4 | 100.7 | 106.5 | 105.2 | 100.5 | 106.1 | 104.4 |
西 寧 | 100.9 | 107.2 | 105.9 | 100.4 | 107.6 | 105.9 | 100.8 | 109.6 | 107.5 |
銀 川 | 100.9 | 112.6 | 109 | 100.5 | 114.1 | 108.5 | 100.7 | 112.8 | 108.8 |
烏魯木齊 | 100.2 | 105.9 | 103.9 | 100.3 | 104 | 102.9 | 100.3 | 105.5 | 104.4 |
表4:2021年4月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(一)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
唐 山 | 100.5 | 106.2 | 103.8 | 100.3 | 107.2 | 104.5 | 100.4 | 106.3 | 103.8 |
秦 皇 島 | 100.1 | 102 | 101.1 | 100 | 103 | 101.6 | 99.8 | 101.4 | 100.6 |
包 頭 | 100.8 | 105.1 | 103.3 | 100.2 | 102.8 | 101.7 | 100.4 | 104.6 | 102.9 |
丹 東 | 100.5 | 105.5 | 104.4 | 100.2 | 105.9 | 104.5 | 100 | 104.9 | 103.9 |
錦 州 | 100 | 105 | 103.5 | 100.2 | 106.7 | 104.3 | 101 | 104.9 | 103.8 |
吉 林 | 100.8 | 102.4 | 101.7 | 100.8 | 103.7 | 102.9 | 100.5 | 102.4 | 102 |
牡 丹 江 | 100.1 | 99.7 | 99.1 | 100.5 | 98.2 | 98.7 | 100.3 | 99.3 | 99.3 |
無 錫 | 100.3 | 103.8 | 102.3 | 100.5 | 106.4 | 103.9 | 100.9 | 105.6 | 103.4 |
徐 州 | 100.3 | 109.1 | 106.1 | 101 | 110.2 | 107.4 | 100.4 | 108 | 105.5 |
揚 州 | 100.2 | 110 | 107.7 | 101 | 108.5 | 106.5 | 100.9 | 107.9 | 106.2 |
溫 州 | 100.4 | 105.3 | 103.3 | 100.6 | 105.3 | 103.1 | 100.8 | 105.1 | 103.4 |
金 華 | 100.3 | 106.9 | 105.2 | 100.1 | 107 | 105.1 | 101 | 106.6 | 104.7 |
蚌 埠 | 99.7 | 104.4 | 102.8 | 99.9 | 104.9 | 103.5 | 99.8 | 104.7 | 103.3 |
安 慶 | 99.9 | 98.7 | 99 | 99.7 | 98.9 | 99.4 | 99.6 | 98.6 | 98.7 |
泉 州 | 100.8 | 109.5 | 107 | 100.7 | 108 | 105.8 | 100.6 | 106.9 | 105.1 |
九 江 | 100.9 | 103.8 | 103.3 | 100.3 | 103.7 | 102.7 | 100.4 | 105.2 | 104.2 |
贛 州 | 100.4 | 106.4 | 105.1 | 100.2 | 104.7 | 103.5 | 100.2 | 106 | 104.4 |
煙 臺 | 100.2 | 104.8 | 103.6 | 100.5 | 105 | 103.4 | 100.9 | 105.5 | 104.3 |
濟 寧 | 100.7 | 108.7 | 107 | 100.7 | 110.2 | 107.5 | 100.8 | 110.2 | 107.6 |
洛 陽 | 100.4 | 101.3 | 100.8 | 100.7 | 103.1 | 102.3 | 100.2 | 102.8 | 101.7 |
平 頂 山 | 100.2 | 104.3 | 102.4 | 100.2 | 104.1 | 102.9 | 100.1 | 103.6 | 102.4 |
宜 昌 | 100.9 | 104.7 | 103.7 | 100.7 | 104.4 | 103.2 | 100.9 | 105.3 | 104 |
襄 陽 | 100.6 | 104.9 | 103.7 | 100.8 | 104.8 | 103.6 | 100.2 | 106.3 | 103.8 |
岳 陽 | 100.3 | 100 | 99.5 | 100.1 | 100.6 | 100 | 100.3 | 102.5 | 101.3 |
常 德 | 100.2 | 100.3 | 99.9 | 100.1 | 99 | 99.3 | 99.5 | 99.3 | 99.4 |
韶 關 | 101.2 | 104.4 | 103.8 | 100.5 | 102 | 101.9 | 100.1 | 102.4 | 102 |
湛 江 | 100.6 | 104.3 | 103.5 | 100.7 | 103.6 | 102.9 | 101 | 105.1 | 104.3 |
惠 州 | 100.8 | 107.4 | 104.6 | 100.3 | 108.2 | 104.3 | 100.7 | 107.7 | 105.1 |
桂 林 | 100 | 101.7 | 101.4 | 100.6 | 101.8 | 101.6 | 99.9 | 101.9 | 101.6 |
北 海 | 99.8 | 95.9 | 97.1 | 99.6 | 94.9 | 96.3 | 99.7 | 96.9 | 97.1 |
三 亞 | 100.4 | 105.3 | 104.6 | 100.2 | 106.4 | 104.9 | 99.9 | 105.3 | 103.5 |
瀘 州 | 100.1 | 100.6 | 99.8 | 99.6 | 100.6 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 98.7 |
南 充 | 100.6 | 98.8 | 99.8 | 100.3 | 100.5 | 100.9 | 100.4 | 100.7 | 100.3 |
遵 義 | 100.1 | 101.4 | 101.3 | 100.4 | 101.5 | 101.6 | 99.8 | 101.7 | 102.2 |
大 理 | 99.4 | 100.5 | 100.6 | 99.9 | 100.3 | 100.3 | 100 | 99.7 | 99.2 |
表4:2021年4月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(一)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 101.2 | 109.6 | 108 | 101 | 109.7 | 107.6 | 101.5 | 111.7 | 108.5 |
天 津 | 100.5 | 99.3 | 99.8 | 100 | 98 | 98.8 | 100.3 | 96.5 | 98.3 |
石 家 莊 | 100.1 | 99.8 | 99.9 | 100.4 | 97.2 | 98.1 | 100.5 | 97.9 | 98.7 |
太 原 | 100.2 | 96.9 | 98.7 | 99 | 96.5 | 97.6 | 99.6 | 94.3 | 95.7 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.8 | 99.4 | 99.9 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 101.1 | 100.1 |
沈 陽 | 100.8 | 106.8 | 105.1 | 100.2 | 105.5 | 104.2 | 100.6 | 106 | 104.2 |
大 連 | 100.6 | 106.9 | 105.4 | 100.9 | 107.2 | 105.2 | 100.5 | 105.2 | 103.8 |
長 春 | 99.7 | 98.1 | 98.2 | 99.8 | 96.2 | 96.6 | 99.8 | 97.5 | 97.3 |
哈 爾 濱 | 100.4 | 96.2 | 98.5 | 100.4 | 97 | 98.2 | 101 | 96.3 | 97.7 |
上 海 | 100.9 | 110.5 | 108.8 | 100.8 | 108.3 | 107.4 | 101 | 107.9 | 106.3 |
南 京 | 100.8 | 104.9 | 104.4 | 100.7 | 107.3 | 105.5 | 100.3 | 106.7 | 104.8 |
杭 州 | 101.1 | 108.6 | 106.9 | 101.1 | 108.5 | 106.4 | 100.7 | 109 | 106.2 |
寧 波 | 100.6 | 111.4 | 108.3 | 100.7 | 109.9 | 106.9 | 100.8 | 109.1 | 106.6 |
合 肥 | 100.6 | 106.2 | 105 | 100.5 | 106.3 | 105.5 | 100.2 | 106.7 | 105.3 |
福 州 | 100.9 | 105.7 | 105.3 | 100.7 | 104.1 | 103.4 | 100.2 | 106 | 104.6 |
廈 門 | 100.5 | 106.7 | 105.1 | 100.4 | 105.4 | 104.2 | 100.2 | 105.4 | 103.6 |
南 昌 | 99.6 | 100.3 | 100.2 | 100.4 | 101.1 | 101.2 | 99.8 | 101.4 | 101 |
濟 南 | 100.1 | 98.5 | 98.9 | 100.8 | 99.1 | 99.5 | 100.8 | 98.8 | 99.2 |
青 島 | 100.5 | 99.9 | 100.2 | 100.3 | 100.8 | 100.2 | 100.8 | 99.4 | 100.3 |
鄭 州 | 100.7 | 99.6 | 100.3 | 100.4 | 99.4 | 99.9 | 100.5 | 98.6 | 99.8 |
武 漢 | 100.9 | 102.3 | 102 | 100.3 | 103 | 102.6 | 101.4 | 103.8 | 102.8 |
長 沙 | 101 | 104.5 | 103.9 | 100.1 | 105.2 | 104.1 | 100.5 | 103 | 102.3 |
廣 州 | 101.2 | 112.7 | 109.2 | 101 | 113.6 | 110.5 | 101.5 | 111.5 | 108.9 |
深 圳 | 99.7 | 114.3 | 109.6 | 100.4 | 112.1 | 109.1 | 100.6 | 109.1 | 106.9 |
南 寧 | 99.8 | 103.2 | 102.1 | 99.7 | 102.1 | 101.5 | 100 | 102.9 | 101.7 |
海 口 | 101 | 105.6 | 104.3 | 100.8 | 105.9 | 104.8 | 100.6 | 104.6 | 104.3 |
重 慶 | 101.5 | 103.6 | 103 | 101.3 | 104 | 103.2 | 100.8 | 103.4 | 102.5 |
成 都 | 100.2 | 107.5 | 105.6 | 100.4 | 106.8 | 105.7 | 100.2 | 108.5 | 106.5 |
貴 陽 | 100.4 | 98.7 | 99.1 | 100.4 | 97.4 | 98.5 | 100.2 | 98.5 | 99 |
昆 明 | 100.1 | 103.4 | 103 | 100.7 | 104 | 103.5 | 100.8 | 105.8 | 105.5 |
西 安 | 100.6 | 105.9 | 104.6 | 101.2 | 107 | 105.3 | 100.5 | 106.8 | 105.3 |
蘭 州 | 100.8 | 106 | 104.9 | 100.4 | 105 | 103.8 | 100.3 | 102.7 | 102.2 |
西 寧 | 100.5 | 109.4 | 107 | 100.2 | 106.8 | 104.5 | 100.9 | 110.2 | 106.7 |
銀 川 | 101 | 108.8 | 106.1 | 100.4 | 110.3 | 107.1 | 100.6 | 109.9 | 106.5 |
烏魯木齊 | 100.1 | 106.9 | 104.8 | 100.8 | 105 | 103.7 | 100.9 | 106.6 | 105 |
表4:2021年4月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(二)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
唐 山 | 99.4 | 105.5 | 103.7 | 99.9 | 105.6 | 103.8 | 100.1 | 105.5 | 104.1 |
秦 皇 島 | 99.8 | 103.5 | 101.4 | 99.9 | 103.1 | 101.4 | 99.3 | 101.8 | 100.8 |
包 頭 | 100.5 | 104.4 | 102.8 | 100.7 | 104.1 | 102 | 100.1 | 101.7 | 101.4 |
丹 東 | 100.4 | 105.3 | 103.6 | 100.2 | 104.1 | 103.5 | 100.3 | 103.4 | 102.6 |
錦 州 | 99.6 | 100 | 99.6 | 99.5 | 99 | 99.2 | 99.8 | 100.4 | 100 |
吉 林 | 100.1 | 99.4 | 99.9 | 100.2 | 97.8 | 98.6 | 100.2 | 98.7 | 99.2 |
牡 丹 江 | 100.1 | 91.5 | 94.7 | 99.5 | 91.9 | 94.9 | 100 | 93.2 | 95.4 |
無 錫 | 100.8 | 109 | 106.1 | 100.8 | 108.8 | 106 | 100.2 | 107.5 | 105.2 |
徐 州 | 101.2 | 110.8 | 108 | 101.7 | 110.7 | 108.3 | 100.7 | 109.6 | 107.7 |
揚 州 | 101.2 | 106.1 | 105 | 100.5 | 106.9 | 105.9 | 101.2 | 106.7 | 106.1 |
溫 州 | 101 | 107.4 | 105.7 | 100.3 | 107.2 | 105 | 101.2 | 107.4 | 105.5 |
金 華 | 100.3 | 108.1 | 106.1 | 100.5 | 107.9 | 106 | 100.2 | 105.2 | 104.4 |
蚌 埠 | 100.4 | 105 | 103.8 | 100.3 | 104.7 | 103.7 | 100.1 | 104.3 | 103.4 |
安 慶 | 99.8 | 97.7 | 98.3 | 99.9 | 97.2 | 98.2 | 99.7 | 96.8 | 97.5 |
泉 州 | 100.7 | 108.6 | 106.2 | 100.8 | 108.1 | 106.4 | 101.6 | 108.1 | 106.2 |
九 江 | 100.2 | 103.8 | 102.8 | 100.3 | 103.4 | 102.9 | 100.6 | 102.7 | 102.3 |
贛 州 | 100 | 102.9 | 101.8 | 100 | 102.4 | 101.4 | 99.8 | 102.7 | 101.4 |
煙 臺 | 100.4 | 101.8 | 101.8 | 100.9 | 103.4 | 102.7 | 100.1 | 101.6 | 101.9 |
濟 寧 | 100.5 | 105.6 | 104.3 | 100.4 | 106.6 | 104.9 | 100 | 107.1 | 105 |
洛 陽 | 100.4 | 102.5 | 101.6 | 101.3 | 104.5 | 103.7 | 100.7 | 103.9 | 102.7 |
平 頂 山 | 100 | 103.6 | 102.3 | 100.2 | 103.4 | 102.7 | 100.7 | 103.8 | 102.7 |
宜 昌 | 100 | 100.6 | 100 | 99.8 | 99.6 | 99.3 | 99.2 | 99.7 | 98.8 |
襄 陽 | 100.1 | 99.4 | 99.5 | 100.5 | 100.1 | 100.2 | 100 | 98 | 98.6 |
岳 陽 | 99.9 | 99.3 | 98.9 | 99.8 | 100.5 | 99.9 | 99.8 | 98.8 | 98.9 |
常 德 | 100.3 | 99.5 | 99.9 | 100 | 98.8 | 99.2 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
韶 關 | 100.1 | 102.8 | 102 | 100.7 | 101.3 | 101.4 | 100.5 | 101.7 | 101 |
湛 江 | 100.3 | 101 | 100.8 | 100.9 | 101.3 | 101.2 | 100.7 | 100.8 | 101.1 |
惠 州 | 100.2 | 105.2 | 103.9 | 100 | 104.7 | 103.5 | 100.7 | 107.6 | 105.2 |
桂 林 | 100 | 101.2 | 100.6 | 99.7 | 102.3 | 101.6 | 99.8 | 103.1 | 102.4 |
北 海 | 99.7 | 97 | 97.9 | 100 | 96.3 | 97.3 | 99.3 | 96.4 | 97.9 |
三 亞 | 100.8 | 103.2 | 103.6 | 101.3 | 104.4 | 104.3 | 100.3 | 102.7 | 102.6 |
瀘 州 | 99.9 | 99.3 | 99.5 | 100.8 | 99.1 | 99.6 | 99.9 | 99.4 | 100 |
南 充 | 100 | 95 | 96.4 | 100.7 | 95.8 | 96.9 | 100.1 | 95.5 | 96.2 |
遵 義 | 100.1 | 102.3 | 102.1 | 100 | 101.1 | 100.6 | 99.2 | 100.5 | 100.2 |
大 理 | 100.5 | 103.2 | 102.7 | 100.5 | 103.1 | 102.1 | 99.5 | 101.6 | 100.7 |
附注:
1.調查范圍:各城市的市轄區,不包括縣。
2.調查方法:新建商品住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當地房地產管理部門的網簽數據;二手住宅銷售價格調查為非全面調查,采用重點調查和典型調查相結合的方法,按照房地產經紀機構上報、房地產管理部門提供與調查員實地采價相結合的方式收集基礎數據。
3.價格指數的計算方法詳見中國統計信息網《住宅銷售價格統計調查方案》。
4.如當月無成交,則視為價格總體水平無變動。
您可能也感興趣:
為您推薦
深圳最低工資標準調整為2360元/月 失業保險金為2124元/月
2021-05-17 16:45:36
遼寧實施失業保險省級統籌 對缺口核定等作出詳細規定
2021-05-17 16:45:36
部分保險公司推出隔離險 理賠卻存在諸多限制
2021-05-17 16:45:36
排行
最近更新
- 為酒業賦能,“家鄉人講家鄉酒”首屆短視頻大賽刷屏出圈
- 公告!首批2021年度家裝行業企業標準“領跑者”名單正式發布
- “學而酒”金獎梅開二度,孔府家再獲布魯塞爾國際烈性酒大獎...
- 閃開來電2021線上總結大會暨優秀運營商頒獎典禮圓滿落幕
- 廣東銀行業保持平穩運行態勢 綠色金融改革創新深入推進
- 港龍中國獲評“2021年中國房企超級產品力TOP100”等多項榮譽大獎
- 廣東保險業新聞通氣會舉行 去年保費收入同比增長4.08%
- 民營醫院概念股名單一覽,哪些是民營醫院概念股?
- 高頻變壓器原理
- OLED屏和TFT的區別
- 電導率儀的工作原理及使用方法
- 人體感應開關原理
- linux教程,一學就會哦~~~
- 電磁學及其應用
- 2021年夜間用藥年度觀察報告發布 超4000萬人在深夜買到藥
- 光耀集團即將進行17項破產財產公開拍賣 起拍總價近5.5億元
- 開網店需要準備什么資料?開網店有哪些注意事項?
- 保險從業人員能否買賣股票?屬于違法行為嗎?
