押寶買手 小紅書“故事”已太多
2023-09-08 18:59:31
(相關資料圖)
截至收盤,上證綜指報收3116.72點,下跌0.18%;深證成指收于10281.88點,下跌0.38%。創業板指下跌0.35%;科創50指數上漲0.19%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2706只,占比51.36%,下跌個股有2275只,平盤個股288只。其中,收盤股價漲停的有45只,跌停股有5只。
證券時報·數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有36只,創業板6只,科創板3只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電子、家用電器、國防軍工行業,上榜個股有6只、6只、5只。
漲停股中,*ST泛海、*ST美盛等8只股為ST股。連續漲停天數看,華映科技已連收5個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,華映科技最受資金追捧,收盤漲停板封單有4674.88萬股,其次是康盛股份、順威股份等,漲停板封單分別有3981.62萬股、2869.62萬股。以封單金額計算,張江高科、海格通信、冠石科技等漲停板封單資金最多,分別有4.89億元、2.42億元、1.82億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 張江高科 | 21.58 | 3.94 | 2265.13 | 48881.48 | 房地產 |
002465 | 海格通信 | 11.78 | 4.95 | 2057.15 | 24233.18 | 國防軍工 |
605588 | 冠石科技 | 55.73 | 2.76 | 326.12 | 18174.67 | 電子 |
002703 | 浙江世寶 | 17.34 | 12.63 | 946.39 | 16410.34 | 汽車 |
001268 | 聯合精密 | 24.31 | 7.56 | 623.11 | 15147.87 | 家用電器 |
000536 | 華映科技 | 3.19 | 11.94 | 4674.88 | 14912.87 | 電子 |
002676 | 順威股份 | 4.62 | 2.97 | 2869.62 | 13257.65 | 家用電器 |
300293 | 藍英裝備 | 16.92 | 24.28 | 781.80 | 13228.06 | 機械設備 |
002418 | 康盛股份 | 3.19 | 3.09 | 3981.62 | 12701.37 | 家用電器 |
300045 | 華力創通 | 29.28 | 40.04 | 405.81 | 11882.06 | 國防軍工 |
002767 | 先鋒電子 | 18.23 | 1.63 | 510.91 | 9313.89 | 機械設備 |
002341 | 新綸新材 | 3.50 | 2.96 | 2588.84 | 9060.94 | 基礎化工 |
601698 | 中國衛通 | 19.26 | 2.62 | 452.34 | 8712.06 | 國防軍工 |
002642 | 榮聯科技 | 7.78 | 12.60 | 1097.09 | 8535.32 | 計算機 |
300936 | 中英科技 | 47.08 | 46.49 | 163.39 | 7692.57 | 電子 |
600114 | 東睦股份 | 11.59 | 10.41 | 633.42 | 7341.38 | 機械設備 |
002338 | 奧普光電 | 42.55 | 9.10 | 145.08 | 6173.15 | 國防軍工 |
002455 | 百川股份 | 7.93 | 2.79 | 774.00 | 6137.82 | 基礎化工 |
000851 | 高鴻股份 | 5.71 | 8.93 | 1062.54 | 6067.09 | 通信 |
002855 | 捷榮技術 | 21.01 | 16.00 | 263.58 | 5537.82 | 電子 |
002848 | 高斯貝爾 | 11.23 | 7.50 | 396.38 | 4451.35 | 家用電器 |
002963 | 豪爾賽 | 16.86 | 5.29 | 254.37 | 4288.68 | 建筑裝飾 |
600533 | 棲霞建設 | 3.60 | 8.69 | 1172.03 | 4219.31 | 房地產 |
000801 | 四川九洲 | 8.32 | 7.95 | 505.29 | 4204.01 | 家用電器 |
688592 | 司南導航 | 80.40 | 36.27 | 46.12 | 3707.65 | 國防軍工 |
000046 | *ST泛海 | 2.35 | 1.48 | 1413.32 | 3321.30 | 房地產 |
002889 | 東方嘉盛 | 20.70 | 6.69 | 148.35 | 3070.84 | 交通運輸 |
002708 | 光洋股份 | 7.82 | 13.13 | 372.35 | 2911.78 | 汽車 |
001296 | 長江材料 | 27.39 | 52.81 | 105.93 | 2901.32 | 基礎化工 |
605365 | 立達信 | 18.03 | 33.55 | 136.44 | 2460.00 | 家用電器 |
600202 | 哈空調 | 6.41 | 12.05 | 289.37 | 1854.86 | 機械設備 |
000767 | 晉控電力 | 3.45 | 4.19 | 471.40 | 1626.32 | 公用事業 |
003015 | 日久光電 | 10.22 | 20.68 | 121.19 | 1238.60 | 電子 |
002776 | *ST柏龍 | 1.93 | 6.02 | 539.33 | 1040.91 | 紡織服飾 |
002699 | *ST美盛 | 1.84 | 6.72 | 524.56 | 965.19 | 傳媒 |
600589 | *ST榕泰 | 4.04 | 2.06 | 203.21 | 820.97 | 基礎化工 |
600303 | ST曙光 | 4.76 | 2.03 | 131.60 | 626.42 | 汽車 |
603030 | *ST全筑 | 3.31 | 3.50 | 159.47 | 527.86 | 建筑裝飾 |
688259 | 創耀科技 | 91.82 | 21.43 | 5.22 | 479.32 | 電子 |
600530 | *ST交昂 | 2.18 | 2.27 | 202.70 | 441.89 | 食品飲料 |
301036 | 雙樂股份 | 25.90 | 29.35 | 6.02 | 155.92 | 基礎化工 |
300990 | 同飛股份 | 49.78 | 23.86 | 2.66 | 132.41 | 機械設備 |
300904 | 威力傳動 | 99.65 | 26.63 | 1.13 | 112.60 | 電力設備 |
688418 | 震有科技 | 23.38 | 37.34 | 2.89 | 67.47 | 通信 |
600462 | ST九有 | 2.11 | 1.10 | 9.83 | 20.74 | 通信 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3