2023江蘇養老金上調方案公布什么時候?今年養老金什么時候上漲及補發
2023-07-07 18:44:49
(資料圖)
滬深交易所2023年07月07日公布的交易公開信息顯示,農發種業因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。農發種業當日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | - | - | |
2 | 招商證券西安曲江新區營業部 | - | - | |
3 | 中國中金財富證券無錫分公司 | - | - | |
4 | 國盛證券寧波桑田路營業部 | - | - | |
5 | 國泰君安證券宜昌珍珠路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | - | |
2 | 招商證券北京海淀大街營業部 | - | - | |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | - | |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | - | |
5 | 招商證券上海牡丹江路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3