中國(安徽)自貿(mào)區(qū)三年制度創(chuàng)新成果162項 其中21項全國首創(chuàng)
2023-09-09 10:46:17
(資料圖)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為24.78%,過去兩個月大市日均沽空比例為21.60%。
其中,標(biāo)智香港100(02825)、平安5HANDL(03198)、PP中國基石-U(09803)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金額排名前三位,分別為43.73億、12.57億、8.44億。
中國旭陽集團(01907)、H&H國際控股(01112)、業(yè)聚醫(yī)療(06929)的偏離值排名前三位,分別為6.83、6.52、5.82。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
恒指ESGETF(03136) | 1.09萬 | 100.00% | 3.91 |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 24.96萬 | 100.00% | 1.96 |
安踏體育-R(82020) | 1.68萬 | 100.00% | 1.86 |
A中金港元(03071) | 1.25萬 | 100.00% | 1.66 |
友邦保險-R(81299) | 50.82萬 | 100.00% | 1.36 |
聯(lián)想集團-R(80992) | 112.39萬 | 100.00% | 1.34 |
標(biāo)智香港100(02825) | 140.56萬 | 100.00% | 1.01 |
平安5HANDL(03198) | 9300.00 | 100.00% | 1.00 |
PP中國基石-U(09803) | 4990.00 | 100.00% | 1.00 |
A工銀中金美(03011) | 1.70萬 | 99.99% | 1.09 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 43.73億 | 88.23% | 1.87 |
恒生中國企業(yè)(02828) | 12.57億 | 61.17% | 1.55 |
南方恒生科技(03033) | 8.44億 | 48.63% | 1.01 |
騰訊控股(00700) | 8.14億 | 15.09% | 1.02 |
工商銀行(01398) | 6.46億 | 47.96% | 2.44 |
美團-W(03690) | 5.38億 | 17.78% | 0.93 |
中國平安(02318) | 3.92億 | 26.44% | 1.08 |
中國海洋石油(00883) | 3.73億 | 20.17% | 1.13 |
建設(shè)銀行(00939) | 3.66億 | 35.29% | 2.48 |
XL二南方恒科(07226) | 3.65億 | 49.83% | 2.00 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
中國旭陽集團(01907) | 698.60萬 | 34.33% | 6.83 |
H&H國際控股(01112) | 23.44萬 | 21.03% | 6.52 |
業(yè)聚醫(yī)療(06929) | 5.40萬 | 13.35% | 5.82 |
第一太平(00142) | 118.01萬 | 20.54% | 5.16 |
亞信科技(01675) | 44.72萬 | 25.77% | 5.09 |
嘉華國際(00173) | 44.26萬 | 59.35% | 5.05 |
阜豐集團(00546) | 672.78萬 | 34.43% | 5.00 |
四川成渝高速公路(00107) | 23.95萬 | 18.80% | 4.99 |
昊海生物科技(06826) | 269.24萬 | 12.50% | 4.61 |
恒指ESGETF(03136) | 1.09萬 | 100.00% | 3.91 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計算所得,并不保證100%精確。
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3