山東省安全生產委員會印發《山東省安全生產暗訪檢查制度》
2023-09-08 20:42:40
(相關資料圖)
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,金科股份因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。金科股份當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | |||
2 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | |||
3 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | |||
4 | 國金證券深圳分公司 | |||
5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國銀河證券廈門嘉禾路營業部 | - | ||
2 | 機構專用 | - | ||
3 | 機構專用 | - | ||
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | |||
5 | 東亞前海證券江蘇分公司 | 637 | - | |
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3