杜康酒鴻運當頭禮盒的價錢(鴻運傳承防具禮盒)
2023-09-08 17:46:09
(資料圖)
9月8日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
中巨芯 | 18.80 | 6.64億 | -3128.67 | 點擊查看 | 主力監控 |
威力傳動 | 7.03 | 1.18億 | -34.14 | 點擊查看 | 主力監控 |
立達信 | 6.74 | 6940.57萬 | -76.36 | 點擊查看 | 主力監控 |
中英科技 | 4.67 | 5839.41萬 | 1030.51 | 點擊查看 | 主力監控 |
日久光電 | 4.65 | 9126.27萬 | -389.98 | 點擊查看 | 主力監控 |
浙江世寶 | 4.58 | 4.36億 | 4.52 | 點擊查看 | 主力監控 |
榮聯科技 | 4.28 | 1.99億 | -227.01 | 點擊查看 | 主力監控 |
藍英裝備 | 4.24 | 1.94億 | -205.66 | 點擊查看 | 主力監控 |
震有科技 | 4.23 | 1.19億 | -1010.03 | 點擊查看 | 主力監控 |
同飛股份 | 4.23 | 8758.38萬 | 2238.22 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
同飛股份 | 2238.22 | 4.23 | 8758.38萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
藍箭電子 | 1167.72 | -2.34 | -6457.76萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
星星科技 | 1107.07 | -4.76 | -2.78億 | 點擊查看 | 主力監控 |
銀信科技 | 1096.05 | -2.88 | -1.23億 | 點擊查看 | 主力監控 |
漢儀股份 | 1088.09 | -2.65 | -2875.57萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
中英科技 | 1030.51 | 4.67 | 5839.41萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
創耀科技 | 906.72 | 0.21 | 1464.72萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
民生健康 | 900.38 | -3.17 | -6989.77萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
華力創通 | 842.13 | 0.26 | 4790.67萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
榮信文化 | 833.25 | -2.63 | -4105.68萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3