看!美麗中國的生態畫卷正徐徐展開
2023-08-19 05:22:03
(相關資料圖)
智通財經APP數據顯示,8月15日,盈富基金(02800)、中國移動(00941)、恒生中國企業(02828)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入7.07 億、6.78 億、5.59 億
中國海洋石油(00883)、快手-W(01024)、中國太保(02601)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-2.01 億、-7630.58 萬、-5423.80 萬
在凈流入比方面,合景悠活(03913)、中國東方集團(00581)、中國利郎(01234)以76.61%、74.86%、74.63%位列市場前三。
在凈流出比方面,世茂服務(00873)、建業新生活(09983)、中遠海發(02866)以-59.18%、-54.35%、-51.02%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 7.07 億 | 20.26% | 19.110(-0.98%) |
中國移動(00941) | 6.78 億 | 41.10% | 66.750(+0.68%) |
恒生中國企業(02828) | 5.59 億 | 28.29% | 65.660(-0.85%) |
小鵬汽車-W(09868) | 3.62 億 | 38.54% | 64.850(+1.17%) |
南方恒生科技(03033) | 3.09 億 | 17.96% | 4.110(-0.53%) |
騰訊控股(00700) | 2.92 億 | 8.15% | 332.600(-0.18%) |
小米集團-W(01810) | 2.50 億 | 29.21% | 11.860(+0.68%) |
建設銀行(00939) | 2.26 億 | 20.49% | 4.190(-0.24%) |
美團-W(03690) | 1.90 億 | 12.87% | 133.900(-1.11%) |
理想汽車-W(02015) | 1.87 億 | 14.60% | 158.900(-1.24%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國海洋石油(00883) | -2.01 億 | -23.84% | 12.800(-1.54%) |
快手-W(01024) | -7630.58 萬 | -7.43% | 64.650(-1.82%) |
中國太保(02601) | -5423.80 萬 | -25.02% | 18.620(-1.06%) |
香港交易所(00388) | -4898.64 萬 | -5.87% | 301.600(-0.98%) |
紫金礦業(02899) | -4688.63 萬 | -14.84% | 12.280(-1.29%) |
兗礦能源(01171) | -4573.84 萬 | -18.78% | 11.340(-2.24%) |
海底撈(06862) | -4048.81 萬 | -7.35% | 22.350(-4.49%) |
中國鋁業(02600) | -3711.82 萬 | -37.28% | 3.540(-4.32%) |
時代天使(06699) | -2929.94 萬 | -31.40% | 64.400(-0.62%) |
華潤啤酒(00291) | -2709.04 萬 | -6.67% | 45.350(-1.73%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
合景悠活(03913) | 76.61% | 2282.66 萬 | 0.890(-1.11%) |
中國東方集團(00581) | 74.86% | 143.93 萬 | 1.110(+0.91%) |
中國利郎(01234) | 74.63% | 81.33 萬 | 4.070(+0.99%) |
中集集團(02039) | 66.20% | 118.50 萬 | 4.770(-1.85%) |
申萬宏源(06806) | 65.37% | 1162.85 萬 | 1.620(+1.89%) |
優然牧業(09858) | 65.07% | 119.71 萬 | 1.540(+1.32%) |
復旦張江(01349) | 64.12% | 154.28 萬 | 2.570(+0.39%) |
越秀地產(00123) | 62.68% | 5002.70 萬 | 9.830(-0.20%) |
賽生藥業(06600) | 62.36% | 404.89 萬 | 9.350(+0.11%) |
海昌海洋公園(02255) | 60.14% | 999.29 萬 | 1.080(-1.82%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
世茂服務(00873) | -59.18% | -1242.70 萬 | 1.480(-0.67%) |
建業新生活(09983) | -54.35% | -18.52 萬 | 2.490(+1.63%) |
中遠海發(02866) | -51.02% | -199.37 萬 | 0.880(0.00%) |
SOHO中國(00410) | -47.45% | -222.85 萬 | 1.170(-2.50%) |
中石化油服(01033) | -38.46% | -54.16 萬 | 0.590(-1.67%) |
中國鋁業(02600) | -37.28% | -3711.82 萬 | 3.540(-4.32%) |
榮暉國際(00990) | -36.92% | -20.12 萬 | 0.830(-1.19%) |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | -35.69% | -2284.17 萬 | 7.480(-3.73%) |
中國通號(03969) | -33.10% | -296.59 萬 | 2.840(+1.43%) |
中海物業(02669) | -32.66% | -1192.43 萬 | 8.440(-0.59%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3