197股今日獲機構買入評級 19股上漲空間超50%
(資料圖片)
197只股今日獲機構買入型評級,恒邦股份、聚膠股份、牧原股份最新評級被調高,27股機構首次關注。
證券時報?數據寶統計顯示,今日機構研報共發布371條買入型評級記錄,共涉及197只個股。燕京啤酒關注度最高,共獲13次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有150條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有19股上漲空間超50%,愷英網絡上漲空間最高,8月22日國泰君安預計公司目標價為27.95元,上漲空間達104.31%,上漲空間較高的個股還有晶盛機電、一品紅等,上漲空間分別為92.73%、90.28%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有28條評級記錄為機構首次關注,涉及安恒信息、安杰思等27只個股。今日機構評級調高的共有3條記錄,涉及恒邦股份、聚膠股份等3只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.36%,表現弱于滬指。股價上漲的有108只,漲停的有浙數文化、兆威機電、云賽智聯等。跌幅較大的個股有聯影醫療、建龍微納、廣聯達等,跌幅為12.80%、12.72%、9.98%。
業績方面,機構評級買入個股中,有179股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是海南機場,公司上半年業績實現凈利潤5.83億元,同比增長807.55%。凈利潤同比增幅較高的還有同慶樓、均勝電子等,凈利潤同比分別增長589.46%、550.76%。公布上半年業績預告的共有5只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是奧馬電器,公司預計上半年業績凈利潤同比增長137.18%,其次是新泉股份、中國國航等,預計凈利潤增幅中值分別為121.09%、81.73%。
行業來看,計算機行業最受青睞,國能日新、廣聯達等20只個股上榜機構買入評級榜。電力設備、醫藥生物等行業也較受機構關注,分別有18只、17只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級家數 | 今日漲跌幅(%) | 動態市盈率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 13 | -0.76 | 28.68 | 食品飲料 |
603317 | 天味食品 | 11 | -7.69 | 33.26 | 食品飲料 |
603885 | 吉祥航空 | 9 | -1.64 | 286.62 | 交通運輸 |
605098 | 行動教育 | 6 | 3.94 | 23.34 | 社會服務 |
605108 | 同慶樓 | 5 | 3.43 | 29.92 | 社會服務 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | 2.19 | 10.68 | 建筑材料 |
301162 | 國能日新 | 5 | 1.75 | 99.18 | 計算機 |
600515 | 海南機場 | 5 | 2.27 | 39.78 | 房地產 |
000786 | 北新建材 | 5 | 3.10 | 12.91 | 建筑材料 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | -9.24 | 45.05 | 輕工制造 |
002202 | 金風科技 | 5 | -3.93 | 16.90 | 電力設備 |
002216 | 三全食品 | 5 | -6.66 | 14.67 | 食品飲料 |
002410 | 廣聯達 | 4 | -9.98 | 88.96 | 計算機 |
002154 | 報喜鳥 | 4 | -1.29 | 10.94 | 紡織服飾 |
002025 | 航天電器 | 4 | 6.02 | 32.42 | 國防軍工 |
000683 | 遠興能源 | 4 | -3.50 | 11.86 | 基礎化工 |
002859 | 潔美科技 | 4 | -1.01 | 57.25 | 電子 |
600438 | 通威股份 | 4 | -0.51 | 5.34 | 電力設備 |
300316 | 晶盛機電 | 4 | -0.63 | 16.31 | 電力設備 |
300592 | 華凱易佰 | 4 | 7.88 | 18.29 | 商貿零售 |
603195 | 公牛集團 | 4 | -0.41 | 25.85 | 輕工制造 |
603208 | 江山歐派 | 4 | -1.61 | 23.27 | 輕工制造 |
603786 | 科博達 | 4 | 3.05 | 56.81 | 汽車 |
603877 | 太平鳥 | 4 | -1.96 | 17.53 | 紡織服飾 |
603313 | 夢百合 | 3 | 1.04 | 28.98 | 輕工制造 |
688281 | 華秦科技 | 3 | 2.38 | 國防軍工 | |
688486 | 龍迅股份 | 3 | 15.11 | 電子 | |
603556 | 海興電力 | 3 | 6.95 | 14.46 | 電力設備 |
603699 | 紐威股份 | 3 | 1.62 | 16.03 | 機械設備 |
600988 | 赤峰黃金 | 3 | 2.51 | 40.30 | 有色金屬 |
603055 | 臺華新材 | 3 | 0.85 | 26.04 | 紡織服飾 |
300354 | 東華測試 | 3 | 0.00 | 62.39 | 機械設備 |
300294 | 博雅生物 | 3 | -1.33 | 23.59 | 醫藥生物 |
600567 | 山鷹國際 | 3 | -0.90 | 輕工制造 | |
600276 | 恒瑞醫藥 | 3 | 0.90 | 54.10 | 醫藥生物 |
002837 | 英維克 | 3 | 1.60 | 87.60 | 機械設備 |
002997 | 瑞鵠模具 | 3 | 1.63 | 38.42 | 汽車 |
300037 | 新宙邦 | 3 | 0.64 | 34.97 | 電力設備 |
300413 | 芒果超媒 | 3 | 1.38 | 21.93 | 傳媒 |
000933 | 神火股份 | 3 | 3.95 | 6.06 | 有色金屬 |
000848 | 承德露露 | 2 | -2.51 | 14.25 | 食品飲料 |
000913 | 錢江摩托 | 2 | -1.42 | 14.36 | 汽車 |
000063 | 中興通訊 | 2 | 5.00 | 15.88 | 通信 |
002008 | 大族激光 | 2 | 1.26 | 27.96 | 機械設備 |
000988 | 華工科技 | 2 | 1.61 | 27.28 | 機械設備 |
002028 | 思源電氣 | 2 | 0.06 | 27.01 | 電力設備 |
002212 | 天融信 | 2 | 2.00 | 計算機 | |
002230 | 科大訊飛 | 2 | 2.50 | 901.76 | 計算機 |
002293 | 羅萊生活 | 2 | 1.13 | 15.78 | 紡織服飾 |
002925 | 盈趣科技 | 2 | -0.90 | 33.67 | 電子 |
300124 | 匯川技術 | 2 | 2.97 | 43.60 | 機械設備 |
002378 | 章源鎢業 | 2 | 0.70 | 40.24 | 有色金屬 |
002643 | 萬潤股份 | 2 | 0.65 | 20.49 | 電子 |
002674 | 興業科技 | 2 | -2.56 | 19.15 | 紡織服飾 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 0.00 | 農林牧漁 | |
002738 | 中礦資源 | 2 | -2.52 | 9.26 | 有色金屬 |
600583 | 海油工程 | 2 | 2.10 | 13.11 | 石油石化 |
600699 | 均勝電子 | 2 | 1.71 | 27.26 | 汽車 |
600702 | 舍得酒業 | 2 | 0.43 | 24.27 | 食品飲料 |
002158 | 漢鐘精機 | 2 | -3.61 | 17.75 | 機械設備 |
300363 | 博騰股份 | 2 | -0.87 | 16.59 | 醫藥生物 |
300768 | 迪普科技 | 2 | 3.14 | 128.73 | 計算機 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | -0.95 | 20.10 | 機械設備 |
301307 | 美利信 | 2 | 2.35 | 29.89 | 通信 |
600660 | 福耀玻璃 | 2 | 0.50 | 17.45 | 汽車 |
601958 | 金鉬股份 | 2 | -0.37 | 11.68 | 有色金屬 |
601975 | 招商南油 | 2 | -0.89 | 9.61 | 交通運輸 |
600588 | 用友網絡 | 2 | 4.11 | 計算機 | |
603198 | 迎駕貢酒 | 2 | 1.30 | 27.60 | 食品飲料 |
600436 | 片仔癀 | 2 | -0.46 | 54.75 | 醫藥生物 |
603181 | 皇馬科技 | 2 | 0.47 | 21.17 | 基礎化工 |
688772 | 珠海冠宇 | 2 | 2.00 | 電力設備 | |
688295 | 中復神鷹 | 2 | -2.54 | 基礎化工 | |
603919 | 金徽酒 | 2 | 0.47 | 25.49 | 食品飲料 |
688313 | 仕佳光子 | 2 | 2.47 | 通信 | |
688351 | 微電生理 | 2 | -3.61 | 醫藥生物 | |
688522 | 納睿雷達 | 2 | 0.28 | 國防軍工 | |
688007 | 光峰科技 | 2 | -0.99 | 電子 | |
688023 | 安恒信息 | 2 | 3.36 | 計算機 | |
688106 | 金宏氣體 | 1 | -0.48 | 電子 | |
688152 | 麒麟信安 | 1 | -1.28 | 計算機 | |
688156 | 路德環境 | 1 | -0.24 | 環保 | |
688157 | 松井股份 | 1 | -0.92 | 基礎化工 | |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 2.52 | 計算機 | |
688223 | 晶科能源 | 1 | -0.97 | 電力設備 | |
688271 | 聯影醫療 | 1 | -12.80 | 醫藥生物 | |
603878 | 武進不銹 | 1 | -1.64 | 11.90 | 鋼鐵 |
603909 | 建發合誠 | 1 | -0.47 | 80.95 | 建筑裝飾 |
605123 | 派克新材 | 1 | -0.19 | 20.23 | 國防軍工 |
605179 | 一鳴食品 | 1 | -0.08 | 96.75 | 食品飲料 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 0.31 | 醫藥生物 | |
688581 | 安杰思 | 1 | -0.03 | 醫藥生物 | |
688598 | 金博股份 | 1 | -2.79 | 電力設備 | |
688625 | 呈和科技 | 1 | -3.46 | 基礎化工 | |
688626 | 翔宇醫療 | 1 | 0.62 | 醫藥生物 | |
688636 | 智明達 | 1 | 0.02 | 國防軍工 | |
688357 | 建龍微納 | 1 | -12.72 | 基礎化工 | |
688361 | 中科飛測 | 1 | -0.32 | 電子 | |
688366 | 昊海生科 | 1 | 0.90 | 醫藥生物 | |
688403 | 匯成股份 | 1 | 0.69 | 電子 |
關鍵詞:
您可能也感興趣:
為您推薦
大眾cd機藍牙連接圖(大眾cd機哪個是藍牙鍵?)
國網新縣供電公司:初秋送溫暖,結對促黨建
農發行大慶市分行備足19億元信貸資金護航秋糧收購
排行
最近更新
- 197股今日獲機構買入評級 19股上漲空間超50%
- 聯影醫療:擬以4億元-8億元回購股份
- 青島信號山公園游玩入園須知
- 辭職了檔案存在哪里?
- 前7個月全國一般公共預算收入同比增長11.5%
- 快手Q2營收增至277.4億元 平均日活用戶達3.76億
- 摩根大通:上調同程旅行評級至“增持” 目標價升至22港元
- 康臣藥業(01681.HK):中期純利增加17.2%至3.48億元 中期息0.15港元
- 武漢公積金繳存擬調整,企業單位繳存比例下限降至5%
- 中節能萬潤股份有限公司董事劉范利辭職
- “詩歌高鐵”促進“高鐵+”文化傳播
- 香港、澳門特區政府出手:禁止進口!福島核污水8月24日開始...
- 鄰水縣:油橄欖變身鄉村振興“金果子”
- 中山14名應征女青年接受綜合素質考評
- 2023美網資格賽簽表出爐,四位中國球員沖擊正賽
- 日本岡山縣一煉油廠內儲油罐發生火災
- 打通“中梗阻” 灌區水長流——韶山灌區保灌見聞
- 水滴保推出“水滴愛無憂肺癌復發險”
- 五款手游魔獄私服排行榜 最火的魔獄回歸私服手游排名
- 《黑神話:悟空》播放量超37萬!成IGN科隆展最熱播片!
- 海力風電:8月23日融券凈賣出9300股,連續3日累計凈賣出2.22萬股
- 嘉戎技術:8月23日融資凈買入559.1萬元,連續3日累計凈買入10...
- 總臺現場直擊丨夏威夷毛伊島大火親歷者:我們是靠自己活下來的
- 滿坤科技:8月23日融資買入609.62萬元,融資融券余額5962萬元
- 瑞納智能:8月23日融券凈賣出1000股,連續3日累計凈賣出2100股
- 2023成都車展探館:國產寶馬iX1將正式上市
- 九萬多買B級賽車!奕炫MAX 2024款煥新上市
- 世界氣象組織專家:極端天氣已成常態 與人類溫室氣體排放密...
- 又賺30億,寧浩贏麻了
- HPV相關口咽癌放化療有了“低毒”方案:減“毒”不減“效”