北上資金今日凈買入中際旭創2.74億元、立訊精密2.65億元
2023-08-18 03:50:53
【資料圖】
滬深交易所2023年08月17日公布的交易公開信息顯示,摩恩電氣因成為當日換手率達到20%的證券上榜。摩恩電氣當日收報8.61元,漲跌幅-2.82%,換手率30.72%,成交額12.13億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1614.91 | 1105.85 | 509.06 |
2 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1454.93 | 824.09 | 630.84 |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 1326.49 | 1049.54 | 276.95 |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 1292.35 | 606.41 | 685.94 |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 1166.95 | 823.28 | 343.67 |
合計 | - | 6855.63 | 4409.17 | 2446.46 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | 153.71 | 2228.81 | -2075.1 |
2 | 中信建投證券長沙芙蓉中路營業部 | 12.42 | 1861.13 | -1848.71 |
3 | 東方證券上海浦東新區源深路營業部 | 893.04 | 1843.48 | -950.45 |
4 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 46.98 | 1817.03 | -1770.05 |
5 | 華泰證券太原體育路營業部 | 11.01 | 1255.15 | -1244.15 |
合計 | - | 1117.16 | 9005.6 | -7888.46 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3