健盛集團:公司的研發(fā)主要有研發(fā)功能性原料在產(chǎn)品中的應(yīng)用
2023-08-02 11:09:23
(資料圖片)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,上證綜指3294.98點,漲跌幅0.12%,A股總成交額為6270.91億元。到目前為止今日有99只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中萬興科技、中電電機、金陵體育等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-2.06%、-1.09%、-1.07%。(數(shù)據(jù)寶)部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300624 | 萬興科技 | -1.09 | 4.24 | 97.58 | 99.63 | -2.06 | 93.96 | -5.69 |
603988 | 中電電機 | -0.57 | 0.76 | 10.71 | 10.83 | -1.09 | 10.38 | -4.16 |
300651 | 金陵體育 | -4.84 | 1.87 | 25.97 | 26.25 | -1.07 | 24.97 | -4.88 |
688301 | 奕瑞科技 | 3.22 | 0.54 | 267.87 | 270.51 | -0.98 | 259.14 | -4.20 |
002530 | 金財互聯(lián) | -0.95 | 1.43 | 8.43 | 8.51 | -0.95 | 8.33 | -2.10 |
300586 | 美聯(lián)新材 | -1.05 | 0.52 | 11.53 | 11.63 | -0.89 | 11.32 | -2.66 |
603688 | 石英股份 | -6.55 | 2.39 | 102.28 | 103.16 | -0.85 | 95.98 | -6.96 |
301195 | 北路智控 | 0.30 | 0.82 | 43.82 | 44.17 | -0.79 | 43.40 | -1.75 |
688183 | 生益電子 | 0.98 | 0.61 | 11.38 | 11.47 | -0.77 | 11.33 | -1.20 |
300895 | 銅牛信息 | -2.13 | 4.48 | 33.06 | 33.29 | -0.70 | 32.10 | -3.58 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | -0.43 | 0.43 | 21.06 | 21.20 | -0.67 | 20.72 | -2.26 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | -0.90 | 0.61 | 27.17 | 27.35 | -0.66 | 26.31 | -3.81 |
003007 | 直真科技 | -0.41 | 2.86 | 24.42 | 24.57 | -0.60 | 24.13 | -1.77 |
300406 | 九強生物 | -1.46 | 1.16 | 20.48 | 20.60 | -0.56 | 19.60 | -4.85 |
600557 | 康緣藥業(yè) | -2.37 | 2.11 | 20.06 | 20.17 | -0.56 | 19.38 | -3.92 |
300823 | 建科機械 | -2.20 | 1.59 | 20.29 | 20.40 | -0.53 | 19.57 | -4.07 |
300717 | 華信新材 | -1.20 | 0.83 | 16.79 | 16.88 | -0.52 | 16.49 | -2.32 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | -0.68 | 0.62 | 14.87 | 14.94 | -0.46 | 14.54 | -2.67 |
600556 | 天下秀 | -0.71 | 0.66 | 6.95 | 6.98 | -0.46 | 6.95 | -0.46 |
300681 | 英搏爾 | -1.70 | 1.18 | 20.53 | 20.63 | -0.45 | 20.22 | -1.97 |
300509 | 新美星 | -2.79 | 1.17 | 7.09 | 7.13 | -0.44 | 6.97 | -2.18 |
002866 | 傳藝科技 | -1.31 | 2.26 | 25.74 | 25.85 | -0.43 | 24.95 | -3.49 |
600976 | 健民集團 | -1.11 | 0.40 | 70.15 | 70.45 | -0.43 | 67.62 | -4.02 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -2.50 | 0.37 | 31.85 | 31.99 | -0.43 | 30.00 | -6.21 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | -0.23 | 0.18 | 17.87 | 17.94 | -0.40 | 17.72 | -1.24 |
600986 | 浙文互聯(lián) | -0.82 | 1.23 | 6.01 | 6.04 | -0.40 | 6.03 | -0.13 |
301103 | 何氏眼科 | -0.31 | 0.91 | 39.05 | 39.20 | -0.40 | 38.48 | -1.84 |
300434 | 金石亞藥 | -2.41 | 1.11 | 12.41 | 12.46 | -0.39 | 12.16 | -2.38 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | -2.97 | 1.25 | 20.69 | 20.77 | -0.39 | 19.91 | -4.15 |
603232 | 格爾軟件 | -0.52 | 1.01 | 13.52 | 13.58 | -0.38 | 13.52 | -0.41 |
600083 | 博信股份 | -0.94 | 0.69 | 7.45 | 7.48 | -0.37 | 7.37 | -1.44 |
600880 | 博瑞傳播 | -0.36 | 0.79 | 5.45 | 5.46 | -0.35 | 5.48 | 0.27 |
300488 | 恒鋒工具 | -1.41 | 0.30 | 22.47 | 22.55 | -0.35 | 22.34 | -0.92 |
301183 | 東田微 | -1.13 | 11.07 | 57.17 | 57.37 | -0.35 | 51.81 | -9.69 |
300556 | 絲路視覺 | 0.23 | 1.97 | 22.02 | 22.10 | -0.34 | 22.26 | 0.73 |
688177 | 百奧泰 | -1.47 | 0.15 | 28.68 | 28.77 | -0.33 | 28.15 | -2.16 |
002006 | 精工科技 | -1.90 | 0.70 | 18.85 | 18.91 | -0.30 | 18.61 | -1.57 |
002020 | 京新藥業(yè) | 0.34 | 1.31 | 12.13 | 12.17 | -0.30 | 11.73 | -3.60 |
300795 | 米奧會展 | 1.78 | 0.83 | 38.16 | 38.27 | -0.28 | 38.91 | 1.68 |
300554 | 三超新材 | -10.20 | 9.92 | 20.12 | 20.17 | -0.27 | 18.84 | -6.61 |
002827 | 高爭民爆 | -1.55 | 0.77 | 11.58 | 11.61 | -0.27 | 11.46 | -1.28 |
002273 | 水晶光電 | 0.17 | 0.58 | 11.46 | 11.49 | -0.26 | 11.51 | 0.19 |
300605 | 恒鋒信息 | -0.21 | 0.92 | 14.59 | 14.63 | -0.26 | 14.56 | -0.45 |
688389 | 普門科技 | -2.36 | 0.47 | 22.34 | 22.40 | -0.25 | 21.09 | -5.85 |
603158 | 騰龍股份 | -2.24 | 2.73 | 7.64 | 7.66 | -0.25 | 7.43 | -2.94 |
603722 | 阿科力 | -1.19 | 1.16 | 45.85 | 45.96 | -0.24 | 44.14 | -3.96 |
603738 | 泰晶科技 | 0.19 | 0.79 | 15.65 | 15.69 | -0.24 | 15.74 | 0.31 |
600212 | 綠能慧充 | -1.86 | 0.95 | 8.48 | 8.50 | -0.22 | 8.42 | -0.98 |
300245 | 天璣科技 | 0.33 | 1.06 | 9.01 | 9.03 | -0.22 | 9.06 | 0.38 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | -1.51 | 0.39 | 13.95 | 13.98 | -0.21 | 13.71 | -1.90 |
002871 | 偉隆股份 | -1.73 | 1.42 | 12.26 | 12.29 | -0.20 | 11.95 | -2.75 |
002093 | 國脈科技 | -0.64 | 0.46 | 7.73 | 7.74 | -0.19 | 7.73 | -0.14 |
002737 | 葵花藥業(yè) | -6.50 | 2.99 | 22.25 | 22.29 | -0.19 | 21.01 | -5.74 |
300626 | 華瑞股份 | -2.30 | 1.53 | 9.63 | 9.64 | -0.18 | 9.34 | -3.14 |
603915 | 國茂股份 | -0.42 | 0.20 | 19.02 | 19.05 | -0.17 | 18.92 | -0.67 |
300993 | 玉馬遮陽 | -1.09 | 1.27 | 10.98 | 10.99 | -0.16 | 10.90 | -0.86 |
600479 | 千金藥業(yè) | -3.47 | 2.39 | 10.65 | 10.67 | -0.16 | 10.30 | -3.44 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | -0.24 | 1.40 | 8.27 | 8.28 | -0.16 | 8.32 | 0.45 |
300320 | 海達股份 | -1.14 | 0.56 | 7.77 | 7.78 | -0.15 | 7.78 | -0.05 |
605168 | 三人行 | -1.51 | 0.50 | 77.81 | 77.93 | -0.15 | 77.51 | -0.53 |
300798 | 錦雞股份 | -1.03 | 0.36 | 6.83 | 6.84 | -0.13 | 6.74 | -1.39 |
300412 | 迦南科技 | -1.27 | 0.86 | 5.47 | 5.48 | -0.13 | 5.43 | -0.89 |
603335 | 迪生力 | -1.37 | 1.59 | 6.45 | 6.45 | -0.12 | 6.48 | 0.40 |
600476 | 湘郵科技 | -0.06 | 0.67 | 15.60 | 15.62 | -0.12 | 15.68 | 0.42 |
605158 | 華達新材 | -1.03 | 1.54 | 7.80 | 7.81 | -0.10 | 7.70 | -1.41 |
603066 | 音飛儲存 | -1.64 | 0.86 | 10.88 | 10.89 | -0.10 | 10.81 | -0.71 |
002715 | 登云股份 | 0.00 | 0.48 | 14.85 | 14.87 | -0.10 | 14.81 | -0.38 |
603320 | 迪貝電氣 | -3.34 | 0.74 | 14.49 | 14.50 | -0.10 | 14.18 | -2.23 |
300303 | 聚飛光電 | 1.66 | 1.47 | 5.44 | 5.45 | -0.09 | 5.52 | 1.34 |
603929 | 亞翔集成 | -2.56 | 0.94 | 16.69 | 16.70 | -0.08 | 16.36 | -2.05 |
300897 | 山科智能 | -1.54 | 2.75 | 33.36 | 33.38 | -0.07 | 31.88 | -4.50 |
002644 | 佛慈制藥 | -2.09 | 0.50 | 11.38 | 11.39 | -0.07 | 11.26 | -1.16 |
002291 | 遙望科技 | -0.99 | 1.58 | 11.81 | 11.82 | -0.07 | 11.98 | 1.34 |
688575 | 亞輝龍 | -2.50 | 1.06 | 17.83 | 17.84 | -0.07 | 16.79 | -5.90 |
301043 | 綠島風(fēng) | -1.49 | 2.34 | 31.14 | 31.16 | -0.06 | 30.31 | -2.73 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 0.40 | 1.95 | 17.41 | 17.42 | -0.06 | 17.50 | 0.47 |
000888 | 峨眉山A | -2.49 | 2.01 | 11.41 | 11.42 | -0.06 | 11.35 | -0.57 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -2.36 | 1.49 | 46.67 | 46.70 | -0.06 | 43.53 | -6.78 |
301028 | 東亞機械 | -0.76 | 0.86 | 10.66 | 10.67 | -0.06 | 10.47 | -1.84 |
688068 | 熱景生物 | -0.29 | 0.43 | 40.78 | 40.80 | -0.05 | 40.69 | -0.27 |
002735 | 王子新材 | -0.60 | 0.47 | 13.40 | 13.40 | -0.05 | 13.36 | -0.32 |
300793 | 佳禾智能 | -1.12 | 0.88 | 18.81 | 18.82 | -0.05 | 18.50 | -1.71 |
000829 | 天音控股 | -0.99 | 0.62 | 8.92 | 8.93 | -0.04 | 9.03 | 1.17 |
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 0.14 | 0.47 | 13.74 | 13.75 | -0.04 | 13.89 | 1.03 |
002734 | 利民股份 | -1.07 | 0.43 | 9.35 | 9.36 | -0.04 | 9.28 | -0.81 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | -0.85 | 0.63 | 7.05 | 7.05 | -0.04 | 7.02 | -0.47 |
301125 | 騰亞精工 | -1.09 | 1.81 | 19.44 | 19.45 | -0.04 | 19.04 | -2.11 |
600378 | 昊華科技 | -0.36 | 0.06 | 36.26 | 36.27 | -0.04 | 35.94 | -0.91 |
600822 | 上海物貿(mào) | 2.32 | 2.06 | 13.13 | 13.14 | -0.03 | 13.25 | 0.85 |
688020 | 方邦股份 | -1.06 | 0.30 | 44.99 | 45.01 | -0.03 | 44.63 | -0.84 |
603611 | 諾力股份 | 0.00 | 1.28 | 24.69 | 24.70 | -0.03 | 24.64 | -0.25 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | -0.82 | 0.71 | 10.89 | 10.89 | -0.03 | 10.93 | 0.38 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | -1.64 | 1.42 | 4.21 | 4.21 | -0.02 | 4.20 | -0.31 |
688033 | 天宜上佳 | 0.22 | 0.31 | 18.29 | 18.29 | -0.02 | 18.43 | 0.74 |
000753 | 漳州發(fā)展 | -0.84 | 0.74 | 4.75 | 4.75 | -0.02 | 4.71 | -0.86 |
300815 | 玉禾田 | -0.53 | 0.68 | 15.51 | 15.51 | -0.02 | 15.14 | -2.39 |
603955 | 大千生態(tài) | 0.78 | 0.51 | 16.91 | 16.91 | -0.02 | 16.85 | -0.36 |
603887 | 城地香江 | -1.19 | 1.01 | 8.33 | 8.33 | -0.01 | 8.33 | -0.04 |
603261 | 立航科技 | -1.36 | 1.11 | 33.17 | 33.17 | -0.01 | 32.75 | -1.26 |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3