百元股數量達92只,電子、醫藥生物、計算機行業占比均超10%
以最新收盤價計算,A股平均股價為10.85元,其中兩市股價超過100元的有92只,相比上一個交易日增加9只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報?數據寶統計顯示,截至8月29日收盤,滬指報收3135.89點,上漲1.20%,A股平均股價為10.85元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有92只,股價在50元至100元之間的有303只,股價在30元至50元的有585只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1851.33元,上漲0.89%,其次是愛美客、吉比特等,最新收盤價分別為436.50元、413.54元。
(資料圖片僅供參考)
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲4.53%,跑贏滬指3.33個百分點。今日上漲的有87只,漲幅居前的有卓勝微、綠的諧波等,下跌的有5只,跌幅居前的有邁瑞醫療、春風動力等。
向前追溯發現,最新百元股近一個月平均下跌4.59%,期間滬指下跌4.27%,漲幅居前的有財富趨勢、柏楚電子、茂萊光學等,漲幅分別為34.80%、21.13%、16.27%,今年以來平均漲幅為7.72%,強于滬指6.21%,累計漲幅居前的有中際旭創、財富趨勢、寒武紀等,漲幅分別為326.92%、168.68%、167.52%。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、醫藥生物、計算機等,其中,電子行業有24只股上榜,占百元股總數的比例為26.09%,;有17只股來自醫藥生物行業,占比18.48%;12只股來自計算機行業,占比13.04%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有24只、創業板有18只,另有49只來自科創板,占百元股的比例為53.26%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有卓勝微、中微公司、中熔電氣等25只個股今日獲機構買入評級,心脈醫療為機構首次關注。
獲機構買入型評級個股中,共有33條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有13股上漲空間超20%,洋河股份上漲空間最高,華創證券預計公司最大目標價為227.00元,上漲空間達66.48%,其次是愛美客,上漲空間為46.39%。(數據寶)
兩市高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1851.33 | 0.89 | 0.23 | 食品飲料 |
300896 | 愛美客 | 436.50 | 2.08 | 1.65 | 美容護理 |
603444 | 吉比特 | 413.54 | 2.60 | 1.86 | 傳媒 |
688111 | 金山辦公 | 380.01 | 6.12 | 0.01 | 計算機 |
688617 | 惠泰醫療 | 344.88 | 4.51 | 0.01 | 醫藥生物 |
688072 | 拓荊科技 | 339.26 | 5.00 | 0.03 | 電子 |
300799 | *ST左江 | 278.65 | -0.02 | 0.25 | 計算機 |
688032 | 禾邁股份 | 278.30 | 4.41 | 0.02 | 電力設備 |
600436 | 片仔癀 | 276.65 | 0.52 | 0.29 | 醫藥生物 |
000596 | 古井貢酒 | 274.60 | 1.21 | 0.29 | 食品飲料 |
300760 | 邁瑞醫療 | 271.60 | -3.83 | 1.07 | 醫藥生物 |
002371 | 北方華創 | 261.41 | 2.92 | 1.05 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 258.00 | 2.87 | 0.01 | 計算機 |
688169 | 石頭科技 | 257.14 | 4.96 | 0.01 | 家用電器 |
688301 | 奕瑞科技 | 247.00 | -0.60 | 0.01 | 醫藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 246.71 | 4.75 | 1.83 | 汽車 |
600809 | 山西汾酒 | 242.79 | 3.31 | 0.62 | 食品飲料 |
300750 | 寧德時代 | 238.50 | 3.47 | 0.75 | 電力設備 |
000568 | 瀘州老窖 | 233.85 | 2.44 | 0.45 | 食品飲料 |
603290 | 斯達半導 | 200.18 | 2.55 | 1.22 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 197.05 | 5.95 | 0.03 | 電子 |
688502 | 茂萊光學 | 193.80 | 12.52 | 0.08 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 186.36 | 4.05 | 0.65 | 食品飲料 |
688281 | 華秦科技 | 184.73 | 2.06 | 0.01 | 國防軍工 |
300573 | 興齊眼藥 | 176.00 | 11.82 | 4.39 | 醫藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 174.92 | 6.93 | 0.01 | 電子 |
300033 | 同花順 | 172.14 | 1.56 | 5.30 | 計算機 |
688318 | 財富趨勢 | 170.50 | 8.04 | 0.09 | 計算機 |
688016 | 心脈醫療 | 163.38 | 2.00 | 0.02 | 醫藥生物 |
688516 | 奧特維 | 162.50 | 5.80 | 0.02 | 電力設備 |
688050 | 愛博醫療 | 162.17 | 6.58 | 0.01 | 醫藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 161.20 | 5.07 | 0.08 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 159.40 | 1.21 | 0.62 | 食品飲料 |
300751 | 邁為股份 | 158.78 | -0.78 | 2.46 | 電力設備 |
688023 | 安恒信息 | 152.81 | 7.56 | 0.01 | 計算機 |
688348 | 昱能科技 | 152.50 | 4.31 | 0.03 | 電力設備 |
601799 | 星宇股份 | 147.49 | 2.68 | 0.62 | 汽車 |
688256 | 寒武紀 | 145.96 | 0.59 | 0.03 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 144.78 | 5.17 | 1.16 | 計算機 |
688390 | 固德威 | 142.21 | 3.65 | 0.02 | 電力設備 |
688063 | 派能科技 | 140.40 | 3.82 | 0.06 | 電力設備 |
688036 | 傳音控股 | 139.90 | 11.94 | 0.01 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 139.08 | 2.64 | 0.01 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 138.80 | 6.31 | 0.01 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 138.45 | 0.90 | 1.28 | 醫藥生物 |
688019 | 安集科技 | 138.00 | 6.89 | 0.01 | 電子 |
603129 | 春風動力 | 137.80 | -1.84 | 0.73 | 汽車 |
600702 | 舍得酒業 | 137.30 | 1.37 | 1.79 | 食品飲料 |
002304 | 洋河股份 | 136.35 | 0.57 | 0.37 | 食品飲料 |
688235 | 百濟神州 | 134.62 | 6.82 | 0.04 | 醫藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 132.86 | 3.55 | 1.38 | 美容護理 |
002821 | 凱萊英 | 132.00 | 1.89 | 1.26 | 醫藥生物 |
301528 | C多浦樂 | 131.88 | 2.86 | 54.45 | 機械設備 |
688083 | 中望軟件 | 130.63 | 6.29 | 0.01 | 計算機 |
688531 | 日聯科技 | 130.36 | 7.56 | 0.05 | 機械設備 |
688037 | 芯源微 | 129.70 | 7.55 | 0.02 | 電子 |
603345 | 安井食品 | 129.00 | 0.18 | 1.71 | 食品飲料 |
688326 | 經緯恒潤 | 129.00 | 6.11 | 0.05 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 127.67 | 4.31 | 0.01 | 通信 |
688198 | 佰仁醫療 | 127.60 | 2.09 | 0.00 | 醫藥生物 |
301367 | 怡和嘉業 | 126.71 | 6.30 | 7.81 | 醫藥生物 |
688052 | 納芯微 | 126.46 | 3.97 | 0.02 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 125.80 | 14.36 | 2.32 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 125.53 | 2.83 | 1.84 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 122.30 | 2.48 | 0.01 | 家用電器 |
688507 | 索辰科技 | 120.95 | 8.64 | 0.06 | 計算機 |
002850 | 科達利 | 120.76 | 2.79 | 0.85 | 電力設備 |
688608 | 恒玄科技 | 120.15 | 6.14 | 0.02 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 117.51 | 14.09 | 0.03 | 機械設備 |
688515 | 裕太微 | 117.50 | 4.02 | 0.10 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 117.13 | 11.33 | 0.04 | 機械設備 |
600563 | 法拉電子 | 116.00 | 6.75 | 1.03 | 電子 |
300308 | 中際旭創 | 115.19 | 3.31 | 5.86 | 通信 |
688333 | 鉑力特 | 113.78 | 4.41 | 0.01 | 機械設備 |
688018 | 樂鑫科技 | 112.70 | 4.06 | 0.01 | 電子 |
601888 | 中國中免 | 112.15 | 2.16 | 0.77 | 商貿零售 |
688279 | 峰岹科技 | 109.53 | 10.61 | 0.04 | 電子 |
688271 | 聯影醫療 | 108.10 | 4.96 | 0.01 | 醫藥生物 |
301269 | 華大九天 | 107.23 | 3.93 | 0.80 | 計算機 |
688368 | 晶豐明源 | 106.99 | 8.29 | 0.01 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 106.74 | 5.50 | 0.02 | 電子 |
301239 | 普瑞眼科 | 105.70 | 6.66 | 2.37 | 醫藥生物 |
688581 | 安杰思 | 104.92 | 9.61 | 0.08 | 醫藥生物 |
002865 | 鈞達股份 | 104.81 | 1.60 | 8.62 | 電力設備 |
300454 | 深信服 | 104.70 | 2.49 | 0.89 | 計算機 |
300833 | 浩洋股份 | 104.31 | 5.05 | 0.48 | 機械設備 |
688366 | 昊海生科 | 103.92 | 5.71 | 0.01 | 醫藥生物 |
688372 | 偉測科技 | 103.35 | 10.66 | 0.06 | 電子 |
688576 | 西山科技 | 103.20 | 8.31 | 0.07 | 醫藥生物 |
603195 | 公牛集團 | 102.73 | 1.04 | 0.18 | 輕工制造 |
300274 | 陽光電源 | 102.38 | 2.18 | 1.84 | 電力設備 |
300957 | 貝泰妮 | 101.80 | 4.18 | 1.97 | 美容護理 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股
關鍵詞:
您可能也感興趣:
為您推薦
學生趴桌午休1學期收費200元 家長質疑 學校:服務性收費,自愿參加
2023年天門鄉開展暑期班主任培訓
礦泉水瓶蓋擰不開(瓶蓋擰不開)
排行
最近更新
- 百元股數量達92只,電子、醫藥生物、計算機行業占比均超10%
- 世龍實業(002748.SZ)發布上半年業績,凈虧損503.41萬元,同比由盈轉虧
- 華安證券:生豬養殖行業去化趨勢難改 估值先于基本面調整到位
- 蘇州高新:上半年實現收入51.45億元
- 蝶變泉城·木蘭禮贊|李卉:弱勢女性的知心人
- 錦波生物重組膠原蛋白溶液獲批上市 重組膠原蛋白市場發展機遇
- 野火誰應擔責?夏威夷電力“甩鍋”消防部門后 股價大漲 44%
- 王晉斌:美國貨幣政策負面外溢性或未達到頂點
- 外媒:美將任命新的對華政策官員
- 首都機場安保公司在大興機場全面推出“首見驚喜”服務模式
- 太康縣自然資源局:開展測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳周活動
- 兩名男子因涉嫌資助反中亂港分子被香港警方拘捕
- 以金融動力驅動民營企業駛上發展“快車道”
- 江凌與建業集團董事長胡葆森及萬科集團客人舉行工作會談
- 西甲官方:巴薩后衛馬科斯-阿隆索已經完成注冊
- 溫縣:三舉措做好新錄用公務員檔案接收整理工作
- 你微信中的“百萬保障”即將到期,需要續費!警方:是詐騙
- 實控人被逮捕,股價連續上漲,這家ST公司澄清了!
- 武侯區“護水雙星” 守護幸福河湖
- 農銀理財-農銀進取每季開放第1期年內漲2.15%
- 菜鳥下場做快遞60天:快遞小哥“卷”時效工作量驟增,站點月...
- 新信號下的餐飲加盟市場,進入了深水區
- 易烊千璽與弟弟同臺 易烊千璽新電影開拍 基本情況講解
- 火熱報名中丨羅姆9月研討會速遞~
- 埃及前外交部長助理:金磚擴員將為新的全球經濟政治發展提供...
- 北京發布雷電藍色預警:大部分地區有雷陣雨
- 碧桂園退出廣州亞運城項目 中海12.9億接盤后100%控股該項目
- SMM評論:需求支撐偏弱 鎢價上探后又現盤整
- 路遙的主要作品有哪些書(路遙的主要作品)
- 20歲已有隊長風范!貝林厄姆賽后呼吁現場球迷為凱帕鼓掌