東京電力股價暴跌近7成、債臺高筑,恐到2064財年才能還清!日本游已開始退團,旅企:或暫停相關推廣計劃
2023-08-29 00:34:25
(資料圖片僅供參考)
根據2023年8月23日披露數據,山東墨龍(00568)、鼎豐集團汽車(06878)、保利物業(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為68.84%、58.52%、57.70%。此外,騰訊控股(00700)、盈富基金(02800)、建設銀行(00939)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+16.33億元、+13.85億元、+11.70億元;恆生中國企業(02828)、比亞迪股份(01211)、中國石油股份(00857)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-18.37億元、-2.49億元、-1.36億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.76億股 | 68.84% |
鼎豐集團汽車(06878) | 50.43億股 | 58.52% |
保利物業(06049) | 0.88億股 | 57.70% |
中遠海能(01138) | 7.44億股 | 57.41% |
天津創業環保股份(01065) | 1.88億股 | 55.29% |
凱盛新能(01108) | 1.37億股 | 54.80% |
綠色動力環保(01330) | 2.14億股 | 52.81% |
中州證券(01375) | 6.30億股 | 52.67% |
東方證券(03958) | 5.41億股 | 52.63% |
華電國際電力股份(01071) | 9.01億股 | 52.48% |
國美零售(00493) | 237.23億股 | 49.66% |
華能國際電力股份(00902) | 23.21億股 | 49.37% |
中國鐵建(01186) | 9.58億股 | 46.15% |
佳源國際控股(02768) | 31.51億股 | 46.02% |
國聯證券(01456) | 2.04億股 | 46.01% |
中國電信(00728) | 63.27億股 | 45.58% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.80億股 | 45.39% |
長城汽車(02333) | 10.41億股 | 44.88% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.87億股 | 44.56% |
榮昌生物(09995) | 0.82億股 | 43.38% |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3