贛州蓉江新區開展“升學宴”“謝師宴”食品安全專項檢查
2023-08-22 10:22:24
(資料圖片)
盈方微(股票代碼:000670)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,427,730,030.69 | 1,264,449,486.61 | 12.91% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -28,555,145.19 | 5,741,799.80 | -597.32% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -28,466,760.75 | -4,521,056.15 | -529.65% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -34,207,804.91 | -76,726,067.55 | 55.42% |
基本每股收益(元/股) | -0.0350 | 0.0070 | -600.00% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0350 | 0.0070 | -600.00% |
加權平均凈資產收益率 | -38.34% | 13.11% | -51.45% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,753,789,603.83 | 1,977,423,627.65 | -11.31% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 66,627,989.30 | 82,344,279.27 | -19.09% |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3