珠海率先實現社保全業務掌上辦 構建15分鐘社保服務圈
2022-04-20 22:02:18
滬市股票漲幅排行榜——滬深A股股票漲幅排行榜-2021年9月13日 滬A股票漲幅排行榜-2021年9月13日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前二十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關鏈接 | 最新價 |
---|---|---|---|---|
2 | 301060 | N蘭衛 | 股吧資金流數據 | 18.27 |
3 | 301059 | N金三江 | 股吧資金流數據 | 29.70 |
4 | 300437 | 清水源 | 股吧資金流數據 | 16.78 |
5 | 300055 | 萬邦達 | 股吧資金流數據 | 18.34 |
6 | 300082 | 奧克股份 | 股吧資金流數據 | 24.70 |
7 | 300828 | 銳新科技 | 股吧資金流數據 | 28.36 |
8 | 300927 | 江天化學 | 股吧資金流數據 | 42.64 |
9 | 300052 | 中青寶 | 股吧資金流數據 | 17.77 |
10 | 301061 | N匠心 | 股吧資金流數據 | 86.15 |
11 | 300459 | 湯姆貓 | 股吧資金流數據 | 4.98 |
12 | 300318 | 博暉創新 | 股吧資金流數據 | 10.16 |
13 | 300505 | 川金諾 | 股吧資金流數據 | 50.57 |
14 | 300772 | 運達股份 | 股吧資金流數據 | 42.60 |
15 | 300833 | 浩洋股份 | 股吧資金流數據 | 67.50 |
16 | 688466 | 金科環境 | 股吧資金流數據 | 27.18 |
17 | 300432 | 富臨精工 | 股吧資金流數據 | 45.98 |
18 | 300109 | 新開源 | 股吧資金流數據 | 18.27 |
19 | 300619 | 金銀河 | 股吧資金流數據 | 49.00 |
20 | 300506 | 名家匯 | 股吧資金流數據 | 6.71 |
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12