山西省開啟VPN業(yè)務(wù)通道 確保退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放
2022-04-19 21:44:54
新材料行業(yè)股票有哪些?2021新材料板塊龍頭股一覽表
國立科技(300716) | 7.13 | -3.65% |
廣信材料(300537) | 14.05 | -3.44% |
寶色股份(300402) | 14.99 | -1.45% |
華信新材(300717) | 15.83 | -2.76% |
國恩股份(002768) | 33.14 | -0.48% |
四通新材(300428) | 13.07 | -1.13% |
隆華科技(300263) | 6.19 | -2.52% |
皇馬科技(603181) | 21.77 | -4.52% |
金太陽(300606) | 18.39 | -4.07% |
道恩股份(002838) | 27.16 | -4.23% |
德威新材(300325) | 2.01 | -4.74% |
阿科力(603722) | 27.42 | -6.13% |
沃特股份(002886) | 23.53 | -3.17% |
揚(yáng)帆新材(300637) | 7.52 | -3.71% |
日科化學(xué)(300214) | 7.48 | -3.36% |
美聯(lián)新材(300586) | 8.22 | -1.56% |
三超新材(300554) | 17.62 | -1.40% |
九鼎新材(002201) | 12.20 | -1.45% |
康達(dá)新材(002669) | 15.29 | -2.24% |
三祥新材(603663) | 13.99 | -3.98% |
*ST東南(002263) | 3.08 | -6.95% |
佛塑科技(000973) | 4.29 | 1.42% |
科創(chuàng)新源(300731) | 25.07 | -0.79% |
天晟新材(300169) | 6.44 | -12.14% |
東方材料(603110) | 50.08 | 7.77% |
奧克股份(300082) | 14.52 | 20.00% |
宜安科技(300328) | 7.86 | -2.84% |
普利特(002324) | 19.50 | -1.66% |
安泰科技(000969) | 7.00 | -1.96% |
紅宇新材(300345) | 3.45 | -4.43% |
新綸科技(002341) | 3.03 | -4.12% |
博威合金(601137) | 10.59 | -6.12% |
蘇博特(603916) | 23.88 | -2.49% |
雙星新材(002585) | 10.04 | -1.38% |
阿石創(chuàng)(300706) | 21.69 | -2.74% |
凱盛科技(600552) | 7.12 | -2.73% |
彤程新材(603650) | 32.74 | 2.03% |
光韻達(dá)(300227) | 12.57 | -1.72% |
百利電氣(600468) | 3.97 | -6.59% |
至正股份(603991) | 42.99 | -0.65% |
蘇大維格(300331) | 24.12 | -1.43% |
瑞泰科技(002066) | 8.09 | -1.22% |
萬馬股份(002276) | 6.93 | -3.48% |
合金投資(000633) | 6.74 | 9.06% |
紅寶麗(002165) | 5.32 | 0.57% |
*ST南糖(000911) | 7.76 | -0.51% |
晨化股份(300610) | 15.15 | -3.50% |
天賜材料(002709) | 114.57 | -0.87% |
三愛富(600636) | 12.47 | -1.34% |
中鎢高新(000657) | 7.19 | 6.05% |
西部材料(002149) | 15.52 | -3.48% |
飛凱材料(300398) | 16.70 | -2.00% |
索通發(fā)展(603612) | 13.89 | 0.00% |
中石科技(300684) | 20.96 | -3.01% |
北京利爾(002392) | 4.08 | -2.86% |
岱勒新材(300700) | 17.01 | -3.08% |
新日恒力(600165) | 5.90 | -3.59% |
深圳新星(603978) | 15.78 | -2.89% |
濮陽惠成(300481) | 22.00 | -2.70% |
飛鹿股份(300665) | 9.92 | -4.15% |
興業(yè)股份(603928) | 10.74 | -2.10% |
合盛硅業(yè)(603260) | 46.81 | -2.44% |
貴研鉑業(yè)(600459) | 23.90 | -2.65% |
沃爾核材(002130) | 5.96 | -0.83% |
東方鋯業(yè)(002167) | 5.55 | 0.00% |
藍(lán)曉科技(300487) | 49.41 | -3.42% |
中飛股份(300489) | 24.66 | -2.57% |
揚(yáng)子新材(002652) | 3.23 | -2.42% |
中材科技(002080) | 27.55 | 0.00% |
鼎龍股份(300054) | 23.38 | 1.61% |
晶華新材(603683) | 13.29 | -1.34% |
博云新材(002297) | 8.18 | 4.47% |
鋼研高納(300034) | 32.49 | 3.04% |
黑貓股份(002068) | 6.56 | -4.23% |
長春一東(600148) | 12.63 | -3.88% |
國瓷材料(300285) | 50.91 | 0.32% |
坤彩科技(603826) | 33.89 | -3.42% |
云天化(600096) | 7.01 | 5.10% |
久立特材(002318) | 13.71 | 4.66% |
ST亞星(600319) | 5.61 | -4.92% |
天通股份(600330) | 10.76 | -1.82% |
廣東榕泰(600589) | 2.82 | -4.41% |
ST南風(fēng)(000737) | 4.71 | 0.00% |
北礦科技(600980) | 14.95 | -1.64% |
寧波韻升(600366) | 6.61 | 1.69% |
皖維高新(600063) | 3.96 | 4.21% |
*ST津?yàn)I(000897) | 2.28 | -1.30% |
方大集團(tuán)(000055) | 4.17 | -1.18% |
彩虹股份(600707) | 8.08 | 2.93% |
火炬電子(603678) | 79.38 | 4.58% |
太化股份(600281) | 3.59 | -9.80% |
新勁剛(300629) | 23.33 | 1.08% |
有研新材(600206) | 12.94 | -4.92% |
申達(dá)股份(600626) | 3.79 | -2.32% |
道明光學(xué)(002632) | 6.24 | -4.29% |
中科三環(huán)(000970) | 10.34 | -2.91% |
光啟技術(shù)(002625) | 24.31 | 0.54% |
南方匯通(000920) | 7.30 | -3.95% |
橫店東磁(002056) | 16.52 | -2.82% |
中兵紅箭(000519) | 11.05 | 3.76% |
以上就是新材料行業(yè)股票有哪些?2021新材料板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 2021新材料板塊龍頭股一覽表 新材料行業(yè)股票有哪些2021
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號(hào)-12