新華保險去年投資收益增長23.5% 資產規模突破萬億元
2022-04-03 09:52:12
2020口罩概念股票有哪些?口罩股票一覽表
功能 | 相關性 | |||
---|---|---|---|---|
欣龍控股(000955) | 3.85 | -1.79% | 關聯原因 | 90% |
龍頭股份(600630) | 6.79 | -0.73% | 關聯原因 | 71% |
泰達股份(000652) | 3.35 | -0.59% | 關聯原因 | 64% |
申達股份(600626) | 5.64 | -1.23% | 關聯原因 | 60% |
維科技術(600152) | 5.62 | -6.49% | 關聯原因 | 57% |
常山北明(000158) | 5.85 | 1.21% | 關聯原因 | 20% |
江南高纖(600527) | 2.03 | -0.50% | 關聯原因 | 14% |
金鷹股份(600232) | 5.87 | 0.51% | 關聯原因 | 13% |
華鐵股份(000976) | 5.06 | 0.59% | 關聯原因 | 9% |
田中精機(300461) | 16.04 | -0.50% | 關聯原因 | 1% |
以上就是2020口罩概念股票有哪些?口罩股票一覽表的內容了。
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12