眾安保險去年保費增長21.9% 挖掘新型場景滿足多樣化保障需求
2022-03-25 18:01:28
據交易所公告,金富科技公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為16,513,869戶,有效申購股數為196,800,050,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為650.00萬股,占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為 5,850.00萬股,占本次發行總量90%。回撥后本次網上發行的中簽率為0.0297256022%。
發行狀況
股票代碼 | 003018 | 股票簡稱 | 金富科技 |
申購代碼 | 003018 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 8.93 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 37.59 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.80 |
網上發行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網下配售日期 | 2020-10-28 |
網上發行數量(股) | 58,500,000 | 網下配售數量(股) | 6,500,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 65,000,000 |
申購數量上限(股) | 26,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 26.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-20 (周二) |
金富科技IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/20 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/10/22 | 詢價推介日 |
3 | 2020/10/26 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/10/27 | 網上路演日 |
5 | 2020/10/28 | 網上申購日 |
6 | 2020/10/29 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/10/30 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/10/30 | 網上中簽繳款日 |
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12