廣東啟動車險市場專項整治行動 保護消費者合法權益
2022-02-26 09:26:27
稀土永磁板塊股票有哪些?稀土永磁龍頭股2020一覽
正海磁材(300224) | 11.88 | -5.71% |
安泰科技(000969) | 7.13 | 0.71% |
英洛華(000795) | 5.98 | 1.01% |
中科三環(000970) | 10.00 | 0.50% |
德宏股份(603701) | 10.80 | 0.65% |
閩東電力(000993) | 6.46 | -0.46% |
銀河磁體(300127) | 19.55 | -0.05% |
中色股份(000758) | 5.25 | 3.76% |
橫店東磁(002056) | 13.97 | 0.00% |
領益智造(002600) | 14.48 | 10.03% |
有研新材(600206) | 15.57 | 1.43% |
*ST津濱(000897) | 2.65 | 0.76% |
廣晟有色(600259) | 33.44 | 0.84% |
烯碳退(000511) | 0.00 | 0.00% |
鴻達興業(002002) | 4.10 | 0.49% |
北方稀土(600111) | 13.76 | 0.07% |
風華高科(000636) | 33.18 | 0.21% |
中鋼天源(002057) | 7.90 | 2.07% |
寧波韻升(600366) | 6.86 | 1.03% |
威華股份(002240) | 16.76 | -0.12% |
ST創興(600193) | 5.13 | -0.97% |
五礦稀土(000831) | 14.70 | 1.31% |
盛和資源(600392) | 8.96 | 0.45% |
天通股份(600330) | 9.20 | 0.77% |
科恒股份(300340) | 12.63 | -0.16% |
中科電氣(300035) | 11.15 | 0.18% |
華鐵股份(000976) | 6.20 | 2.65% |
廈門鎢業(600549) | 15.42 | 0.52% |
北礦科技(600980) | 15.26 | 1.60% |
科力遠(600478) | 4.58 | -0.22% |
諾德股份(600110) | 6.89 | -0.86% |
*ST鵬起(600614) | 0.74 | 0.00% |
五礦發展(600058) | 7.50 | 2.32% |
華東科技(000727) | 2.42 | 0.00% |
包鋼股份(600010) | 1.23 | 1.65% |
五礦資本(600390) | 7.38 | 2.79% |
江西銅業(600362) | 22.25 | 6.71% |
中國鋁業(601600) | 4.25 | 4.42% |
紫光學大(000526) | 52.71 | 3.86% |
金力永磁(300748) | 42.20 | -1.40% |
以上就是稀土永磁板塊股票有哪些?稀土永磁龍頭股2020一覽的內容了。
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12