國壽養老險管理資產規模突破1.56萬億元 將加快培育核心競爭優勢
2022-01-31 10:08:02
參股期貨龍頭股有哪些?2021參股期貨板塊名單一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關 | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 601390 | 中國中鐵 | 詳情數據股吧 | 5.91 |
2 | 000883 | 湖北能源 | 詳情數據股吧 | 6.44 |
3 | 000039 | 中集集團 | 詳情數據股吧 | 15.99 |
4 | 600068 | 葛洲壩 | 詳情數據股吧 | 7.58 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 詳情數據股吧 | 164.70 |
6 | 601216 | 君正集團 | 詳情數據股吧 | 5.28 |
7 | 000690 | 寶新能源 | 詳情數據股吧 | 6.95 |
8 | 000812 | 陜西金葉 | 詳情數據股吧 | 3.88 |
9 | 600895 | 張江高科 | 詳情數據股吧 | 16.68 |
10 | 000685 | 中山公用 | 詳情數據股吧 | 8.80 |
11 | 601800 | 中國交建 | 詳情數據股吧 | 7.11 |
12 | 000543 | 皖能電力 | 詳情數據股吧 | 4.64 |
13 | 000652 | 泰達股份 | 詳情數據股吧 | 4.33 |
14 | 600612 | 老鳳祥 | 詳情數據股吧 | 55.49 |
15 | 600475 | 華光環能 | 詳情數據股吧 | 14.25 |
16 | 600170 | 上海建工 | 詳情數據股吧 | 3.03 |
17 | 000505 | 京糧控股 | 詳情數據股吧 | 7.89 |
18 | 600310 | 桂東電力 | 詳情數據股吧 | 4.55 |
19 | 600121 | 鄭州煤電 | 詳情數據股吧 | 5.39 |
20 | 600517 | 國網英大 | 詳情數據股吧 | 7.50 |
21 | 600783 | 魯信創投 | 詳情數據股吧 | 13.22 |
22 | 600269 | 贛粵高速 | 詳情數據股吧 | 3.58 |
23 | 300085 | 銀之杰 | 詳情數據股吧 | 15.82 |
24 | 600755 | 廈門國貿 | 詳情數據股吧 | 6.62 |
25 | 000581 | 威孚高科 | 詳情數據股吧 | 23.68 |
26 | 600705 | 中航資本 | 詳情數據股吧 | 4.00 |
27 | 600221 | *ST海航 | 詳情數據股吧 | 1.65 |
28 | 605168 | 三人行 | 詳情數據股吧 | 156.77 |
29 | 600754 | 錦江酒店 | 詳情數據股吧 | 55.50 |
30 | 002024 | 蘇寧易購 | 詳情數據股吧 | 6.88 |
31 | 600649 | 城投控股 | 詳情數據股吧 | 5.05 |
32 | 600548 | 深高速 | 詳情數據股吧 | 10.58 |
33 | 601086 | 國芳集團 | 詳情數據股吧 | 4.75 |
34 | 600716 | 鳳凰股份 | 詳情數據股吧 | 4.15 |
35 | 000532 | 華金資本 | 詳情數據股吧 | 10.54 |
36 | 600278 | 東方創業 | 詳情數據股吧 | 8.41 |
37 | 600823 | 世茂股份 | 詳情數據股吧 | 4.34 |
38 | 600695 | 綠庭投資 | 詳情數據股吧 | 4.37 |
39 | 600120 | 浙江東方 | 詳情數據股吧 | 5.57 |
40 | 000828 | 東莞控股 | 詳情數據股吧 | 9.66 |
41 | 600136 | 當代文體 | 詳情數據股吧 | 6.15 |
42 | 000046 | 泛海控股 | 詳情數據股吧 | 2.75 |
43 | 000936 | 華西股份 | 詳情數據股吧 | 5.71 |
44 | 600063 | 皖維高新 | 詳情數據股吧 | 4.37 |
45 | 600190 | 錦州港 | 詳情數據股吧 | 2.93 |
46 | 600802 | 福建水泥 | 詳情數據股吧 | 8.39 |
47 | 601789 | 寧波建工 | 詳情數據股吧 | 3.96 |
48 | 600249 | 兩面針 | 詳情數據股吧 | 5.30 |
49 | 600639 | 浦東金橋 | 詳情數據股吧 | 12.12 |
50 | 603606 | 東方電纜 | 詳情數據股吧 | 23.47 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關 | 最新價 |
---|---|---|---|---|
51 | 002392 | 北京利爾 | 詳情數據股吧 | 4.79 |
52 | 601999 | 出版傳媒 | 詳情數據股吧 | 5.76 |
53 | 600827 | 百聯股份 | 詳情數據股吧 | 17.78 |
54 | 000793 | 華聞集團 | 詳情數據股吧 | 2.20 |
55 | 000501 | 鄂武商A | 詳情數據股吧 | 12.67 |
56 | 601512 | 中新集團 | 詳情數據股吧 | 9.33 |
57 | 600261 | 陽光照明 | 詳情數據股吧 | 3.96 |
58 | 600064 | 南京高科 | 詳情數據股吧 | 10.07 |
59 | 002159 | 三特索道 | 詳情數據股吧 | 12.07 |
60 | 600094 | 大名城 | 詳情數據股吧 | 3.79 |
61 | 600828 | 茂業商業 | 詳情數據股吧 | 3.64 |
62 | 000897 | 津濱發展 | 詳情數據股吧 | 2.28 |
63 | 600629 | 華建集團 | 詳情數據股吧 | 7.25 |
64 | 600530 | *ST交昂 | 詳情數據股吧 | 2.95 |
65 | 600156 | 華升股份 | 詳情數據股吧 | 3.82 |
66 | 600889 | 南京化纖 | 詳情數據股吧 | 4.56 |
67 | 601566 | 九牧王 | 詳情數據股吧 | 11.18 |
68 | 600354 | *ST敦種 | 詳情數據股吧 | 3.95 |
69 | 600287 | 江蘇舜天 | 詳情數據股吧 | 5.54 |
70 | 600208 | 新湖中寶 | 詳情數據股吧 | 3.06 |
71 | 600551 | 時代出版 | 詳情數據股吧 | 7.14 |
72 | 000702 | 正虹科技 | 詳情數據股吧 | 5.28 |
73 | 603828 | 柯利達 | 詳情數據股吧 | 4.30 |
74 | 001965 | 招商公路 | 詳情數據股吧 | 7.86 |
75 | 300534 | 隴神戎發 | 詳情數據股吧 | 5.25 |
76 | 600203 | 福日電子 | 詳情數據股吧 | 8.00 |
77 | 600713 | 南京醫藥 | 詳情數據股吧 | 4.32 |
78 | 603999 | 讀者傳媒 | 詳情數據股吧 | 5.16 |
79 | 600565 | 迪馬股份 | 詳情數據股吧 | 2.98 |
80 | 000736 | 中交地產 | 詳情數據股吧 | 6.52 |
81 | 600675 | 中華企業 | 詳情數據股吧 | 3.40 |
82 | 000965 | 天?;?/td> | 詳情數據股吧 | 2.87 |
83 | 600676 | 交運股份 | 詳情數據股吧 | 4.65 |
84 | 600613 | 神奇制藥 | 詳情數據股吧 | 4.41 |
85 | 000737 | ST南風 | 詳情數據股吧 | 5.75 |
86 | 600615 | 豐華股份 | 詳情數據股吧 | 6.49 |
87 | 600637 | 東方明珠 | 詳情數據股吧 | 9.61 |
88 | 600781 | *ST輔仁 | 詳情數據股吧 | 2.72 |
89 | 600881 | 亞泰集團 | 詳情數據股吧 | 2.97 |
90 | 600650 | 錦江投資 | 詳情數據股吧 | 10.90 |
91 | 600122 | *ST宏圖 | 詳情數據股吧 | 1.15 |
92 | 600611 | 大眾交通 | 詳情數據股吧 | 3.68 |
93 | 600395 | 盤江股份 | 詳情數據股吧 | 6.81 |
94 | 603116 | 紅蜻蜓 | 詳情數據股吧 | 6.02 |
95 | 600663 | 陸家嘴 | 詳情數據股吧 | 10.87 |
96 | 600100 | 同方股份 | 詳情數據股吧 | 5.66 |
97 | 600191 | 華資實業 | 詳情數據股吧 | 3.69 |
98 | 002054 | 德美化工 | 詳情數據股吧 | 8.86 |
99 | 000900 | 現代投資 | 詳情數據股吧 | 4.60 |
100 | 600252 | 中恒集團 | 詳情數據股吧 | 2.78 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關 | 最新價 |
---|---|---|---|---|
101 | 300773 | 拉卡拉 | 詳情數據股吧 | 30.13 |
102 | 600851 | 海欣股份 | 詳情數據股吧 | 7.92 |
103 | 600171 | 上海貝嶺 | 詳情數據股吧 | 15.03 |
104 | 000429 | 粵高速A | 詳情數據股吧 | 7.50 |
105 | 600266 | 城建發展 | 詳情數據股吧 | 4.95 |
106 | 600108 | 亞盛集團 | 詳情數據股吧 | 2.72 |
107 | 000540 | 中天金融 | 詳情數據股吧 | 2.96 |
108 | 000712 | 錦龍股份 | 詳情數據股吧 | 15.09 |
109 | 000850 | 華茂股份 | 詳情數據股吧 | 3.81 |
110 | 600882 | 妙可藍多 | 詳情數據股吧 | 56.89 |
111 | 600380 | 健康元 | 詳情數據股吧 | 12.82 |
112 | 600390 | 五礦資本 | 詳情數據股吧 | 6.53 |
113 | 600522 | 中天科技 | 詳情數據股吧 | 11.45 |
114 | 000530 | 冰山冷熱 | 詳情數據股吧 | 4.02 |
115 | 600643 | 愛建集團 | 詳情數據股吧 | 7.13 |
116 | 000615 | 奧園美谷 | 詳情數據股吧 | 11.04 |
117 | 600195 | 中牧股份 | 詳情數據股吧 | 12.10 |
118 | 600864 | 哈投股份 | 詳情數據股吧 | 6.04 |
119 | 600338 | 西藏珠峰 | 詳情數據股吧 | 10.58 |
120 | 000623 | 吉林敖東 | 詳情數據股吧 | 15.92 |
121 | 600571 | 信雅達 | 詳情數據股吧 | 7.70 |
122 | 600739 | 遼寧成大 | 詳情數據股吧 | 20.39 |
123 | 600079 | 人福醫藥 | 詳情數據股吧 | 30.78 |
124 | 300169 | 天晟新材 | 詳情數據股吧 | 8.53 |
125 | 600155 | 華創陽安 | 詳情數據股吧 | 10.08 |
126 | 603733 | 仙鶴股份 | 詳情數據股吧 | 27.02 |
127 | 002020 | 京新藥業 | 詳情數據股吧 | 11.63 |
128 | 600741 | 華域汽車 | 詳情數據股吧 | 27.57 |
129 | 000021 | 深科技 | 詳情數據股吧 | 19.13 |
130 | 600054 | 黃山旅游 | 詳情數據股吧 | 10.74 |
131 | 000563 | 陜國投A | 詳情數據股吧 | 3.34 |
132 | 600095 | 湘財股份 | 詳情數據股吧 | 8.50 |
133 | 600048 | 保利地產 | 詳情數據股吧 | 14.23 |
134 | 002572 | 索菲亞 | 詳情數據股吧 | 32.93 |
135 | 600621 | 華鑫股份 | 詳情數據股吧 | 16.71 |
136 | 000987 | 越秀金控 | 詳情數據股吧 | 14.03 |
137 | 000733 | 振華科技 | 詳情數據股吧 | 54.60 |
138 | 002670 | 國盛金控 | 詳情數據股吧 | 10.22 |
139 | 000547 | 航天發展 | 詳情數據股吧 | 18.48 |
140 | 600362 | 江西銅業 | 詳情數據股吧 | 22.12 |
141 | 000625 | 長安汽車 | 詳情數據股吧 | 14.19 |
142 | 000538 | 云南白藥 | 詳情數據股吧 | 120.51 |
143 | 000768 | 中航西飛 | 詳情數據股吧 | 24.26 |
144 | 000568 | 瀘州老窖 | 詳情數據股吧 | 225.02 |
145 | 600016 | 民生銀行 | 詳情數據股吧 | 5.05 |
146 | 000027 | 深圳能源 | 詳情數據股吧 | 11.22 |
以上就是參股期貨龍頭股有哪些?2021參股期貨板塊名單一覽表的內容了。
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12