銀保監(jiān)會(huì):嚴(yán)防銀行保險(xiǎn)資金被用于盲目“加杠桿”,強(qiáng)化金融反壟斷
2021-12-06 18:08:05
地鐵概念股有哪些?2019地鐵概念股一覽表。地鐵概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!
功能 | 相關(guān)性 | |||
---|---|---|---|---|
眾合科技(000925) | 6.84 | 0.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | 100% |
鼎漢技術(shù)(300011) | 6.43 | 1.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | 75% |
寶塔實(shí)業(yè)(000595) | 2.76 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 68% |
宏潤建設(shè)(002062) | 3.66 | 0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | 56% |
凱發(fā)電氣(300407) | 7.64 | 1.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | 32% |
隧道股份(600820) | 6.23 | 0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
南方匯通(000920) | 7.16 | 0.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
國電南自(600268) | 5.40 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
(601299) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
天健集團(tuán)(000090) | 5.69 | -0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
中國中車(601766) | 7.91 | -0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
國電南瑞(600406) | 18.84 | -0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | 5% |
上海電氣(601727) | 5.39 | 0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3% |
申通地鐵(600834) | 7.44 | 0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
地鐵概念常見問題解答
地鐵概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,地鐵概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 眾合科技、鼎漢技術(shù)、 寶塔實(shí)業(yè)。
地鐵概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日地鐵概念股平均漲幅為0.27%,其中 凱發(fā)電氣漲幅最高,地鐵概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
地鐵概念上市公司一共有多少家?
地鐵概念一共有14家上市公司,其中7家地鐵概念上市公司在上證交易所交易,另外7家地鐵概念上市公司在深交所交易。
關(guān)鍵詞: 地鐵概念股有哪些 地鐵概念股有哪些?2019地鐵概念股一覽表
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號(hào)-12