銀保監(jiān)會:嚴(yán)防銀行保險資金被用于盲目“加杠桿”,強(qiáng)化金融反壟斷
2021-11-30 06:08:05
據(jù)交易所公告,金富科技公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為16,513,869戶,有效申購股數(shù)為196,800,050,000股?;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為650.00萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 5,850.00萬股,占本次發(fā)行總量90%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0297256022%。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 003018 | 股票簡稱 | 金富科技 |
申購代碼 | 003018 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 8.93 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.59 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.80 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-28 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 58,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 6,500,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 65,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 26,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 26.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-10-20 (周二) |
金富科技IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/20 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/10/22 | 詢價推介日 |
3 | 2020/10/26 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2020/10/27 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2020/10/28 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2020/10/29 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2020/10/30 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2020/10/30 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
關(guān)鍵詞: 金富科技003018中簽結(jié)果查詢 003018中簽率出爐 金富科技
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12