銀保監會:嚴防銀行保險資金被用于盲目“加杠桿”,強化金融反壟斷
2021-11-21 18:08:02
人民幣貶值受益股有哪些?人民幣貶值板塊股票2020一覽表
同為股份(002835) | 12.39 | -5.20% |
創源文化(300703) | 10.64 | -2.83% |
博創科技(300548) | 32.94 | -5.48% |
偉隆股份(002871) | 16.43 | 1.05% |
明陽電路(300739) | 20.02 | -3.19% |
迪生力(603335) | 4.58 | -3.38% |
山東赫達(002810) | 33.63 | -3.64% |
英科醫療(300677) | 163.04 | -0.98% |
春秋電子(603890) | 11.06 | -1.60% |
萬通智控(300643) | 12.49 | -6.02% |
華紡股份(600448) | 3.65 | -2.41% |
華斯股份(002494) | 3.90 | -4.18% |
諾力股份(603611) | 14.49 | -3.21% |
嘉欣絲綢(002404) | 7.66 | -6.36% |
中源家居(603709) | 20.41 | -3.59% |
華升股份(600156) | 4.03 | -3.59% |
南紡股份(600250) | 5.36 | -1.47% |
上海三毛(600689) | 7.09 | -3.27% |
邦寶益智(603398) | 10.23 | -4.12% |
瑞貝卡(600439) | 2.56 | -3.40% |
嘉麟杰(002486) | 3.28 | 0.92% |
中潛股份(300526) | 64.31 | -0.29% |
百隆東方(601339) | 3.90 | -0.26% |
博彥科技(002649) | 9.28 | -9.99% |
匯潔股份(002763) | 7.31 | -2.79% |
聯發股份(002394) | 9.82 | -1.80% |
健盛集團(603558) | 7.90 | -2.23% |
報喜鳥(002154) | 3.36 | -4.27% |
羅萊生活(002293) | 11.91 | -1.73% |
潯興股份(002098) | 6.12 | -3.62% |
魯泰A(000726) | 6.72 | -1.18% |
華孚時尚(002042) | 4.34 | 0.23% |
寧波海運(600798) | 4.05 | 10.05% |
延江股份(300658) | 27.49 | -4.88% |
孚日股份(002083) | 4.45 | -3.89% |
富安娜(002327) | 7.47 | -2.23% |
歌力思(603808) | 12.35 | -1.51% |
探路者(300005) | 6.59 | -3.23% |
神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
中鋼國際(000928) | 4.60 | 10.05% |
諾邦股份(603238) | 31.25 | -5.39% |
高樂股份(002348) | 2.08 | -5.45% |
振德醫療(603301) | 64.58 | -3.03% |
伊戈爾(002922) | 13.61 | -1.95% |
金萊特(002723) | 13.83 | -4.49% |
德藝文創(300640) | 7.28 | -3.96% |
新寶股份(002705) | 41.63 | -2.73% |
惠博普(002554) | 2.45 | 2.94% |
浙江鼎力(603338) | 103.73 | -1.91% |
中遠海控(601919) | 10.44 | 2.35% |
貴人鳥(603555) | 2.48 | -4.98% |
七匹狼(002029) | 5.24 | -3.14% |
中遠海發(601866) | 2.85 | 2.89% |
中工國際(002051) | 7.08 | 0.00% |
洲明科技(300232) | 8.99 | -7.51% |
春秋航空(601021) | 50.36 | 0.52% |
晨鳴紙業(000488) | 5.96 | -2.93% |
天順風能(002531) | 8.67 | 2.85% |
雄韜股份(002733) | 23.12 | -0.99% |
中材國際(600970) | 6.78 | 0.15% |
國聯水產(300094) | 6.13 | -2.70% |
江蘇國泰(002091) | 7.68 | -2.66% |
深康佳A(000016) | 6.52 | -2.83% |
赤峰黃金(600988) | 17.88 | 0.90% |
湖南黃金(002155) | 8.32 | -0.48% |
中金黃金(600489) | 8.69 | -0.46% |
美的集團(000333) | 92.89 | 0.97% |
海爾智家(600690) | 28.40 | 3.50% |
美邦服飾(002269) | 1.55 | -6.06% |
山東黃金(600547) | 23.31 | -0.30% |
西部黃金(601069) | 13.43 | -1.90% |
巨星科技(002444) | 26.80 | -0.89% |
富祥股份(300497) | 13.90 | -3.81% |
維科技術(600152) | 7.16 | -0.28% |
宏達高科(002144) | 12.88 | -1.30% |
鳳竹紡織(600493) | 5.06 | -2.13% |
永藝股份(603600) | 13.08 | -2.02% |
漢宇集團(300403) | 6.37 | -6.87% |
海鷗住工(002084) | 7.23 | -2.30% |
夢百合(603313) | 30.97 | 1.14% |
棒杰股份(002634) | 5.82 | -10.05% |
裕同科技(002831) | 28.64 | 3.43% |
北方國際(000065) | 7.26 | -0.68% |
龍頭股份(600630) | 5.86 | -2.82% |
正裕工業(603089) | 11.23 | -0.53% |
以上就是人民幣貶值受益股有哪些?人民幣貶值板塊股票2020一覽表的內容了。
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12