非銀金融行業資金流出榜:太平洋、東方財富等凈流出資金居前
(資料圖)
滬指8月14日下跌0.34%,申萬所屬行業中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業為傳媒、計算機,漲幅為2.83%、1.82%。跌幅居前的行業為汽車、食品飲料,跌幅為1.62%、1.34%。非銀金融行業今日下跌1.19%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出173.14億元,今日有9個行業主力資金凈流入,傳媒行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.83%,全天凈流入資金16.89億元,其次是計算機行業,日漲幅為1.82%,凈流入資金為11.92億元。
主力資金凈流出的行業有22個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金28.74億元,其次是汽車行業,凈流出資金為27.81億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、電子、醫藥生物等行業。
非銀金融行業今日下跌1.19%,全天主力資金凈流出26.93億元,該行業所屬的個股共88只,今日上漲的有12只;下跌的有70只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有16只,其中,凈流入資金超千萬元的有8只,凈流入資金居首的是首創證券,今日凈流入資金6.43億元,緊隨其后的是中信證券、長城證券,凈流入資金分別為4384.88萬元、4336.20萬元。非銀金融行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有7只,凈流出資金居前的有太平洋、東方財富、中國銀河,凈流出資金分別為5.27億元、4.21億元、2.19億元。(數據寶)
非銀金融行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 0.42 | 28.01 | -52746.74 |
300059 | 東方財富 | -1.43 | 2.59 | -42121.72 |
601881 | 中國銀河 | -2.28 | 1.42 | -21925.53 |
601318 | 中國平安 | -1.70 | 0.56 | -20866.91 |
601995 | 中金公司 | -3.91 | 4.59 | -19007.95 |
601688 | 華泰證券 | -0.24 | 1.58 | -11752.18 |
601375 | 中原證券 | -3.84 | 8.54 | -11178.19 |
000166 | 申萬宏源 | -2.03 | 0.49 | -8946.63 |
601696 | 中銀證券 | -2.22 | 2.67 | -7879.44 |
601788 | 光大證券 | -2.25 | 2.09 | -7350.01 |
601336 | 新華保險 | -0.35 | 0.65 | -6388.25 |
601162 | 天風證券 | -1.60 | 5.55 | -5611.95 |
600705 | 中航產融 | -1.27 | 1.40 | -5541.70 |
601377 | 興業證券 | -1.00 | 1.15 | -5423.84 |
600390 | 五礦資本 | -2.50 | 1.54 | -5415.95 |
601211 | 國泰君安 | -0.52 | 0.52 | -5332.41 |
600918 | 中泰證券 | -1.26 | 1.38 | -5181.27 |
601601 | 中國太保 | -0.39 | 0.40 | -4996.40 |
600109 | 國金證券 | -1.67 | 2.20 | -4906.27 |
000617 | 中油資本 | -1.53 | 0.72 | -4792.08 |
601555 | 東吳證券 | 0.89 | 2.57 | -4774.98 |
601236 | 紅塔證券 | -5.13 | 3.25 | -4669.84 |
000783 | 長江證券 | -0.61 | 1.04 | -4556.87 |
601878 | 浙商證券 | -1.09 | 1.32 | -4498.13 |
000776 | 廣發證券 | -0.93 | 1.31 | -4378.31 |
000728 | 國元證券 | -1.31 | 1.69 | -3911.91 |
601108 | 財通證券 | -1.29 | 1.64 | -3778.24 |
601198 | 東興證券 | -2.08 | 1.42 | -3770.06 |
000712 | 錦龍股份 | -5.17 | 5.79 | -3734.06 |
600958 | 東方證券 | -1.02 | 1.23 | -3695.76 |
002926 | 華西證券 | -1.68 | 2.53 | -3532.03 |
600643 | 愛建集團 | -2.19 | 1.80 | -3407.74 |
600369 | 西南證券 | -1.75 | 2.37 | -3339.19 |
601066 | 中信建投 | -0.86 | 0.47 | -3278.37 |
601628 | 中國人壽 | -1.36 | 0.06 | -2988.25 |
600999 | 招商證券 | 0.13 | 0.37 | -2825.37 |
601990 | 南京證券 | -0.67 | 1.19 | -2427.84 |
600864 | 哈投股份 | -1.76 | 4.87 | -2412.56 |
000563 | 陜國投A | -2.13 | 1.38 | -2089.25 |
600909 | 華安證券 | -1.45 | 1.60 | -2076.72 |
600621 | 華鑫股份 | -1.76 | 3.18 | -2061.11 |
002797 | 第一創業 | -1.09 | 2.52 | -2020.43 |
002500 | 山西證券 | -0.92 | 1.20 | -1957.69 |
000666 | 經緯紡機 | -9.96 | 7.89 | -1937.81 |
002673 | 西部證券 | -1.65 | 1.27 | -1699.31 |
600155 | 華創云信 | -1.77 | 4.58 | -1561.02 |
000686 | 東北證券 | -1.19 | 1.73 | -1412.58 |
000627 | 天茂集團 | -1.14 | 1.12 | -1213.73 |
600816 | ST建元 | -0.80 | 0.31 | -1131.13 |
002423 | 中糧資本 | -2.24 | 0.97 | -1117.13 |
002670 | 國盛金控 | -1.79 | 3.82 | -928.21 |
601319 | 中國人保 | -0.98 | 0.16 | -903.68 |
000987 | 越秀資本 | -1.89 | 0.64 | -864.27 |
600517 | 國網英大 | 0.38 | 0.44 | -808.03 |
600927 | 永安期貨 | -1.00 | 1.10 | -798.88 |
600120 | 浙江東方 | -0.48 | 0.66 | -787.88 |
000532 | 華金資本 | -0.78 | 1.26 | -735.43 |
600095 | 湘財股份 | 0.00 | 2.37 | -680.86 |
600901 | 江蘇金租 | 0.00 | 0.68 | -663.57 |
000935 | 四川雙馬 | -0.95 | 0.38 | -592.51 |
600061 | 國投資本 | -0.50 | 0.46 | -476.92 |
601901 | 方正證券 | -1.44 | 0.98 | -467.63 |
603300 | 華鐵應急 | 1.17 | 0.69 | -462.80 |
000958 | 電投產融 | -0.67 | 0.25 | -447.19 |
000416 | *ST民控 | -5.00 | 0.61 | -322.74 |
002647 | 仁東控股 | -1.30 | 3.49 | -174.17 |
600053 | 九鼎投資 | -1.50 | 0.30 | -118.82 |
600599 | ST熊貓 | -0.70 | 0.84 | -92.65 |
002736 | 國信證券 | -1.12 | 0.49 | -69.61 |
600830 | 香溢融通 | 0.74 | 1.37 | -30.74 |
603093 | 南華期貨 | -0.51 | 1.08 | -14.92 |
000415 | 渤海租賃 | 0.00 | 1.43 | 16.95 |
002961 | 瑞達期貨 | -1.98 | 1.52 | 41.95 |
001236 | 弘業期貨 | -0.28 | 2.72 | 61.34 |
600318 | 新力金融 | 0.27 | 7.57 | 374.05 |
000750 | 國海證券 | -0.99 | 2.36 | 510.93 |
300773 | 拉卡拉 | -0.20 | 2.48 | 526.31 |
002945 | 華林證券 | 0.25 | 3.01 | 538.21 |
600837 | 海通證券 | 0.00 | 0.70 | 888.51 |
002316 | 亞聯發展 | 2.39 | 7.65 | 1063.69 |
000567 | 海德股份 | -0.75 | 0.84 | 1065.52 |
601059 | 信達證券 | 2.32 | 27.39 | 1499.62 |
600906 | 財達證券 | 0.00 | 8.03 | 1542.11 |
601456 | 國聯證券 | 3.55 | 6.14 | 3634.09 |
002939 | 長城證券 | -0.33 | 1.65 | 4336.20 |
600030 | 中信證券 | -1.45 | 1.71 | 4384.88 |
601136 | 首創證券 | 6.67 | 56.52 | 64322.30 |
關鍵詞:
您可能也感興趣:
為您推薦
35歲男子籃球場上心跳驟停,幸好4位醫生在場
金刺梨原汁(金刺梨)
探訪虢國博物館和廟底溝博物館 | “行走河南·讀懂中國”考古發現集中采訪活動
排行
最近更新
- 非銀金融行業資金流出榜:太平洋、東方財富等凈流出資金居前
- 沉浸音樂會《只此一夢》全國首演
- 息烽縣2023年老舊小區改造工程已全面啟動
- 【辰時】周生如故之清風念 第12章 恐懼與救贖
- 《誕神又記》042結界意外打開,兩撥妖合流上山
- 13、4萬的家用SUV,我自己選了這款......
- 是德科技助力斯圖加特大學開展6G集成電路研究
- 湖北武穴馮秀村:醉美蓮海 花開福地美生輝
- 官方認證的借款平臺 盤點國家承認的十大正規網貸
- 甘州區火車站街道張火路社區走訪外出務工人員家庭
- 2023年鍋爐出口市場分析 鍋爐行業發展趨勢分析
- 強服務 引人才 促創新 青神縣乘風破浪推動工業高質量發展
- 美股開盤:三大指數集體低開,美國鋼鐵漲25%
- 張佳祺:與海港比賽是亞冠前最好熱身,要繼續努力重返國家隊
- 烏軍重登蛇島并安裝新的界樁 錄視頻挑釁俄軍:下一個在克里...
- 中國青少年高爾夫球隊際聯賽收官 黃永歡隊蟬聯冠軍
- 安信香港:維持丘鈦科技“增持”評級 目標價3.48港元
- 8月14日訊,鄭商所品種倉單及變化如下
- 一款瘧疾候選疫苗在初步臨床試驗中顯出希望
- 唐河縣大河屯鎮:護航汛期“飲水安全”
- 周星馳的功夫(關于周星馳的功夫的基本詳情介紹)
- 記者:利物浦今夏聯系過瓊阿梅尼,但球員不想離隊&皇馬無意放人
- 遼寧省總工會開展“送技能進企業”活動
- 小米 MIX Fold 3 手機單邊厚度 5.26mm,折疊后 10.96mm
- 紐約聯儲:預計未來五年通脹率為3%而6月預計為2.9%
- 一點資訊獲完美世界投資,經營范圍新增出版物零售
- 新車資訊:邁凱輪汽車公司將在今年的日內瓦車展上展示迄今為...
- 車評頭條:原汁原味的歐系駕控風 試駕全新標致2008
- 神魂顛倒什么意思(神魂顛倒第六感)
- 8月14日連棕櫚油早盤下跌